Ein Blick auf die Gemeinde…
- Was ist „Ein Blick auf die Gemeinde ...“?
- Wie aktuell ist „Ein Blick auf die Gemeinde …“?
- In welcher Form erscheint „Ein Blick auf die Gemeinde ...“?
- Wie erhalten Sie das Paket „Ein Blick auf die Gemeinde ...“?
- Übersicht der 55 (inkl. der für Salzburg 61) Datenblätter
Was ist „Ein Blick auf die Gemeinde ...“?
„Ein Blick auf die Gemeinde...“ ist eine regionale Information und bietet anhand von Tabellen und Grafiken einen durchgehenden Vergleich der gewählten Gemeinde mit dem politischen Bezirk bzw. dem Bundesland, in dem sie liegt.
Die nachstehend angeführte Übersicht der 55 Datenblätter gibt Ihnen Information über die aufgenommenen Merkmale (sechs Zusatzblätter mit speziellen, Salzburg-spezifischen Daten wurden über Auftrag des Landes Salzburg erstellt, inkl. dieser sind es 61 Datenblätter für die Salzburger Gemeinden).
Jedes dieser Merkmale wird in aktualisierter Form in seiner Struktur dargestellt; darüber hinaus wurden die Veränderung gegenüber einem früheren Zeitpunkt sowie Maßzahlen (Durchschnitt, pro Kopf etc.) berechnet.
Zusätzlich zu diesen Datenblättern werden auch einige wichtige Daten zur Statistik des Bevölkerungsstandes, zur aktuellen Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung, zur abgestimmten Erwerbsstatistik, aus der Registerzählung 2011 und aus der Großzählung 2001 angeboten.
Wie aktuell ist „Ein Blick auf die Gemeinde …“?
Die Datenblätter entstammen Statistiken, die periodisch unterschiedlich erhoben werden. Ca. 2/3 der Tabellen entstammen Zählungen, die nur alle zehn Jahre vorgenommen werden. Die vorliegenden Daten wurden hinsichtlich der Registerzählung 2011 aktualisiert. Ca. 1/3 der Tabellen entstammen Statistiken, die jährlich oder in kürzeren Intervallen vorgenommen werden. Diese Daten werden jährlich aktualisiert. Die Aktualität kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.
In welcher Form erscheint „Ein Blick auf die Gemeinde ...“?
Die Datenblätter werden kostenlos Online bereitgestellt: Blick-Online
oder
Als Farbbroschüre (Datenblätter inkl. Erläuterungen zu den Daten) und CD (Daten der Tabellen, die in jedem Editor eingesehen oder mit Spreadsheet-Programmen (z.B. MS EXCEL) weiterverwendet werden können und die Grafiken der Datenblätter als Präsentation in einer EXE-Datei.
Die Broschüre wird zusammen mit einer CD als „Paket“ abgegeben. Ein derartiges „Paket“ „Ein Blick auf die Gemeinde“ kostet 121,73 Euro (zuzügl. Versandspesen). Wenn Sie zusätzlich mehrere Broschüren dieser Gemeinde benötigen, kostet jede weitere Broschüre 58,14 Euro. Bei Bestellung von mehreren Gemeinden in einem Auftrag können wir Ihnen ab 10 Gemeinden 10% und ab 30 Gemeinden 25% Preisnachlass einräumen.
Wie erhalten Sie das Paket „Ein Blick auf die Gemeinde ...“?
Für Bestellungen füllen Sie bitte den Bestellschein (PDF, 70KB) aus.
Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Produkt haben, informieren wir Sie gerne unter:
- Tel.:
+43 1 71128 – 7019 - mailto: regionales@statistik.gv.at
Übersicht der 55 (inkl. der für Salzburg 61) Datenblätter
0 | Regionale Zugehörigkeit | |
---|---|---|
Karte, Seehöhe, Regionale Gliederung | G | |
1 | Fläche und Bevölkerungsdichte | |
Fläche und Flächennutzung 2020 | G | |
Bevölkerungsdichte 2020 | G | |
2 | Wohnbevölkerung | |
Bevölkerungsentwicklung 1869 – 2020 | G | |
Bevölkerungsentwicklung durch Geburten- und errechnete Wanderungsbilanz 1981 - 2011 | G | |
Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht 2011 und 2001 | G | |
Altersgruppen in Prozent der Wohnbevölkerung 2011 und 2001 | G | |
Ausländer nach Staatsbürgerschaft 2011 und 2001 | G | |
Ausländeranteil 2011 und 2001 | G | |
Bevölkerungsveränderung nach Komponenten 2018 und 2019 | G | |
Bevölkerungsveränderung nach Komponenten in Promille 2018 und 2019 | G | |
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2018 und 2019 | G | |
Geburten-
und Sterbeziffer auf | G | |
Wohnbevölkerung nach Lebensunterhalt 2011 und 2001 | G | |
Erwerbsquoten nach Geschlecht 2011 und 2001 | G | |
Erwerbstätige nach Ö-NACE-Abschnitte 2011 und 2001 | G | |
Erwerbstätige nach Ö-NACE-Abschnitten in Prozent 2011 und 2001 | G | |
Erwerbstätige nach Stellung im Beruf 2011 und 2001 | G | |
Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter nach höchster abgeschlossener Ausbildung 2011 und 2001 | G | |
Maturanten in Prozent der Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter 2011 und 2001 | G | |
Schüler nach Schultyp 2011 und 2001 | G | |
Schüler in den Schuljahren 2018/2019 und 2017/2018 nach Schultyp | G | |
Schüler nach Entfernungskategorie des Schulpendelns 2011 und 2001 | G | |
Schülerpendler in Prozent, Pendlersaldo 2011 und 2001 | G | |
Schülerpendler 2011 nach Distanz in Straßenkilometern | G | |
Schülerpendler 2011 nach Distanz in Prozent | G | |
Kinder in Tagesheimen 2010/11 – 2019/20 | G | |
Kinder in Tagesheimen nach speziellen Merkmalen 2019/20 und 2018/19 | G | |
3 | Haushalte und Familien 2011 und 2001 | |
Haushalte nach Haushaltstyp bzw. –grösse | G | |
Haushaltsziffern | G | |
Familien nach Familientyp | G | |
Familien nach Familientyp in Prozent | G | |
Familientyp nach Anzahl der Kinder | G | |
Familien mit Kindern unter 15 Jahren | G | |
4 | Gebäude und Wohnungen | |
Gebäude nach Eigentümer 2011 und 2001 | G | |
Gebäude mit Wohnungen 2011 und 2001 | G | |
Gebäude nach Gebäudenutzung 2011 und 2001 | G | |
Wohngebäude mit Wohnungen 2011 und 2001 | G | |
Gebäude nach Bauperiode 2011 und 2001 | G | |
Anteil der Gebäude nach Bauperiode in Prozent 2011 und 2001 | G | |
Veränderung des Gebäudebestandes 1971 - 2020 | G | |
Veränderung des Wohnungsbestandes 1971 - 2020 | G | |
Gebäude 2020 nach überbauter Grundfläche | G | |
Wohnungen 2011 und 2001 | G | |
Wohnungen (Hauptwohnsitze) nach Wohnraumanzahl 2011 und 2001 | G | |
Wohnungen nach Rechtsgrund für die Wohnungsbenützung 2011 und 2001 | G | |
Anteil der Wohnungen nach Rechtsgrund für die Wohnungsbenützung in Prozent 2011 und 2001 | G | |
Wohnungen nach Bauperiode 2011 und 2001 | G | |
Anteil der Wohnungen nach Bauperiode in Prozent 2011 und 2001 | G | |
Anzahl der Wohnungen nach Nutzfläche 2011 und 2001 | G | |
Durchschnittliche Nutzfläche von Wohnungen nach Gebäudenutzung 2011 und 2001 | G | |
Bewohner von Hauptwohnsitzwohnungen nach Nutzfläche der Wohnung 2011 und 2001 | G | |
Anteil der Bewohner von HWS-Wohnungen nach Nutzfläche der ´Wohnung 2011 und 2001 | G | |
Bewohner von Hauptwohnsitzwohnungen nach Gebäudenutzung 2011 und 2001 | G | |
Anteil der Bewohner von HWS-Wohnungen nach Gebäudenutzung in % 2011 und 2001 | G | |
Durchschnittliche Anzahl der Bewohner pro HWS-Wohnung nach Gebäudenutzung 2011 und 2001 | G | |
Durchschnittliche Nutzfläche pro Bewohner von HWS-Wohnungen nach Gebäudenutzung 2011 und 2001 | G | |
Durchschnittliche Anzahl der Wohnräume pro Bewohner von HWS-Wohnungen nach Gebäudenutzung 2011 und 2001 | G | |
Fertiggestellte Wohnungen 2011 - 2018 | G | |
Bewilligte Wohnungen 2011 - 2018 | G | |
Fertiggestellte Neuerrichtungen von ganzen Gebäuden mit Wohnungen 2011 - 2018 | G | |
Bewilligte Neuerrichtungen von ganzen Gebäuden mit Wohnungen 2011 - 2018 | G | |
5 | Arbeitsmarkt | |
Erwerbstätige am Arbeitsort nach ÖNACE-Abschnitten 2011 und 2001 | G | |
Erwerbstätige am Arbeitsort nach ÖNACE-Abschnitten in Prozent 2011 und 2001 | G | |
Erwerbstätige nach Entfernungskategorie des Berufspendelns 2011 und 2001 | G | |
Pendler in Prozent, Pendlersaldo 2011 und 2001 | G | |
Auspendelnde Erwerbstätige 2011 nach Distanz in Straßenkilometern | G | |
Auspendelnde Erwerbstätige 2011 nach Geschlecht | G | |
Einpendelnde Erwerbstätige 2011 nach Distanz in Straßenkilometern | G | |
Einpendelnde Erwerbstätige 2011 nach Geschlecht | G | |
6 | Wirtschaft/Arbeitsstätten 2011 und 2001 | |
Arbeitsstätten (ohne landw.) nach Beschäftigtengrößengruppen | G | |
Arbeitsstätten im Dienstleistungs- und Produktionssektor in Prozent | G | |
Beschäftigte in Arbeitsstätten (ohne landw.) nach Beschäftigungsgrößengruppen | G | |
Beschäftigte in Arbeitsstätten im Dienstleistungs- und Produktionssektor in Prozent | G | |
Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten | G | |
Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten in Prozent | G | |
Beschäftigte in Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten | G | |
Beschäftigte in Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten in Prozent | G | |
7 | Landwirtschaft 2010 und 1999 | |
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Flächen nach Erwerbsart | G | |
Durchschnittliche Betriebsgröße land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (in ha) | G | |
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach Berghöfekataster-Gruppen | G | |
Anteil der Berghöfekataster-Gruppen in Prozent | G | |
Anteil
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 2010 in Berghöfekataster-Gruppen
(1 | G | |
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach Größenstufen der Kulturfläche | G | |
Anteil der Betriebe nach Größenstufen der Kulturfläche in Prozent | G | |
Personen bzw. Arbeitskräfte in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach Stellung im Betrieb | G | |
Arbeitskräfte nach Stellung im Betrieb in Prozent | G | |
Land- und forstwirtschaftliche Flächen nach Kulturarten (in ha) | G | |
Anteil ausgewählter Kulturarten an der land- und forstwirtschaftlichen Fläche in % | G | |
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Flächen nach Besitzverhältnis | G | |
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach Art des Anbaus | G | |
Land- und forstwirtschaftliche Flächen nach Art des Anbaus | G | |
Durchschnittliche Fläche pro Betrieb nach Art des Anbaus (in ha) | G | |
Viehbestand und Tierhalter | G | |
Untergliederung des Viehbestandes | G | |
8 | Tourismus 2019 und 2018 | |
Beherbergungsbetriebe und Gästebetten in der Sommersaison | G | |
Gästebetten
in der Sommersaison auf | G | |
Beherbergungsbetriebe und Gästebetten in der Wintersaison | G | |
Gästebetten
in der Wintersaison auf | G | |
Übernachtungen 2010 - 2019 | G | |
Saisonschwankungen der Übernachtungen | G | |
Übernachtungen nach Unterkunftsart und Herkunft der Gäste | G | |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 2010 - 2019 | G | |
9 | Gemeindegebarung 2010 - 2019 | |
Einnahmen
und Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Gemeinden (in € | G | |
Einnahmen
und Ausgaben des außerordentlichen Haushalts der Gemeinden (in €
| G | |
Einnahmen bzw. Ausgaben der Gemeinden pro Kopf (in €) | G | |
Abgaben,
Ertragsanteile der Gemeinden (in € | G | |
Abgaben, Ertragsanteile der Gemeinden pro Kopf (in €) | G | |
Finanzschulden und Schuldendienst der Gemeinden am Jahresende | G | |
Investitionen
der Gemeinden (in € | G | |
10 | Nationalratswahlen | |
Nationalratswahlen 2017 und 2019 | G | |
Wahlbeteiligung und Anteil der Parteien an den gültigen Stimmen in Prozent | G |
S1 | Unselbständig Beschäftigte | |
---|---|---|
S. | Unselbständig Beschäftigte 2019 nach Geschlecht und Wirtschaftsbereichen | S01 |
S. | Unselbständig
Beschäftigte 2014 | S01 |
S2 | Arbeitslose | |
S. | Arbeitslose 2019 (Jahresdurchschnitt) | S02 |
S. | Arbeitslose
2014 | S02 |
S3 | Senioren-/Pflegeheime | |
S. | Bewohner von Senioren-/Pflegeheimen 2019 nach Geschlecht, Alter, Pflegegeldstufe | S03 |
S. | Senioren-/Pflegeheime; Kennzahlen 2019 | S03 |
S4 | Landtagswahlen | |
S. | Landtagswahlen 2018 und 2013 | S04 |
S. | Wahlbeteiligung und Anteil der Parteien an den gültigen Stimmen in Prozent | S04 |
S5 | Gemeindevertretungswahlen | |
S. | Gemeindevertretungswahl 2019 und Differenz zur Vorwahl | S05 |
S. | Mandate der Gemeindevertretungswahl 2019 und Differenzen zur Vorwahl | S05 |
S6 | Bürgermeisterwahlen | |
S. | Bürgermeisterwahl 2019 und Differenz zur Vorwahl | S06 |
S. | Nachwahlen zu den Bürgermeisterwahlen 2019 | S06 |