Nicht-Erwerbspersonen (internationale Definition) mit grundsätzlichem Arbeitswunsch und kurzfristiger Verfügbarkeit (Stille Arbeitsmarktreserve) nach ausgewählten Merkmalen - Jahresdurchschnitt 2010
MerkmaleNicht-Erwerbspersonen (15-64 Jahre)
in 1.000
darunter nicht arbeitssuchend1)
in 1.000
darunter mit grundsätzlichem Arbeitswunschdarunter innerhalb von zwei
Wochen verfügbar (=Stille Arbeitsmarktreserve)
in 1.000in %2)in 1.000in %2)
Insgesamt1.397,2 1.363,1 378,1 27,1 133,6 9,6
Geschlecht
Männer532,9 516,8 161,7 30,3 60,3 11,3
Frauen864,2 846,3 216,4 25,0 73,3 8,5
Alter
15 - 24 Jahre407,3 394,5 114,8 28,2 36,5 9,0
25 - 34 Jahre142,9 135,7 69,4 48,5 27,3 19,1
35 - 44 Jahre131,7 124,9 58,6 44,5 21,8 16,5
45 - 54 Jahre177,9 172,6 71,4 40,2 23,7 13,3
55 - 64 Jahre 537,4 535,4 64,0 11,9 24,3 4,5
Höchste abgeschlossene Schulbildung
Pflichtschule577,9 564,1 142,6 24,7 41,8 7,2
Lehre386,9 378,1 105,8 27,3 39,0 10,1
Berufsbildende mittlere Schule135,5 132,9 32,9 24,3 12,4 9,2
Allgemeinbildende u. berufsb. höhere Schule211,6 205,4 66,7 31,5 26,5 12,5
Universität, hochschulv. Lehranstalt, Unilehrg.85,2 82,6 30,1 35,4 13,9 16,3
Bundesland
Burgenland48,6 47,2 10,2 21,1 (3,5) (7,3)
Kärnten102,3 99,4 24,7 24,2 9,0 8,8
Niederösterreich263,3 257,4 71,3 27,1 22,3 8,5
Oberösterreich216,5 212,0 54,6 25,2 19,1 8,8
Salzburg84,0 82,3 22,1 26,3 8,4 10,0
Steiermark202,9 198,2 50,0 24,6 17,8 8,8
Tirol113,3 111,0 33,5 29,6 12,4 10,9
Vorarlberg56,4 55,2 14,2 25,2 (4,9) (8,7)
Wien309,8 300,4 97,5 31,5 36,3 11,7
Staatsbürgerschaft
Österreich1.193,5 1.166,7 298,8 25,0 98,3 8,2
Nicht-Österreich203,7 196,5 79,3 39,0 35,3 17,3