
| Altersgruppen | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.063.640 | 8.100.273 | 8.142.573 | 8.201.359 | 8.254.298 | 8.282.984 | 8.318.592 | 8.355.260 | 8.375.290 |
|---|
| bis 4 Jahre | 400.978 | 397.513 | 394.885 | 397.723 | 398.332 | 399.333 | 396.259 | 396.528 | 392.853 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 466.088 | 457.327 | 446.992 | 436.616 | 429.204 | 417.150 | 411.922 | 407.342 | 406.779 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 478.706 | 484.450 | 487.961 | 488.694 | 485.061 | 478.825 | 469.330 | 457.718 | 445.238 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 482.051 | 480.160 | 483.348 | 486.684 | 491.090 | 495.572 | 500.358 | 502.360 | 501.244 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 480.997 | 497.932 | 510.800 | 523.586 | 527.046 | 522.338 | 519.174 | 520.953 | 520.986 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 528.293 | 514.982 | 509.551 | 508.901 | 516.395 | 526.912 | 540.905 | 551.149 | 557.088 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 659.039 | 639.457 | 613.484 | 592.563 | 576.486 | 557.616 | 543.333 | 536.180 | 529.346 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 709.063 | 709.762 | 708.122 | 702.514 | 690.100 | 673.492 | 654.229 | 627.974 | 602.957 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 638.509 | 658.104 | 679.684 | 697.623 | 710.080 | 714.962 | 716.416 | 714.986 | 707.342 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 538.011 | 555.221 | 574.473 | 597.301 | 619.820 | 638.593 | 659.428 | 681.400 | 698.207 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 511.675 | 503.965 | 499.651 | 502.655 | 512.697 | 533.084 | 551.371 | 571.313 | 593.235 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 445.121 | 455.192 | 463.797 | 468.378 | 492.997 | 499.273 | 493.116 | 490.050 | 493.170 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 475.891 | 495.729 | 508.926 | 490.176 | 447.403 | 427.235 | 437.712 | 446.420 | 450.924 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 329.826 | 325.273 | 330.776 | 370.956 | 415.057 | 449.530 | 468.988 | 481.822 | 463.946 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 325.955 | 323.305 | 317.983 | 311.961 | 304.267 | 300.226 | 297.520 | 303.650 | 341.865 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 288.943 | 283.855 | 281.000 | 279.609 | 279.401 | 277.851 | 277.481 | 274.465 | 270.200 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 166.019 | 188.057 | 207.665 | 217.776 | 220.463 | 220.420 | 218.573 | 217.710 | 217.259 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 91.931 | 81.596 | 73.733 | 75.991 | 88.298 | 103.571 | 118.221 | 130.832 | 137.530 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 38.964 | 40.583 | 41.821 | 42.889 | 40.638 | 36.987 | 33.529 | 31.022 | 33.368 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 7.580 | 7.810 | 7.921 | 8.763 | 9.463 | 10.014 | 10.727 | 11.386 | 11.753 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 3.906.734 | 3.929.599 | 3.952.600 | 3.984.866 | 4.014.344 | 4.030.062 | 4.048.633 | 4.068.047 | 4.079.093 |
|---|
| bis 4 Jahre | 205.711 | 203.975 | 202.685 | 204.285 | 204.361 | 204.416 | 202.772 | 203.112 | 201.123 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 238.763 | 233.941 | 228.717 | 223.474 | 219.821 | 213.968 | 211.368 | 209.078 | 208.830 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 245.292 | 248.679 | 250.070 | 250.648 | 248.710 | 245.474 | 240.264 | 234.363 | 227.924 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 246.631 | 245.959 | 247.802 | 249.629 | 251.696 | 253.913 | 256.529 | 257.309 | 257.147 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 244.102 | 252.611 | 258.504 | 264.377 | 266.275 | 263.940 | 262.097 | 263.320 | 263.387 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 263.353 | 257.632 | 255.620 | 256.525 | 260.934 | 265.882 | 272.432 | 277.079 | 279.220 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 331.851 | 320.798 | 306.227 | 295.218 | 287.212 | 277.882 | 270.943 | 268.029 | 265.521 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 360.356 | 360.488 | 359.544 | 356.029 | 348.679 | 339.027 | 327.828 | 313.003 | 299.500 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 323.671 | 334.011 | 344.986 | 353.932 | 360.373 | 362.512 | 362.915 | 361.990 | 357.275 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 268.293 | 277.317 | 287.118 | 299.250 | 311.471 | 322.134 | 332.985 | 344.117 | 352.532 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 254.483 | 250.474 | 248.054 | 249.036 | 253.734 | 263.574 | 273.252 | 283.428 | 295.169 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 217.550 | 222.836 | 227.368 | 230.106 | 242.434 | 245.238 | 242.007 | 240.374 | 241.571 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 229.401 | 238.814 | 244.784 | 235.428 | 214.542 | 205.283 | 210.700 | 215.138 | 217.828 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 151.883 | 150.611 | 153.923 | 173.822 | 195.382 | 211.939 | 221.031 | 226.832 | 218.059 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 141.394 | 141.258 | 139.492 | 137.254 | 134.321 | 133.349 | 133.102 | 136.840 | 155.526 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 99.171 | 101.186 | 104.832 | 108.457 | 112.052 | 113.896 | 114.824 | 114.316 | 113.064 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 50.151 | 56.731 | 62.118 | 65.351 | 67.248 | 69.193 | 71.777 | 75.215 | 78.323 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 24.364 | 21.506 | 19.543 | 20.405 | 23.871 | 28.030 | 32.004 | 35.141 | 37.003 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 8.920 | 9.376 | 9.768 | 10.023 | 9.414 | 8.472 | 7.727 | 7.118 | 7.780 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 1.394 | 1.396 | 1.445 | 1.617 | 1.814 | 1.940 | 2.076 | 2.245 | 2.311 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 4.156.906 | 4.170.674 | 4.189.973 | 4.216.493 | 4.239.954 | 4.252.922 | 4.269.959 | 4.287.213 | 4.296.197 |
|---|
| bis 4 Jahre | 195.267 | 193.538 | 192.200 | 193.438 | 193.971 | 194.917 | 193.487 | 193.416 | 191.730 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 227.325 | 223.386 | 218.275 | 213.142 | 209.383 | 203.182 | 200.554 | 198.264 | 197.949 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 233.414 | 235.771 | 237.891 | 238.046 | 236.351 | 233.351 | 229.066 | 223.355 | 217.314 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 235.420 | 234.201 | 235.546 | 237.055 | 239.394 | 241.659 | 243.829 | 245.051 | 244.097 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 236.895 | 245.321 | 252.296 | 259.209 | 260.771 | 258.398 | 257.077 | 257.633 | 257.599 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 264.940 | 257.350 | 253.931 | 252.376 | 255.461 | 261.030 | 268.473 | 274.070 | 277.868 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 327.188 | 318.659 | 307.257 | 297.345 | 289.274 | 279.734 | 272.390 | 268.151 | 263.825 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 348.707 | 349.274 | 348.578 | 346.485 | 341.421 | 334.465 | 326.401 | 314.971 | 303.457 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 314.838 | 324.093 | 334.698 | 343.691 | 349.707 | 352.450 | 353.501 | 352.996 | 350.067 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 269.718 | 277.904 | 287.355 | 298.051 | 308.349 | 316.459 | 326.443 | 337.283 | 345.675 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 257.192 | 253.491 | 251.597 | 253.619 | 258.963 | 269.510 | 278.119 | 287.885 | 298.066 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 227.571 | 232.356 | 236.429 | 238.272 | 250.563 | 254.035 | 251.109 | 249.676 | 251.599 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 246.490 | 256.915 | 264.142 | 254.748 | 232.861 | 221.952 | 227.012 | 231.282 | 233.096 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 177.943 | 174.662 | 176.853 | 197.134 | 219.675 | 237.591 | 247.957 | 254.990 | 245.887 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 184.561 | 182.047 | 178.491 | 174.707 | 169.946 | 166.877 | 164.418 | 166.810 | 186.339 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 189.772 | 182.669 | 176.168 | 171.152 | 167.349 | 163.955 | 162.657 | 160.149 | 157.136 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 115.868 | 131.326 | 145.547 | 152.425 | 153.215 | 151.227 | 146.796 | 142.495 | 138.936 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 67.567 | 60.090 | 54.190 | 55.586 | 64.427 | 75.541 | 86.217 | 95.691 | 100.527 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 30.044 | 31.207 | 32.053 | 32.866 | 31.224 | 28.515 | 25.802 | 23.904 | 25.588 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 6.186 | 6.414 | 6.476 | 7.146 | 7.649 | 8.074 | 8.651 | 9.141 | 9.442 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2010