| Jahr | Insgesamt | Männer | Frauen | Kinder, Jugendliche | Erwerbsalter | Ältere Menschen |
|---|
| 0 bis 14 Jahre | 0 bis 19 Jahre | 15 bis 59 Jahre | 15 bis 64 Jahre | 20 bis 64 Jahre | 60 Jahre und älter | 65 Jahre und älter | 75 Jahre und älter |
|---|
| 1869 | 4.497.880 | 2.235.402 | 2.262.478 | 1.268.478 | 1.686.009 | 2.844.257 | 2.995.409 | 2.577.878 | 385.145 | 233.993 | 53.192 |
|---|
| 1880 | 4.963.528 | 2.448.644 | 2.514.884 | 1.454.992 | 1.894.102 | 3.048.801 | 3.228.362 | 2.789.252 | 459.735 | 280.174 | 63.949 |
|---|
| 1890 | 5.417.360 | 2.672.067 | 2.745.293 | 1.615.032 | 2.111.963 | 3.301.410 | 3.482.497 | 2.985.566 | 500.918 | 319.831 | 78.786 |
|---|
| 1900 | 6.003.845 | 2.968.237 | 3.035.608 | 1.779.184 | 2.338.976 | 3.677.312 | 3.879.988 | 3.320.196 | 547.349 | 344.673 | 92.641 |
|---|
| 1910 | 6.648.310 | 3.284.667 | 3.363.643 | 1.984.334 | 2.598.182 | 4.037.910 | 4.263.426 | 3.649.578 | 626.066 | 400.550 | 103.155 |
|---|
| 1934 | 6.760.044 | 3.248.173 | 3.511.871 | 1.601.541 | 1.994.900 | 4.330.092 | 4.623.107 | 4.229.748 | 828.411 | 535.396 | 148.429 |
|---|
| 1951 | 6.933.905 | 3.217.240 | 3.716.665 | 1.587.804 | 2.028.320 | 4.262.843 | 4.612.694 | 4.172.178 | 1.083.258 | 733.407 | 220.976 |
|---|
| 1961 | 7.073.807 | 3.296.400 | 3.777.407 | 1.584.629 | 2.101.811 | 4.189.200 | 4.615.973 | 4.098.791 | 1.299.978 | 873.205 | 294.137 |
|---|
| 1971 | 7.491.526 | 3.533.694 | 3.957.832 | 1.822.332 | 2.334.406 | 4.160.599 | 4.607.597 | 4.095.523 | 1.508.595 | 1.061.597 | 353.875 |
|---|
| 1981 | 7.555.338 | 3.572.426 | 3.982.912 | 1.510.564 | 2.168.746 | 4.591.116 | 4.898.780 | 4.240.598 | 1.453.658 | 1.145.994 | 457.105 |
|---|
| 1985 | 7.564.984 | 3.591.249 | 3.973.735 | 1.383.802 | 2.008.527 | 4.680.947 | 5.107.367 | 4.482.642 | 1.500.235 | 1.073.815 | 495.758 |
|---|
| 1990 | 7.677.850 | 3.675.559 | 4.002.291 | 1.345.495 | 1.859.455 | 4.786.713 | 5.185.743 | 4.671.783 | 1.545.642 | 1.146.612 | 530.433 |
|---|
| 1995 | 7.948.278 | 3.834.075 | 4.114.203 | 1.415.837 | 1.873.469 | 4.964.413 | 5.329.993 | 4.872.361 | 1.568.028 | 1.202.448 | 488.360 |
|---|
| 2000 | 8.011.566 | 3.874.717 | 4.136.849 | 1.365.466 | 1.850.715 | 4.994.701 | 5.410.260 | 4.925.011 | 1.651.399 | 1.235.840 | 567.703 |
|---|
| 2005 | 8.225.278 | 3.998.952 | 4.226.326 | 1.317.793 | 1.805.880 | 5.104.510 | 5.573.121 | 5.085.034 | 1.802.975 | 1.334.364 | 631.335 |
|---|
| 2006 | 8.267.948 | 4.022.516 | 4.245.432 | 1.304.156 | 1.796.894 | 5.151.823 | 5.585.940 | 5.093.202 | 1.811.969 | 1.377.852 | 643.915 |
|---|
| 2007 | 8.300.954 | 4.040.089 | 4.260.865 | 1.286.619 | 1.784.458 | 5.168.909 | 5.601.431 | 5.103.592 | 1.845.426 | 1.412.904 | 654.438 |
|---|
| 2008 | 8.336.549 | 4.058.635 | 4.277.914 | 1.269.556 | 1.770.673 | 5.186.511 | 5.629.109 | 5.127.992 | 1.880.482 | 1.437.884 | 662.239 |
|---|
| 2009 | 8.363.040 | 4.072.866 | 4.290.174 | 1.252.435 | 1.754.082 | 5.197.588 | 5.646.432 | 5.144.785 | 1.913.017 | 1.464.173 | 667.553 |
|---|
| 2010 | 8.387.742 | 4.086.434 | 4.301.308 | 1.239.538 | 1.737.940 | 5.206.513 | 5.668.068 | 5.169.666 | 1.941.691 | 1.480.136 | 672.668 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011