| Jahr | auf 100 Personen im Alter von … entfallen | Durch- schnitts- alter |
|---|
| 15 bis 59 Jahren | 15 bis 64 Jahren | 20 bis 64 Jahren |
|---|
Kinder (0 bis 14 Jahre) | Ältere (60 u. mehr Jahre) | Kinder und Ältere | Kinder (0 bis 14 Jahre) | Ältere (65 u. mehr Jahre) | Kinder und Ältere | Kinder (0 bis 19 Jahre) | Ältere (65 u. mehr Jahre) | Kinder und Ältere |
|---|
| |
|---|
| 1869 | 44,6 | 13,5 | 58,1 | 42,3 | 7,8 | 50,2 | 65,4 | 9,1 | 74,5 | 29,6 |
|---|
| 1880 | 47,7 | 15,1 | 62,8 | 45,1 | 8,7 | 53,7 | 67,9 | 10,0 | 78,0 | 29,5 |
|---|
| 1890 | 48,9 | 15,2 | 64,1 | 46,4 | 9,2 | 55,6 | 70,7 | 10,7 | 81,5 | 29,4 |
|---|
| 1900 | 48,4 | 14,9 | 63,3 | 45,9 | 8,9 | 54,7 | 70,4 | 10,4 | 80,8 | 29,3 |
|---|
| 1910 | 49,1 | 15,5 | 64,6 | 46,5 | 9,4 | 55,9 | 71,2 | 11,0 | 82,2 | 29,4 |
|---|
| 1934 | 37,0 | 19,1 | 56,1 | 34,6 | 11,6 | 46,2 | 47,2 | 12,7 | 59,8 | 33,5 |
|---|
| 1951 | 37,2 | 25,4 | 62,7 | 34,4 | 15,9 | 50,3 | 48,6 | 17,6 | 66,2 | 35,7 |
|---|
| 1961 | 37,8 | 31,0 | 68,9 | 34,3 | 18,9 | 53,2 | 51,3 | 21,3 | 72,6 | 36,5 |
|---|
| 1971 | 43,8 | 36,3 | 80,1 | 39,6 | 23,0 | 62,6 | 57,0 | 25,9 | 82,9 | 36,1 |
|---|
| 1981 | 32,9 | 31,7 | 64,6 | 30,8 | 23,4 | 54,2 | 51,1 | 27,0 | 78,2 | 37,1 |
|---|
| 1991 | 27,8 | 32,1 | 59,9 | 25,7 | 22,1 | 47,9 | 39,0 | 24,5 | 63,4 | 38,1 |
|---|
| 2001 | 27,1 | 33,9 | 61,1 | 24,9 | 22,8 | 47,7 | 37,1 | 25,1 | 62,2 | 39,7 |
|---|
| |
|---|
| 1962 | 38,7 | 32,1 | 70,8 | 35,0 | 19,5 | 54,5 | 51,3 | 21,8 | 73,1 | 36,4 |
|---|
| 1963 | 39,3 | 32,7 | 72,0 | 35,5 | 19,8 | 55,3 | 51,8 | 22,2 | 74,0 | 36,4 |
|---|
| 1964 | 40,0 | 33,3 | 73,4 | 36,1 | 20,3 | 56,4 | 52,4 | 22,7 | 75,1 | 36,3 |
|---|
| 1965 | 40,8 | 34,0 | 74,8 | 36,8 | 20,8 | 57,6 | 53,5 | 23,3 | 76,8 | 36,3 |
|---|
| 1966 | 41,6 | 34,5 | 76,1 | 37,5 | 21,2 | 58,7 | 54,7 | 23,9 | 78,6 | 36,2 |
|---|
| 1967 | 42,3 | 35,0 | 77,3 | 38,1 | 21,7 | 59,8 | 55,2 | 24,4 | 79,6 | 36,2 |
|---|
| 1968 | 43,0 | 35,4 | 78,4 | 38,8 | 22,1 | 60,9 | 55,6 | 24,8 | 80,4 | 36,1 |
|---|
| 1969 | 43,6 | 35,9 | 79,4 | 39,3 | 22,5 | 61,8 | 56,2 | 25,3 | 81,5 | 36,1 |
|---|
| 1970 | 43,9 | 36,2 | 80,0 | 39,6 | 22,9 | 62,4 | 56,7 | 25,7 | 82,3 | 36,1 |
|---|
| 1971 | 43,8 | 36,3 | 80,1 | 39,6 | 23,1 | 62,7 | 57,1 | 26,0 | 83,1 | 36,1 |
|---|
| 1972 | 43,4 | 36,3 | 79,8 | 39,3 | 23,3 | 62,6 | 57,3 | 26,3 | 83,7 | 36,1 |
|---|
| 1973 | 42,8 | 36,3 | 79,2 | 38,8 | 23,5 | 62,3 | 57,3 | 26,6 | 83,9 | 36,1 |
|---|
| 1974 | 42,1 | 36,3 | 78,4 | 38,2 | 23,7 | 61,9 | 57,2 | 27,0 | 84,2 | 36,2 |
|---|
| 1975 | 41,2 | 36,1 | 77,2 | 37,5 | 24,0 | 61,6 | 57,1 | 27,4 | 84,5 | 36,3 |
|---|
| 1976 | 39,8 | 35,1 | 74,9 | 36,6 | 24,2 | 60,7 | 56,6 | 27,7 | 84,3 | 36,5 |
|---|
| 1977 | 38,1 | 33,9 | 72,1 | 35,4 | 24,3 | 59,7 | 55,7 | 27,9 | 83,6 | 36,6 |
|---|
| 1978 | 36,5 | 32,7 | 69,2 | 34,2 | 24,3 | 58,5 | 54,8 | 28,1 | 82,9 | 36,8 |
|---|
| 1979 | 35,0 | 31,9 | 66,9 | 33,0 | 24,3 | 57,3 | 53,7 | 28,1 | 81,8 | 36,9 |
|---|
| 1980 | 33,8 | 31,7 | 65,4 | 31,8 | 24,0 | 55,8 | 52,5 | 27,8 | 80,3 | 37,0 |
|---|
| 1981 | 32,9 | 31,7 | 64,5 | 30,8 | 23,3 | 54,0 | 51,1 | 26,9 | 78,0 | 37,1 |
|---|
| 1982 | 32,0 | 31,8 | 63,8 | 29,7 | 22,4 | 52,2 | 49,5 | 25,8 | 75,3 | 37,2 |
|---|
| 1983 | 31,1 | 31,9 | 63,0 | 28,7 | 21,6 | 50,3 | 47,8 | 24,8 | 72,6 | 37,3 |
|---|
| 1984 | 30,3 | 31,9 | 62,2 | 27,8 | 21,1 | 48,8 | 46,2 | 24,1 | 70,3 | 37,4 |
|---|
| 1985 | 29,6 | 32,0 | 61,6 | 27,1 | 21,0 | 48,1 | 44,8 | 24,0 | 68,8 | 37,6 |
|---|
| 1986 | 29,0 | 32,1 | 61,1 | 26,6 | 21,2 | 47,8 | 43,6 | 24,1 | 67,7 | 37,7 |
|---|
| 1987 | 28,6 | 32,2 | 60,8 | 26,3 | 21,5 | 47,8 | 42,5 | 24,3 | 66,8 | 37,8 |
|---|
| 1988 | 28,3 | 32,3 | 60,7 | 26,1 | 21,8 | 47,9 | 41,5 | 24,5 | 65,9 | 38,0 |
|---|
| 1989 | 28,2 | 32,4 | 60,6 | 26,0 | 22,0 | 48,0 | 40,5 | 24,5 | 65,1 | 38,0 |
|---|
| 1990 | 28,1 | 32,3 | 60,4 | 25,9 | 22,1 | 48,1 | 39,8 | 24,5 | 64,3 | 38,1 |
|---|
| 1991 | 28,2 | 32,1 | 60,3 | 26,0 | 22,1 | 48,2 | 39,3 | 24,5 | 63,8 | 38,1 |
|---|
| 1992 | 28,4 | 31,9 | 60,3 | 26,2 | 22,1 | 48,4 | 39,0 | 24,4 | 63,3 | 38,1 |
|---|
| 1993 | 28,5 | 31,7 | 60,2 | 26,4 | 22,2 | 48,6 | 38,8 | 24,3 | 63,1 | 38,2 |
|---|
| 1994 | 28,6 | 31,6 | 60,2 | 26,5 | 22,4 | 48,9 | 38,6 | 24,5 | 63,1 | 38,3 |
|---|
| 1995 | 28,5 | 31,6 | 60,1 | 26,6 | 22,6 | 49,1 | 38,5 | 24,7 | 63,1 | 38,5 |
|---|
| 1996 | 28,3 | 31,5 | 59,8 | 26,4 | 22,7 | 49,2 | 38,4 | 24,9 | 63,2 | 38,6 |
|---|
| 1997 | 28,0 | 31,4 | 59,4 | 26,2 | 22,8 | 49,0 | 38,3 | 25,0 | 63,3 | 38,8 |
|---|
| 1998 | 27,7 | 31,4 | 59,1 | 25,9 | 22,9 | 48,8 | 38,2 | 25,1 | 63,3 | 39,0 |
|---|
| 1999 | 27,5 | 32,0 | 59,5 | 25,6 | 22,9 | 48,5 | 38,0 | 25,1 | 63,1 | 39,3 |
|---|
| 2000 | 27,3 | 33,1 | 60,4 | 25,2 | 22,8 | 48,1 | 37,6 | 25,1 | 62,7 | 39,5 |
|---|
| 2001 | 27,1 | 34,1 | 61,2 | 24,8 | 22,8 | 47,7 | 37,0 | 25,1 | 62,1 | 39,7 |
|---|
| 2002 | 26,8 | 34,7 | 61,6 | 24,5 | 22,8 | 47,2 | 36,4 | 25,0 | 61,4 | 39,9 |
|---|
| 2003 | 26,5 | 35,0 | 61,5 | 24,1 | 22,7 | 46,8 | 36,0 | 24,8 | 60,8 | 40,1 |
|---|
| 2004 | 26,2 | 35,3 | 61,5 | 23,9 | 23,1 | 46,9 | 35,7 | 25,3 | 61,0 | 40,3 |
|---|
| 2005 | 25,8 | 35,3 | 61,1 | 23,6 | 23,9 | 47,6 | 35,5 | 26,2 | 61,8 | 40,4 |
|---|
| 2006 | 25,3 | 35,2 | 60,5 | 23,3 | 24,7 | 48,0 | 35,3 | 27,1 | 62,3 | 40,7 |
|---|
| 2007 | 24,9 | 35,7 | 60,6 | 23,0 | 25,2 | 48,2 | 35,0 | 27,7 | 62,6 | 40,9 |
|---|
| 2008 | 24,5 | 36,3 | 60,7 | 22,6 | 25,5 | 48,1 | 34,5 | 28,0 | 62,6 | 41,1 |
|---|
| 2009 | 24,1 | 36,8 | 60,9 | 22,2 | 25,9 | 48,1 | 34,1 | 28,5 | 62,6 | 41,3 |
|---|
| 2010 | 23,8 | 37,3 | 61,1 | 21,9 | 26,1 | 48,0 | 33,6 | 28,6 | 62,2 | 41,6 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011