| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 8.063.640 | 8.100.273 | 8.142.573 | 8.201.359 | 8.254.298 | 8.282.984 | 8.318.592 | 8.355.260 | 8.375.290 | 8.404.252 |
|---|
| Österreich | 7.333.379 | 7.353.520 | 7.388.357 | 7.426.958 | 7.457.632 | 7.478.205 | 7.483.410 | 7.484.556 | 7.480.146 | 7.476.640 |
|---|
| Nicht-Österreich | 730.261 | 746.753 | 754.216 | 774.401 | 796.666 | 804.779 | 835.182 | 870.704 | 895.144 | 927.612 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 11,0 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 195.664 | 204.516 | 215.818 | 234.795 | 254.905 | 271.131 | 297.887 | 325.385 | 343.397 | 367.938 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 110.861 | 115.090 | 122.394 | 131.839 | 143.473 | 154.033 | 167.401 | 181.383 | 190.594 | 201.830 |
|---|
| Deutschland | 75.262 | 78.227 | 83.592 | 91.194 | 100.439 | 109.193 | 119.807 | 130.684 | 138.225 | 146.392 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 55.052 | 57.407 | 59.730 | 67.791 | 75.273 | 80.840 | 87.059 | 94.256 | 98.506 | 104.328 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 22.440 | 24.817 | 26.339 | 27.598 | 28.422 | 28.301 | 35.282 | 41.356 | 45.889 | 53.124 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 7.311 | 7.202 | 7.355 | 7.567 | 7.737 | 7.957 | 8.145 | 8.390 | 8.408 | 8.656 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 534.597 | 542.237 | 538.398 | 539.606 | 541.761 | 533.648 | 537.295 | 545.319 | 551.747 | 559.674 |
|---|
| Europa | 441.888 | 448.159 | 443.088 | 440.616 | 439.216 | 430.594 | 428.652 | 434.634 | 436.258 | 440.627 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 306.922 | 310.827 | 305.549 | 302.332 | 300.525 | 295.005 | 290.506 | 292.730 | 292.026 | 294.337 |
|---|
| Türkei | 127.147 | 127.156 | 123.043 | 116.544 | 113.068 | 108.189 | 109.179 | 110.678 | 112.150 | 113.457 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 7.819 | 10.176 | 14.496 | 21.740 | 25.623 | 27.400 | 28.967 | 31.226 | 32.082 | 32.833 |
|---|
| Afrika | 15.127 | 16.749 | 17.574 | 19.577 | 20.366 | 20.007 | 20.656 | 21.460 | 22.083 | 22.290 |
|---|
| Amerika | 12.700 | 13.289 | 14.019 | 14.631 | 15.390 | 15.710 | 16.601 | 17.471 | 17.793 | 18.241 |
|---|
| Nordamerika | 7.350 | 7.233 | 7.326 | 7.527 | 7.779 | 8.043 | 8.422 | 8.755 | 8.759 | 8.939 |
|---|
| Lateinamerika | 5.350 | 6.056 | 6.693 | 7.104 | 7.611 | 7.667 | 8.179 | 8.716 | 9.034 | 9.302 |
|---|
| Asien | 36.889 | 41.668 | 45.392 | 48.726 | 50.987 | 52.606 | 56.252 | 59.538 | 62.543 | 64.459 |
|---|
| Ozeanien | 1.076 | 1.108 | 1.148 | 1.139 | 1.178 | 1.219 | 1.278 | 1.377 | 1.368 | 1.397 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 26.917 | 21.264 | 17.177 | 14.917 | 14.624 | 13.512 | 13.856 | 10.839 | 11.702 | 12.660 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011