| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 276.673 | 276.542 | 276.792 | 278.032 | 279.127 | 280.062 | 281.185 | 283.118 | 283.965 | 284.897 |
|---|
| Österreich | 264.652 | 264.612 | 264.941 | 265.739 | 266.559 | 267.177 | 267.634 | 268.426 | 268.502 | 268.611 |
|---|
| Nicht-Österreich | 12.021 | 11.930 | 11.851 | 12.293 | 12.568 | 12.885 | 13.551 | 14.692 | 15.463 | 16.286 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 5.401 | 5.351 | 5.501 | 5.970 | 6.411 | 6.837 | 7.519 | 8.602 | 9.494 | 10.361 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 1.698 | 1.758 | 1.941 | 2.109 | 2.271 | 2.431 | 2.616 | 2.888 | 3.090 | 3.294 |
|---|
| Deutschland | 1.348 | 1.402 | 1.568 | 1.731 | 1.857 | 1.993 | 2.171 | 2.406 | 2.567 | 2.734 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 2.568 | 2.536 | 2.563 | 2.867 | 3.118 | 3.422 | 3.774 | 4.299 | 4.889 | 5.332 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 890 | 825 | 773 | 765 | 782 | 745 | 880 | 1.158 | 1.258 | 1.464 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 245 | 232 | 224 | 229 | 240 | 239 | 249 | 257 | 257 | 271 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 6.620 | 6.579 | 6.350 | 6.323 | 6.157 | 6.048 | 6.032 | 6.090 | 5.969 | 5.925 |
|---|
| Europa | 5.519 | 5.471 | 5.184 | 5.133 | 4.965 | 4.814 | 4.679 | 4.660 | 4.526 | 4.441 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 4.124 | 4.079 | 3.747 | 3.602 | 3.393 | 3.304 | 3.227 | 3.211 | 3.104 | 3.068 |
|---|
| Türkei | 1.189 | 1.092 | 1.046 | 958 | 890 | 802 | 813 | 828 | 836 | 836 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 206 | 300 | 391 | 573 | 682 | 708 | 639 | 621 | 586 | 537 |
|---|
| Afrika | 112 | 143 | 187 | 163 | 148 | 144 | 162 | 223 | 206 | 209 |
|---|
| Amerika | 250 | 254 | 230 | 223 | 235 | 238 | 242 | 281 | 278 | 286 |
|---|
| Nordamerika | 167 | 158 | 146 | 136 | 145 | 147 | 140 | 151 | 141 | 148 |
|---|
| Lateinamerika | 83 | 96 | 84 | 87 | 90 | 91 | 102 | 130 | 137 | 138 |
|---|
| Asien | 463 | 526 | 610 | 677 | 690 | 762 | 859 | 852 | 876 | 894 |
|---|
| Ozeanien | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 19 | 18 | 19 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 263 | 169 | 125 | 113 | 104 | 73 | 69 | 55 | 65 | 76 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011