| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 559.933 | 558.623 | 558.026 | 558.926 | 559.277 | 559.393 | 560.322 | 560.605 | 559.315 | 558.271 |
|---|
| Österreich | 526.818 | 525.140 | 524.751 | 525.041 | 524.930 | 524.937 | 524.207 | 523.103 | 520.908 | 519.031 |
|---|
| Nicht-Österreich | 33.115 | 33.483 | 33.275 | 33.885 | 34.347 | 34.456 | 36.115 | 37.502 | 38.407 | 39.240 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,0 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 11.501 | 11.709 | 11.897 | 12.592 | 13.379 | 14.345 | 15.787 | 16.938 | 17.700 | 18.590 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 7.706 | 7.918 | 8.262 | 8.906 | 9.609 | 10.455 | 11.450 | 12.249 | 12.717 | 13.262 |
|---|
| Deutschland | 5.713 | 5.870 | 6.157 | 6.610 | 7.187 | 7.836 | 8.544 | 9.121 | 9.466 | 9.775 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 2.154 | 2.171 | 2.127 | 2.265 | 2.393 | 2.501 | 2.726 | 2.939 | 3.118 | 3.293 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 1.063 | 1.062 | 929 | 848 | 800 | 788 | 1.002 | 1.143 | 1.260 | 1.420 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 578 | 558 | 579 | 573 | 577 | 601 | 609 | 607 | 605 | 615 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 21.614 | 21.774 | 21.378 | 21.293 | 20.968 | 20.111 | 20.328 | 20.564 | 20.707 | 20.650 |
|---|
| Europa | 19.057 | 19.232 | 18.869 | 18.632 | 18.006 | 17.299 | 17.217 | 17.331 | 17.319 | 17.077 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 17.567 | 17.613 | 17.046 | 16.363 | 15.730 | 15.156 | 14.913 | 14.889 | 14.836 | 14.697 |
|---|
| Türkei | 1.189 | 1.192 | 1.150 | 1.058 | 929 | 829 | 862 | 890 | 904 | 887 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 301 | 427 | 673 | 1.211 | 1.347 | 1.314 | 1.442 | 1.552 | 1.579 | 1.493 |
|---|
| Afrika | 534 | 492 | 472 | 523 | 543 | 522 | 627 | 663 | 713 | 722 |
|---|
| Amerika | 433 | 484 | 496 | 506 | 565 | 580 | 632 | 666 | 658 | 691 |
|---|
| Nordamerika | 237 | 247 | 228 | 239 | 269 | 299 | 311 | 326 | 303 | 330 |
|---|
| Lateinamerika | 196 | 237 | 268 | 267 | 296 | 281 | 321 | 340 | 355 | 361 |
|---|
| Asien | 796 | 983 | 1.080 | 1.172 | 1.265 | 1.193 | 1.432 | 1.592 | 1.737 | 1.888 |
|---|
| Ozeanien | 38 | 38 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 | 54 | 48 | 58 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 756 | 545 | 417 | 415 | 545 | 472 | 373 | 258 | 232 | 214 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011