| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 1.544.667 | 1.549.269 | 1.557.291 | 1.568.949 | 1.580.501 | 1.588.567 | 1.596.538 | 1.605.122 | 1.607.976 | 1.611.981 |
|---|
| Österreich | 1.450.371 | 1.453.398 | 1.460.962 | 1.471.098 | 1.480.013 | 1.488.090 | 1.493.420 | 1.498.502 | 1.499.918 | 1.500.734 |
|---|
| Nicht-Österreich | 94.296 | 95.871 | 96.329 | 97.851 | 100.488 | 100.477 | 103.118 | 106.620 | 108.058 | 111.247 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 28.112 | 29.011 | 30.184 | 32.092 | 34.482 | 36.398 | 39.627 | 43.233 | 45.103 | 48.035 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 12.167 | 12.456 | 13.274 | 14.102 | 15.220 | 16.390 | 17.726 | 18.979 | 19.694 | 20.627 |
|---|
| Deutschland | 8.595 | 8.814 | 9.438 | 10.169 | 11.091 | 12.106 | 13.237 | 14.242 | 14.863 | 15.572 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 10.862 | 11.131 | 11.581 | 12.689 | 13.956 | 14.786 | 15.787 | 17.392 | 17.960 | 18.940 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 4.305 | 4.659 | 4.552 | 4.526 | 4.543 | 4.415 | 5.285 | 5.981 | 6.577 | 7.603 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 778 | 765 | 777 | 775 | 763 | 807 | 829 | 881 | 872 | 865 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 66.184 | 66.860 | 66.145 | 65.759 | 66.006 | 64.079 | 63.491 | 63.387 | 62.955 | 63.212 |
|---|
| Europa | 52.143 | 53.579 | 53.701 | 53.612 | 53.679 | 52.339 | 51.856 | 53.783 | 53.199 | 53.280 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 30.929 | 31.885 | 31.885 | 31.807 | 31.776 | 31.349 | 31.102 | 33.001 | 32.766 | 32.896 |
|---|
| Türkei | 19.895 | 20.035 | 19.266 | 18.066 | 17.146 | 15.769 | 15.667 | 15.634 | 15.590 | 15.670 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 1.319 | 1.659 | 2.550 | 3.739 | 4.757 | 5.221 | 5.087 | 5.148 | 4.843 | 4.714 |
|---|
| Afrika | 872 | 1.029 | 1.164 | 1.312 | 1.493 | 1.450 | 1.402 | 1.474 | 1.503 | 1.509 |
|---|
| Amerika | 1.590 | 1.689 | 1.755 | 1.826 | 1.909 | 1.874 | 1.964 | 2.017 | 2.034 | 2.064 |
|---|
| Nordamerika | 1.014 | 1.014 | 1.043 | 1.056 | 1.083 | 1.068 | 1.065 | 1.061 | 1.073 | 1.058 |
|---|
| Lateinamerika | 576 | 675 | 712 | 770 | 826 | 806 | 899 | 956 | 961 | 1.006 |
|---|
| Asien | 3.240 | 3.589 | 3.900 | 4.442 | 4.818 | 4.836 | 5.042 | 5.329 | 5.510 | 5.689 |
|---|
| Ozeanien | 127 | 129 | 125 | 129 | 137 | 131 | 127 | 147 | 134 | 128 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 8.212 | 6.845 | 5.500 | 4.438 | 3.970 | 3.449 | 3.100 | 637 | 575 | 542 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011