| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 1.377.802 | 1.382.532 | 1.387.488 | 1.394.726 | 1.400.287 | 1.403.663 | 1.406.664 | 1.410.403 | 1.411.238 | 1.412.640 |
|---|
| Österreich | 1.277.644 | 1.281.659 | 1.287.290 | 1.293.155 | 1.297.107 | 1.300.610 | 1.300.573 | 1.300.124 | 1.298.956 | 1.297.731 |
|---|
| Nicht-Österreich | 100.158 | 100.873 | 100.198 | 101.571 | 103.180 | 103.053 | 106.091 | 110.279 | 112.282 | 114.909 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,1 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 21.845 | 22.138 | 22.885 | 24.490 | 26.321 | 28.109 | 31.027 | 34.315 | 36.065 | 38.493 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 13.052 | 13.266 | 13.942 | 14.893 | 16.170 | 17.464 | 18.868 | 20.451 | 21.366 | 22.521 |
|---|
| Deutschland | 10.750 | 10.905 | 11.429 | 12.332 | 13.441 | 14.593 | 15.781 | 17.134 | 17.964 | 18.944 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 4.952 | 4.985 | 5.037 | 5.606 | 6.191 | 6.728 | 7.261 | 8.093 | 8.382 | 8.760 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 3.361 | 3.398 | 3.425 | 3.474 | 3.445 | 3.389 | 4.331 | 5.177 | 5.716 | 6.593 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 480 | 489 | 481 | 517 | 515 | 528 | 567 | 594 | 601 | 619 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 78.313 | 78.735 | 77.313 | 77.081 | 76.859 | 74.944 | 75.064 | 75.964 | 76.217 | 76.416 |
|---|
| Europa | 65.275 | 65.670 | 64.636 | 64.190 | 63.841 | 62.551 | 62.464 | 63.278 | 63.323 | 63.634 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 47.335 | 47.486 | 46.792 | 46.000 | 45.665 | 44.851 | 44.394 | 44.651 | 44.651 | 44.955 |
|---|
| Türkei | 17.196 | 17.045 | 16.057 | 14.891 | 14.203 | 13.499 | 13.639 | 13.871 | 13.990 | 14.026 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 744 | 1.139 | 1.787 | 3.299 | 3.973 | 4.201 | 4.431 | 4.756 | 4.682 | 4.653 |
|---|
| Afrika | 1.315 | 1.518 | 1.791 | 2.018 | 2.169 | 2.208 | 2.288 | 2.410 | 2.479 | 2.415 |
|---|
| Amerika | 1.146 | 1.307 | 1.405 | 1.536 | 1.616 | 1.593 | 1.677 | 1.798 | 1.868 | 1.859 |
|---|
| Nordamerika | 533 | 558 | 547 | 586 | 593 | 604 | 628 | 644 | 654 | 653 |
|---|
| Lateinamerika | 613 | 749 | 858 | 950 | 1.023 | 989 | 1.049 | 1.154 | 1.214 | 1.206 |
|---|
| Asien | 2.974 | 3.647 | 4.306 | 4.944 | 5.365 | 5.561 | 5.978 | 6.524 | 6.752 | 6.844 |
|---|
| Ozeanien | 112 | 117 | 112 | 116 | 124 | 117 | 128 | 142 | 137 | 142 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 7.491 | 6.476 | 5.063 | 4.277 | 3.744 | 2.914 | 2.529 | 1.812 | 1.658 | 1.522 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011