| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 517.050 | 517.084 | 519.691 | 522.369 | 524.920 | 526.048 | 527.452 | 529.217 | 529.861 | 531.721 |
|---|
| Österreich | 454.838 | 455.742 | 458.296 | 460.679 | 462.725 | 463.610 | 463.637 | 463.725 | 463.380 | 463.581 |
|---|
| Nicht-Österreich | 62.212 | 61.342 | 61.395 | 61.690 | 62.195 | 62.438 | 63.815 | 65.492 | 66.481 | 68.140 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 12,8 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 15.674 | 15.702 | 16.511 | 17.551 | 18.644 | 19.880 | 21.458 | 23.063 | 23.864 | 25.592 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 12.158 | 12.185 | 12.798 | 13.675 | 14.671 | 15.810 | 17.017 | 18.210 | 18.725 | 19.836 |
|---|
| Deutschland | 9.030 | 8.991 | 9.456 | 10.252 | 11.016 | 11.927 | 12.963 | 13.971 | 14.528 | 15.358 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 2.059 | 2.061 | 2.169 | 2.379 | 2.475 | 2.574 | 2.727 | 2.987 | 3.065 | 3.362 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 961 | 984 | 1.056 | 1.006 | 990 | 994 | 1.225 | 1.382 | 1.581 | 1.902 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 496 | 472 | 488 | 491 | 508 | 502 | 489 | 484 | 493 | 492 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 46.538 | 45.640 | 44.884 | 44.139 | 43.551 | 42.558 | 42.357 | 42.429 | 42.617 | 42.548 |
|---|
| Europa | 40.111 | 39.374 | 38.656 | 37.801 | 37.145 | 36.096 | 35.631 | 35.940 | 35.732 | 35.466 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 30.947 | 30.437 | 29.968 | 29.296 | 28.767 | 28.044 | 27.512 | 27.698 | 27.519 | 27.236 |
|---|
| Türkei | 8.831 | 8.485 | 8.016 | 7.454 | 7.169 | 6.766 | 6.701 | 6.696 | 6.655 | 6.658 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 333 | 452 | 672 | 1.051 | 1.209 | 1.286 | 1.418 | 1.546 | 1.558 | 1.572 |
|---|
| Afrika | 658 | 648 | 680 | 815 | 898 | 931 | 962 | 1.032 | 1.130 | 1.089 |
|---|
| Amerika | 1.561 | 1.391 | 1.446 | 1.479 | 1.408 | 1.413 | 1.464 | 1.474 | 1.511 | 1.556 |
|---|
| Nordamerika | 1.113 | 954 | 992 | 987 | 909 | 929 | 938 | 921 | 946 | 973 |
|---|
| Lateinamerika | 448 | 437 | 454 | 492 | 499 | 484 | 526 | 553 | 565 | 583 |
|---|
| Asien | 2.347 | 2.625 | 2.742 | 2.863 | 3.044 | 3.208 | 3.441 | 3.672 | 3.943 | 4.120 |
|---|
| Ozeanien | 98 | 100 | 113 | 113 | 111 | 108 | 115 | 118 | 119 | 133 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 1.763 | 1.502 | 1.247 | 1.068 | 945 | 802 | 744 | 193 | 182 | 184 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011