| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 1.188.117 | 1.189.315 | 1.192.168 | 1.196.780 | 1.200.854 | 1.202.483 | 1.204.947 | 1.207.479 | 1.208.372 | 1.210.614 |
|---|
| Österreich | 1.130.275 | 1.129.456 | 1.130.937 | 1.132.791 | 1.134.574 | 1.134.589 | 1.133.265 | 1.131.640 | 1.129.556 | 1.127.655 |
|---|
| Nicht-Österreich | 57.842 | 59.859 | 61.231 | 63.989 | 66.280 | 67.894 | 71.682 | 75.839 | 78.816 | 82.959 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,9 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 19.258 | 20.323 | 21.220 | 22.821 | 24.526 | 26.130 | 29.059 | 31.975 | 34.037 | 36.865 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 9.250 | 9.731 | 10.265 | 11.101 | 12.141 | 13.085 | 14.240 | 15.439 | 16.327 | 17.282 |
|---|
| Deutschland | 6.880 | 7.128 | 7.503 | 8.133 | 8.956 | 9.673 | 10.537 | 11.453 | 12.106 | 12.764 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 4.754 | 5.000 | 5.311 | 5.840 | 6.436 | 7.027 | 7.521 | 8.310 | 8.786 | 9.415 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 4.491 | 4.827 | 4.887 | 5.106 | 5.146 | 5.199 | 6.463 | 7.365 | 8.078 | 9.312 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 763 | 765 | 757 | 774 | 803 | 819 | 835 | 861 | 846 | 856 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 38.584 | 39.536 | 40.011 | 41.168 | 41.754 | 41.764 | 42.623 | 43.864 | 44.779 | 46.094 |
|---|
| Europa | 30.223 | 31.682 | 31.958 | 32.644 | 32.894 | 32.987 | 33.307 | 34.102 | 34.640 | 35.562 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 24.087 | 24.838 | 24.548 | 24.567 | 24.211 | 24.222 | 24.110 | 24.367 | 24.700 | 25.284 |
|---|
| Türkei | 5.337 | 5.813 | 5.730 | 5.391 | 5.214 | 5.027 | 5.270 | 5.491 | 5.740 | 6.034 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 799 | 1.031 | 1.680 | 2.686 | 3.469 | 3.738 | 3.927 | 4.244 | 4.200 | 4.244 |
|---|
| Afrika | 2.474 | 2.695 | 2.736 | 2.924 | 2.901 | 2.745 | 2.818 | 2.884 | 2.879 | 2.985 |
|---|
| Amerika | 989 | 1.083 | 1.202 | 1.362 | 1.411 | 1.479 | 1.588 | 1.632 | 1.639 | 1.693 |
|---|
| Nordamerika | 526 | 518 | 506 | 584 | 612 | 641 | 701 | 693 | 678 | 698 |
|---|
| Lateinamerika | 463 | 565 | 696 | 778 | 799 | 838 | 887 | 939 | 961 | 995 |
|---|
| Asien | 2.402 | 2.756 | 3.198 | 3.512 | 3.832 | 3.984 | 4.216 | 4.562 | 4.893 | 5.101 |
|---|
| Ozeanien | 85 | 87 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 113 | 127 | 107 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 2.411 | 1.233 | 838 | 640 | 622 | 468 | 585 | 571 | 601 | 646 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 01.07.2011