| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 675.701 | 679.457 | 683.639 | 688.954 | 694.253 | 697.253 | 700.707 | 704.472 | 706.873 | 710.048 |
|---|
| Österreich | 610.174 | 612.611 | 616.560 | 621.670 | 625.270 | 628.100 | 629.510 | 630.489 | 631.141 | 631.815 |
|---|
| Nicht-Österreich | 65.527 | 66.846 | 67.079 | 67.284 | 68.983 | 69.153 | 71.197 | 73.983 | 75.732 | 78.233 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11,0 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 23.372 | 24.476 | 26.049 | 27.958 | 30.521 | 32.165 | 34.844 | 37.840 | 39.752 | 42.417 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 19.573 | 20.307 | 21.658 | 23.348 | 25.736 | 27.392 | 29.733 | 32.286 | 33.838 | 35.755 |
|---|
| Deutschland | 13.016 | 13.654 | 14.784 | 16.123 | 18.101 | 19.407 | 21.436 | 23.441 | 24.725 | 26.163 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 2.270 | 2.583 | 2.735 | 2.927 | 3.075 | 3.029 | 3.201 | 3.409 | 3.648 | 4.092 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 697 | 765 | 795 | 799 | 793 | 784 | 959 | 1.175 | 1.304 | 1.575 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 832 | 821 | 861 | 884 | 917 | 960 | 951 | 970 | 962 | 995 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 42.155 | 42.370 | 41.030 | 39.326 | 38.462 | 36.988 | 36.353 | 36.143 | 35.980 | 35.816 |
|---|
| Europa | 38.516 | 38.773 | 37.343 | 35.368 | 34.273 | 32.649 | 31.745 | 31.304 | 30.928 | 30.561 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 22.698 | 22.926 | 22.310 | 21.186 | 20.415 | 19.460 | 18.644 | 18.149 | 17.661 | 17.351 |
|---|
| Türkei | 15.563 | 15.486 | 14.544 | 13.170 | 12.635 | 12.031 | 11.986 | 11.998 | 12.029 | 11.989 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 255 | 361 | 489 | 1.012 | 1.223 | 1.158 | 1.115 | 1.157 | 1.238 | 1.221 |
|---|
| Afrika | 717 | 772 | 785 | 822 | 862 | 847 | 861 | 933 | 986 | 1.027 |
|---|
| Amerika | 904 | 929 | 987 | 1.013 | 1.112 | 1.068 | 1.105 | 1.163 | 1.138 | 1.133 |
|---|
| Nordamerika | 472 | 448 | 473 | 469 | 506 | 462 | 465 | 506 | 478 | 460 |
|---|
| Lateinamerika | 432 | 481 | 514 | 544 | 606 | 606 | 640 | 657 | 660 | 673 |
|---|
| Asien | 1.068 | 1.222 | 1.331 | 1.609 | 1.741 | 1.933 | 2.141 | 2.231 | 2.396 | 2.488 |
|---|
| Ozeanien | 169 | 172 | 191 | 183 | 182 | 186 | 175 | 184 | 176 | 182 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 781 | 502 | 393 | 331 | 292 | 305 | 326 | 328 | 356 | 425 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011