| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 352.574 | 354.605 | 357.068 | 360.054 | 362.630 | 364.269 | 365.868 | 367.573 | 368.868 | 369.938 |
|---|
| Österreich | 305.021 | 307.965 | 311.017 | 314.081 | 316.799 | 318.565 | 319.670 | 320.410 | 320.870 | 321.518 |
|---|
| Nicht-Österreich | 47.553 | 46.640 | 46.051 | 45.973 | 45.831 | 45.704 | 46.198 | 47.163 | 47.998 | 48.420 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,1 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 11.552 | 11.990 | 12.760 | 13.645 | 14.575 | 15.417 | 16.474 | 17.808 | 18.748 | 19.585 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 8.400 | 8.749 | 9.464 | 10.186 | 11.046 | 11.775 | 12.632 | 13.720 | 14.593 | 15.321 |
|---|
| Deutschland | 6.273 | 6.548 | 7.139 | 7.797 | 8.565 | 9.307 | 10.146 | 11.181 | 11.982 | 12.660 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 1.308 | 1.367 | 1.387 | 1.495 | 1.533 | 1.573 | 1.672 | 1.839 | 1.885 | 1.894 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 332 | 371 | 359 | 369 | 376 | 413 | 495 | 533 | 574 | 640 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 1.512 | 1.503 | 1.550 | 1.595 | 1.620 | 1.656 | 1.675 | 1.716 | 1.696 | 1.730 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 36.001 | 34.650 | 33.291 | 32.328 | 31.256 | 30.287 | 29.724 | 29.355 | 29.250 | 28.835 |
|---|
| Europa | 32.323 | 31.428 | 30.234 | 29.239 | 28.121 | 27.330 | 26.775 | 26.543 | 26.375 | 25.882 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 13.432 | 13.515 | 13.397 | 12.791 | 12.233 | 11.833 | 11.252 | 11.130 | 10.859 | 10.448 |
|---|
| Türkei | 18.741 | 17.698 | 16.527 | 15.743 | 15.068 | 14.521 | 14.315 | 14.140 | 14.081 | 13.829 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 150 | 215 | 310 | 705 | 820 | 976 | 1.208 | 1.273 | 1.435 | 1.605 |
|---|
| Afrika | 163 | 184 | 206 | 244 | 280 | 291 | 323 | 330 | 335 | 336 |
|---|
| Amerika | 681 | 737 | 800 | 822 | 888 | 915 | 866 | 905 | 894 | 901 |
|---|
| Nordamerika | 217 | 218 | 225 | 223 | 219 | 230 | 200 | 206 | 210 | 212 |
|---|
| Lateinamerika | 464 | 519 | 575 | 599 | 669 | 685 | 666 | 699 | 684 | 689 |
|---|
| Asien | 717 | 808 | 882 | 1.020 | 1.096 | 1.188 | 1.281 | 1.399 | 1.452 | 1.504 |
|---|
| Ozeanien | 35 | 41 | 46 | 43 | 41 | 45 | 49 | 46 | 45 | 40 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 2.082 | 1.452 | 1.123 | 960 | 830 | 518 | 430 | 132 | 149 | 172 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011