| Staatsangehörigkeit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 1.571.123 | 1.592.846 | 1.610.410 | 1.632.569 | 1.652.449 | 1.661.246 | 1.674.909 | 1.687.271 | 1.698.822 | 1.714.142 |
|---|
| Österreich | 1.313.586 | 1.322.937 | 1.333.603 | 1.342.704 | 1.349.655 | 1.352.527 | 1.351.494 | 1.348.137 | 1.346.915 | 1.345.964 |
|---|
| Nicht-Österreich | 257.537 | 269.909 | 276.807 | 289.865 | 302.794 | 308.719 | 323.415 | 339.134 | 351.907 | 368.178 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 16,4 | 16,9 | 17,2 | 17,8 | 18,3 | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 20,7 | 21,5 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 58.949 | 63.816 | 68.811 | 77.676 | 86.046 | 91.850 | 102.092 | 111.611 | 118.634 | 128.000 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 26.857 | 28.720 | 30.790 | 33.519 | 36.609 | 39.231 | 43.119 | 47.161 | 50.244 | 53.932 |
|---|
| Deutschland | 13.657 | 14.915 | 16.118 | 18.047 | 20.225 | 22.351 | 24.992 | 27.735 | 30.024 | 32.422 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 24.125 | 25.573 | 26.820 | 31.723 | 36.096 | 39.200 | 42.390 | 44.988 | 46.773 | 49.240 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 6.340 | 7.926 | 9.563 | 10.705 | 11.547 | 11.574 | 14.642 | 17.442 | 19.541 | 22.615 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 1.627 | 1.597 | 1.638 | 1.729 | 1.794 | 1.845 | 1.941 | 2.020 | 2.076 | 2.213 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 198.588 | 206.093 | 207.996 | 212.189 | 216.748 | 216.869 | 221.323 | 227.523 | 233.273 | 240.178 |
|---|
| Europa | 158.721 | 162.950 | 162.507 | 163.997 | 166.292 | 164.529 | 164.978 | 167.693 | 170.216 | 174.724 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 115.803 | 118.048 | 115.856 | 116.720 | 118.335 | 116.786 | 115.352 | 115.634 | 115.930 | 118.402 |
|---|
| Türkei | 39.206 | 40.310 | 40.707 | 39.813 | 39.814 | 38.945 | 39.926 | 41.130 | 42.325 | 43.528 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 3.712 | 4.592 | 5.944 | 7.464 | 8.143 | 8.798 | 9.700 | 10.929 | 11.961 | 12.794 |
|---|
| Afrika | 8.282 | 9.268 | 9.553 | 10.756 | 11.072 | 10.869 | 11.213 | 11.511 | 11.852 | 11.998 |
|---|
| Amerika | 5.146 | 5.415 | 5.698 | 5.864 | 6.246 | 6.550 | 7.063 | 7.535 | 7.773 | 8.058 |
|---|
| Nordamerika | 3.071 | 3.118 | 3.166 | 3.247 | 3.443 | 3.663 | 3.974 | 4.247 | 4.276 | 4.407 |
|---|
| Lateinamerika | 2.075 | 2.297 | 2.532 | 2.617 | 2.803 | 2.887 | 3.089 | 3.288 | 3.497 | 3.651 |
|---|
| Asien | 22.882 | 25.512 | 27.343 | 28.487 | 29.136 | 29.941 | 31.862 | 33.377 | 34.984 | 35.931 |
|---|
| Ozeanien | 399 | 408 | 424 | 410 | 430 | 469 | 507 | 554 | 564 | 588 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 3.158 | 2.540 | 2.471 | 2.675 | 3.572 | 4.511 | 5.700 | 6.853 | 7.884 | 8.879 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011