| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.063.640 | 276.673 | 559.933 | 1.544.667 | 1.377.802 | 517.050 | 1.188.117 | 675.701 | 352.574 | 1.571.123 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.333.379 | 264.652 | 526.818 | 1.450.371 | 1.277.644 | 454.838 | 1.130.275 | 610.174 | 305.021 | 1.313.586 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 730.261 | 12.021 | 33.115 | 94.296 | 100.158 | 62.212 | 57.842 | 65.527 | 47.553 | 257.537 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 195.664 | 5.401 | 11.501 | 28.112 | 21.845 | 15.674 | 19.258 | 23.372 | 11.552 | 58.949 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 110.861 | 1.698 | 7.706 | 12.167 | 13.052 | 12.158 | 9.250 | 19.573 | 8.400 | 26.857 |
|---|
| Belgien | 995 | 4 | 43 | 149 | 59 | 84 | 65 | 167 | 68 | 356 |
|---|
| Dänemark | 850 | 10 | 31 | 116 | 53 | 141 | 44 | 103 | 41 | 311 |
|---|
| Deutschland | 75.262 | 1.348 | 5.713 | 8.595 | 10.750 | 9.030 | 6.880 | 13.016 | 6.273 | 13.657 |
|---|
| Finnland | 992 | 7 | 33 | 165 | 74 | 93 | 73 | 80 | 45 | 422 |
|---|
| Frankreich | 4.333 | 50 | 109 | 428 | 261 | 286 | 232 | 458 | 260 | 2.249 |
|---|
| Griechenland | 2.088 | 32 | 129 | 196 | 211 | 132 | 225 | 94 | 85 | 984 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 5.744 | 73 | 321 | 777 | 367 | 485 | 443 | 734 | 177 | 2.367 |
|---|
| Irland | 533 | 7 | 14 | 59 | 41 | 39 | 42 | 50 | 31 | 250 |
|---|
| Italien | 10.656 | 67 | 928 | 596 | 500 | 702 | 633 | 3.222 | 779 | 3.229 |
|---|
| Luxemburg | 386 | 2 | 4 | 28 | 21 | 21 | 10 | 133 | 9 | 158 |
|---|
| Niederlande | 4.099 | 43 | 261 | 566 | 329 | 442 | 286 | 964 | 339 | 869 |
|---|
| Portugal | 880 | 8 | 21 | 83 | 139 | 46 | 66 | 103 | 85 | 329 |
|---|
| Schweden | 2.463 | 37 | 75 | 296 | 146 | 530 | 146 | 297 | 59 | 877 |
|---|
| Spanien | 1.580 | 10 | 24 | 113 | 101 | 127 | 105 | 152 | 149 | 799 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 55.052 | 2.568 | 2.154 | 10.862 | 4.952 | 2.059 | 4.754 | 2.270 | 1.308 | 24.125 |
|---|
| Estland | 58 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 26 |
|---|
| Lettland | 173 | 10 | 5 | 20 | 18 | 12 | 15 | 12 | 10 | 71 |
|---|
| Litauen | 208 | 1 | 4 | 31 | 17 | 58 | 9 | 24 | 11 | 53 |
|---|
| Malta | 39 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 19 |
|---|
| Polen | 21.433 | 414 | 282 | 3.578 | 1.709 | 426 | 708 | 435 | 229 | 13.652 |
|---|
| Slowakei | 7.508 | 304 | 85 | 1.954 | 438 | 307 | 410 | 511 | 71 | 3.428 |
|---|
| Slowenien | 6.267 | 98 | 1.399 | 493 | 290 | 296 | 2.026 | 280 | 634 | 751 |
|---|
| Tschechische Republik | 6.231 | 70 | 66 | 1.957 | 1.226 | 330 | 293 | 339 | 65 | 1.885 |
|---|
| Ungarn | 13.069 | 1.667 | 308 | 2.810 | 1.246 | 616 | 1.291 | 655 | 284 | 4.192 |
|---|
| Zypern | 66 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 22.440 | 890 | 1.063 | 4.305 | 3.361 | 961 | 4.491 | 697 | 332 | 6.340 |
|---|
| Bulgarien | 4.690 | 83 | 111 | 541 | 396 | 219 | 475 | 300 | 70 | 2.495 |
|---|
| Rumänien | 17.750 | 807 | 952 | 3.764 | 2.965 | 742 | 4.016 | 397 | 262 | 3.845 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 7.311 | 245 | 578 | 778 | 480 | 496 | 763 | 832 | 1.512 | 1.627 |
|---|
| Liechtenstein | 362 | 2 | 13 | 16 | 12 | 8 | 16 | 27 | 232 | 36 |
|---|
| Norwegen | 596 | 7 | 21 | 79 | 47 | 81 | 54 | 63 | 27 | 217 |
|---|
| Schweiz | 6.217 | 236 | 537 | 668 | 414 | 384 | 681 | 729 | 1.251 | 1.317 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 534.597 | 6.620 | 21.614 | 66.184 | 78.313 | 46.538 | 38.584 | 42.155 | 36.001 | 198.588 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 306.922 | 4.124 | 17.567 | 30.929 | 47.335 | 30.947 | 24.087 | 22.698 | 13.432 | 115.803 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 95.488 | 1.475 | 7.955 | 11.366 | 21.235 | 11.420 | 8.989 | 7.814 | 4.873 | 20.361 |
|---|
| Kroatien | 57.343 | 1.059 | 4.625 | 4.301 | 9.622 | 5.357 | 7.638 | 5.767 | 2.510 | 16.464 |
|---|
| Mazedonien | 13.202 | 181 | 220 | 2.738 | 2.154 | 777 | 591 | 126 | 197 | 6.218 |
|---|
| Serbien und Montenegro | 140.889 | 1.409 | 4.767 | 12.524 | 14.324 | 13.393 | 6.869 | 8.991 | 5.852 | 72.760 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 134.966 | 1.395 | 1.490 | 21.214 | 17.940 | 9.164 | 6.136 | 15.818 | 18.891 | 42.918 |
|---|
| Russische Föderation | 3.675 | 75 | 105 | 472 | 257 | 143 | 234 | 124 | 62 | 2.203 |
|---|
| Türkei | 127.147 | 1.189 | 1.189 | 19.895 | 17.196 | 8.831 | 5.337 | 15.563 | 18.741 | 39.206 |
|---|
| Ukraine | 2.004 | 61 | 70 | 387 | 219 | 72 | 129 | 87 | 67 | 912 |
|---|
| Afrika, darunter: | 15.127 | 112 | 534 | 872 | 1.315 | 658 | 2.474 | 717 | 163 | 8.282 |
|---|
| Ägypten | 5.080 | 26 | 207 | 227 | 328 | 82 | 921 | 197 | 19 | 3.073 |
|---|
| Nigeria | 2.746 | 22 | 94 | 149 | 259 | 93 | 553 | 123 | 12 | 1.441 |
|---|
| Amerika, darunter: | 12.700 | 250 | 433 | 1.590 | 1.146 | 1.561 | 989 | 904 | 681 | 5.146 |
|---|
| Brasilien | 1.321 | 18 | 25 | 143 | 105 | 93 | 50 | 179 | 296 | 412 |
|---|
| Dominikanische Republik | 942 | 45 | 72 | 116 | 264 | 55 | 200 | 33 | 42 | 115 |
|---|
| Kanada | 1.126 | 36 | 49 | 152 | 105 | 145 | 117 | 80 | 38 | 404 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 6.224 | 131 | 188 | 862 | 428 | 968 | 409 | 392 | 179 | 2.667 |
|---|
| Asien, darunter: | 36.889 | 463 | 796 | 3.240 | 2.974 | 2.347 | 2.402 | 1.068 | 717 | 22.882 |
|---|
| Afghanistan | 2.065 | 93 | 75 | 276 | 397 | 123 | 321 | 28 | 6 | 746 |
|---|
| Armenien | 612 | 9 | 35 | 208 | 57 | 6 | 111 | 20 | 6 | 160 |
|---|
| Bangladesch | 1.275 | 13 | 6 | 69 | 44 | 64 | 39 | 14 | 0 | 1.026 |
|---|
| China | 5.122 | 40 | 143 | 483 | 363 | 243 | 518 | 102 | 167 | 3.063 |
|---|
| Georgien | 340 | 5 | 9 | 40 | 35 | 12 | 12 | 23 | 8 | 196 |
|---|
| Indien | 5.047 | 28 | 108 | 178 | 212 | 340 | 143 | 138 | 90 | 3.810 |
|---|
| Irak | 1.319 | 12 | 20 | 133 | 154 | 70 | 63 | 30 | 9 | 828 |
|---|
| Iran | 5.643 | 47 | 75 | 392 | 434 | 261 | 464 | 138 | 19 | 3.813 |
|---|
| Japan | 1.710 | 6 | 31 | 124 | 64 | 172 | 55 | 64 | 22 | 1.172 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 993 | 0 | 9 | 16 | 30 | 106 | 20 | 39 | 7 | 766 |
|---|
| Pakistan | 1.749 | 78 | 20 | 213 | 153 | 169 | 104 | 20 | 17 | 975 |
|---|
| Philippinen | 3.453 | 16 | 98 | 243 | 174 | 330 | 71 | 131 | 162 | 2.228 |
|---|
| Thailand | 2.089 | 64 | 85 | 369 | 314 | 98 | 181 | 154 | 115 | 709 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.076 | 13 | 38 | 127 | 112 | 98 | 85 | 169 | 35 | 399 |
|---|
| Australien | 909 | 11 | 33 | 108 | 98 | 86 | 72 | 136 | 27 | 338 |
|---|
| Staatenlos | 1.492 | 16 | 123 | 130 | 161 | 97 | 60 | 40 | 82 | 783 |
|---|
| Unbekannt | 12.058 | 94 | 342 | 1.977 | 5.857 | 264 | 1.803 | 492 | 241 | 988 |
|---|
| Ungeklärt | 13.367 | 153 | 291 | 6.105 | 1.473 | 1.402 | 548 | 249 | 1.759 | 1.387 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2009