| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.100.273 | 276.542 | 558.623 | 1.549.269 | 1.382.532 | 517.084 | 1.189.315 | 679.457 | 354.605 | 1.592.846 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.353.520 | 264.612 | 525.140 | 1.453.398 | 1.281.659 | 455.742 | 1.129.456 | 612.611 | 307.965 | 1.322.937 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 746.753 | 11.930 | 33.483 | 95.871 | 100.873 | 61.342 | 59.859 | 66.846 | 46.640 | 269.909 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 204.516 | 5.351 | 11.709 | 29.011 | 22.138 | 15.702 | 20.323 | 24.476 | 11.990 | 63.816 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 115.090 | 1.758 | 7.918 | 12.456 | 13.266 | 12.185 | 9.731 | 20.307 | 8.749 | 28.720 |
|---|
| Belgien | 1.030 | 4 | 40 | 142 | 59 | 93 | 72 | 181 | 69 | 370 |
|---|
| Dänemark | 828 | 11 | 29 | 103 | 51 | 151 | 47 | 112 | 33 | 291 |
|---|
| Deutschland | 78.227 | 1.402 | 5.870 | 8.814 | 10.905 | 8.991 | 7.128 | 13.654 | 6.548 | 14.915 |
|---|
| Finnland | 1.012 | 10 | 38 | 157 | 72 | 87 | 71 | 73 | 39 | 465 |
|---|
| Frankreich | 4.420 | 51 | 112 | 436 | 250 | 274 | 262 | 456 | 265 | 2.314 |
|---|
| Griechenland | 2.162 | 30 | 147 | 201 | 211 | 133 | 200 | 110 | 100 | 1.030 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 5.925 | 65 | 313 | 798 | 373 | 449 | 484 | 764 | 184 | 2.495 |
|---|
| Irland | 593 | 7 | 14 | 58 | 45 | 44 | 56 | 54 | 37 | 278 |
|---|
| Italien | 10.859 | 67 | 938 | 618 | 527 | 721 | 706 | 3.165 | 828 | 3.289 |
|---|
| Luxemburg | 404 | 2 | 5 | 30 | 19 | 20 | 16 | 145 | 10 | 157 |
|---|
| Niederlande | 4.311 | 50 | 282 | 594 | 340 | 469 | 301 | 1.003 | 348 | 924 |
|---|
| Portugal | 981 | 8 | 23 | 99 | 154 | 50 | 71 | 112 | 85 | 379 |
|---|
| Schweden | 2.591 | 40 | 79 | 290 | 152 | 581 | 173 | 311 | 63 | 902 |
|---|
| Spanien | 1.747 | 11 | 28 | 116 | 108 | 122 | 144 | 167 | 140 | 911 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 57.407 | 2.536 | 2.171 | 11.131 | 4.985 | 2.061 | 5.000 | 2.583 | 1.367 | 25.573 |
|---|
| Estland | 74 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 37 |
|---|
| Lettland | 228 | 13 | 8 | 28 | 27 | 20 | 21 | 17 | 13 | 81 |
|---|
| Litauen | 237 | 2 | 7 | 31 | 9 | 57 | 19 | 20 | 11 | 81 |
|---|
| Malta | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 22 |
|---|
| Polen | 21.750 | 395 | 293 | 3.618 | 1.682 | 387 | 726 | 446 | 224 | 13.979 |
|---|
| Slowakei | 8.516 | 307 | 94 | 2.063 | 480 | 323 | 466 | 653 | 89 | 4.041 |
|---|
| Slowenien | 6.215 | 93 | 1.370 | 492 | 288 | 282 | 2.039 | 270 | 613 | 768 |
|---|
| Tschechische Republik | 6.597 | 71 | 76 | 2.019 | 1.231 | 351 | 323 | 380 | 83 | 2.063 |
|---|
| Ungarn | 13.684 | 1.652 | 317 | 2.859 | 1.258 | 628 | 1.403 | 780 | 328 | 4.459 |
|---|
| Zypern | 65 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 42 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 24.817 | 825 | 1.062 | 4.659 | 3.398 | 984 | 4.827 | 765 | 371 | 7.926 |
|---|
| Bulgarien | 5.335 | 71 | 104 | 565 | 424 | 231 | 515 | 316 | 78 | 3.031 |
|---|
| Rumänien | 19.482 | 754 | 958 | 4.094 | 2.974 | 753 | 4.312 | 449 | 293 | 4.895 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 7.202 | 232 | 558 | 765 | 489 | 472 | 765 | 821 | 1.503 | 1.597 |
|---|
| Liechtenstein | 350 | 1 | 11 | 14 | 10 | 4 | 18 | 24 | 230 | 38 |
|---|
| Norwegen | 576 | 9 | 21 | 76 | 43 | 62 | 57 | 65 | 31 | 212 |
|---|
| Schweiz | 6.136 | 221 | 517 | 659 | 429 | 372 | 681 | 721 | 1.240 | 1.296 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 542.237 | 6.579 | 21.774 | 66.860 | 78.735 | 45.640 | 39.536 | 42.370 | 34.650 | 206.093 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 310.827 | 4.079 | 17.613 | 31.885 | 47.486 | 30.437 | 24.838 | 22.926 | 13.515 | 118.048 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 96.063 | 1.421 | 8.137 | 11.640 | 20.716 | 11.560 | 9.254 | 8.090 | 4.943 | 20.302 |
|---|
| Kroatien | 58.529 | 1.071 | 4.744 | 4.404 | 9.735 | 5.401 | 8.059 | 5.841 | 2.476 | 16.798 |
|---|
| Mazedonien | 14.427 | 168 | 244 | 3.060 | 2.473 | 857 | 673 | 128 | 218 | 6.606 |
|---|
| Serbien und Montenegro | 141.808 | 1.419 | 4.488 | 12.781 | 14.562 | 12.619 | 6.852 | 8.867 | 5.878 | 74.342 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 137.332 | 1.392 | 1.619 | 21.694 | 18.184 | 8.937 | 6.844 | 15.847 | 17.913 | 44.902 |
|---|
| Russische Föderation | 4.929 | 152 | 191 | 655 | 464 | 212 | 430 | 178 | 71 | 2.576 |
|---|
| Türkei | 127.156 | 1.092 | 1.192 | 20.035 | 17.045 | 8.485 | 5.813 | 15.486 | 17.698 | 40.310 |
|---|
| Ukraine | 2.715 | 79 | 113 | 494 | 306 | 104 | 164 | 107 | 108 | 1.240 |
|---|
| Afrika, darunter: | 16.749 | 143 | 492 | 1.029 | 1.518 | 648 | 2.695 | 772 | 184 | 9.268 |
|---|
| Ägypten | 5.036 | 26 | 179 | 225 | 357 | 81 | 886 | 198 | 17 | 3.067 |
|---|
| Nigeria | 3.737 | 46 | 97 | 211 | 320 | 87 | 659 | 136 | 15 | 2.166 |
|---|
| Amerika, darunter: | 13.289 | 254 | 484 | 1.689 | 1.307 | 1.391 | 1.083 | 929 | 737 | 5.415 |
|---|
| Brasilien | 1.469 | 21 | 31 | 153 | 147 | 80 | 69 | 201 | 320 | 447 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.165 | 49 | 95 | 165 | 330 | 77 | 231 | 42 | 50 | 126 |
|---|
| Kanada | 1.184 | 32 | 56 | 142 | 128 | 128 | 103 | 89 | 47 | 459 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 6.049 | 126 | 191 | 872 | 430 | 826 | 415 | 359 | 171 | 2.659 |
|---|
| Asien, darunter: | 41.668 | 526 | 983 | 3.589 | 3.647 | 2.625 | 2.756 | 1.222 | 808 | 25.512 |
|---|
| Afghanistan | 2.692 | 110 | 120 | 261 | 567 | 158 | 407 | 67 | 17 | 985 |
|---|
| Armenien | 1.103 | 26 | 63 | 309 | 189 | 36 | 190 | 44 | 9 | 237 |
|---|
| Bangladesch | 1.347 | 6 | 7 | 63 | 39 | 68 | 50 | 12 | 2 | 1.100 |
|---|
| China | 6.478 | 44 | 210 | 559 | 425 | 341 | 574 | 126 | 198 | 4.001 |
|---|
| Georgien | 913 | 19 | 29 | 114 | 112 | 85 | 65 | 48 | 10 | 431 |
|---|
| Indien | 5.518 | 29 | 97 | 222 | 241 | 351 | 144 | 131 | 91 | 4.212 |
|---|
| Irak | 1.306 | 26 | 25 | 146 | 177 | 80 | 76 | 44 | 8 | 724 |
|---|
| Iran | 5.639 | 48 | 74 | 382 | 415 | 256 | 419 | 127 | 17 | 3.901 |
|---|
| Japan | 1.800 | 6 | 35 | 119 | 70 | 163 | 71 | 69 | 25 | 1.242 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.114 | 7 | 11 | 23 | 40 | 116 | 43 | 49 | 8 | 817 |
|---|
| Pakistan | 1.888 | 84 | 21 | 215 | 159 | 165 | 97 | 25 | 20 | 1.102 |
|---|
| Philippinen | 3.562 | 16 | 84 | 258 | 184 | 291 | 70 | 127 | 168 | 2.364 |
|---|
| Thailand | 2.393 | 66 | 95 | 427 | 369 | 156 | 209 | 169 | 138 | 764 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.108 | 16 | 38 | 129 | 117 | 100 | 87 | 172 | 41 | 408 |
|---|
| Australien | 932 | 13 | 30 | 107 | 100 | 94 | 74 | 139 | 29 | 346 |
|---|
| Staatenlos | 1.563 | 17 | 124 | 157 | 182 | 107 | 80 | 45 | 82 | 769 |
|---|
| Unbekannt | 7.789 | 46 | 166 | 1.114 | 4.876 | 151 | 679 | 214 | 94 | 449 |
|---|
| Ungeklärt | 11.912 | 106 | 255 | 5.574 | 1.418 | 1.244 | 474 | 243 | 1.276 | 1.322 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2009