| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.142.573 | 276.792 | 558.026 | 1.557.291 | 1.387.488 | 519.691 | 1.192.168 | 683.639 | 357.068 | 1.610.410 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.388.357 | 264.941 | 524.751 | 1.460.962 | 1.287.290 | 458.296 | 1.130.937 | 616.560 | 311.017 | 1.333.603 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 754.216 | 11.851 | 33.275 | 96.329 | 100.198 | 61.395 | 61.231 | 67.079 | 46.051 | 276.807 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 215.818 | 5.501 | 11.897 | 30.184 | 22.885 | 16.511 | 21.220 | 26.049 | 12.760 | 68.811 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 122.394 | 1.941 | 8.262 | 13.274 | 13.942 | 12.798 | 10.265 | 21.658 | 9.464 | 30.790 |
|---|
| Belgien | 1.113 | 6 | 40 | 141 | 65 | 93 | 78 | 189 | 82 | 419 |
|---|
| Dänemark | 904 | 9 | 26 | 114 | 53 | 162 | 52 | 113 | 40 | 335 |
|---|
| Deutschland | 83.592 | 1.568 | 6.157 | 9.438 | 11.429 | 9.456 | 7.503 | 14.784 | 7.139 | 16.118 |
|---|
| Finnland | 1.043 | 12 | 43 | 173 | 80 | 93 | 73 | 73 | 38 | 458 |
|---|
| Frankreich | 4.644 | 54 | 118 | 450 | 273 | 284 | 282 | 459 | 278 | 2.446 |
|---|
| Griechenland | 2.249 | 23 | 131 | 208 | 195 | 141 | 226 | 125 | 103 | 1.097 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 6.285 | 65 | 313 | 835 | 410 | 498 | 513 | 803 | 191 | 2.657 |
|---|
| Irland | 672 | 6 | 15 | 63 | 48 | 48 | 59 | 57 | 34 | 342 |
|---|
| Italien | 11.305 | 77 | 979 | 634 | 542 | 783 | 709 | 3.197 | 867 | 3.517 |
|---|
| Luxemburg | 423 | 1 | 5 | 36 | 24 | 19 | 22 | 146 | 12 | 158 |
|---|
| Niederlande | 4.578 | 51 | 298 | 640 | 363 | 509 | 317 | 1.092 | 355 | 953 |
|---|
| Portugal | 1.081 | 12 | 24 | 117 | 171 | 52 | 87 | 103 | 107 | 408 |
|---|
| Schweden | 2.553 | 41 | 81 | 272 | 167 | 521 | 177 | 327 | 68 | 899 |
|---|
| Spanien | 1.952 | 16 | 32 | 153 | 122 | 139 | 167 | 190 | 150 | 983 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 59.730 | 2.563 | 2.127 | 11.581 | 5.037 | 2.169 | 5.311 | 2.735 | 1.387 | 26.820 |
|---|
| Estland | 96 | 1 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 55 |
|---|
| Lettland | 272 | 12 | 8 | 42 | 27 | 27 | 29 | 18 | 17 | 92 |
|---|
| Litauen | 282 | 1 | 7 | 43 | 19 | 62 | 27 | 24 | 15 | 84 |
|---|
| Malta | 41 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 22 |
|---|
| Polen | 22.249 | 406 | 280 | 3.672 | 1.629 | 402 | 788 | 436 | 220 | 14.416 |
|---|
| Slowakei | 9.484 | 327 | 104 | 2.275 | 508 | 365 | 540 | 711 | 124 | 4.530 |
|---|
| Slowenien | 6.192 | 98 | 1.344 | 512 | 282 | 273 | 2.021 | 260 | 595 | 807 |
|---|
| Tschechische Republik | 6.896 | 82 | 79 | 2.102 | 1.316 | 362 | 348 | 387 | 82 | 2.138 |
|---|
| Ungarn | 14.151 | 1.634 | 294 | 2.918 | 1.246 | 665 | 1.551 | 885 | 327 | 4.631 |
|---|
| Zypern | 67 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 45 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 26.339 | 773 | 929 | 4.552 | 3.425 | 1.056 | 4.887 | 795 | 359 | 9.563 |
|---|
| Bulgarien | 5.856 | 64 | 102 | 579 | 423 | 227 | 547 | 319 | 70 | 3.525 |
|---|
| Rumänien | 20.483 | 709 | 827 | 3.973 | 3.002 | 829 | 4.340 | 476 | 289 | 6.038 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 7.355 | 224 | 579 | 777 | 481 | 488 | 757 | 861 | 1.550 | 1.638 |
|---|
| Liechtenstein | 346 | 1 | 11 | 16 | 9 | 5 | 16 | 27 | 222 | 39 |
|---|
| Norwegen | 608 | 9 | 21 | 83 | 37 | 71 | 56 | 69 | 35 | 227 |
|---|
| Schweiz | 6.244 | 214 | 540 | 668 | 426 | 383 | 676 | 744 | 1.286 | 1.307 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 538.398 | 6.350 | 21.378 | 66.145 | 77.313 | 44.884 | 40.011 | 41.030 | 33.291 | 207.996 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 305.549 | 3.747 | 17.046 | 31.885 | 46.792 | 29.968 | 24.548 | 22.310 | 13.397 | 115.856 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 94.160 | 1.265 | 8.049 | 11.504 | 20.229 | 11.527 | 9.339 | 7.934 | 4.862 | 19.451 |
|---|
| Kroatien | 58.494 | 1.000 | 4.689 | 4.536 | 9.592 | 5.456 | 8.256 | 5.696 | 2.442 | 16.827 |
|---|
| Mazedonien | 15.288 | 170 | 236 | 3.289 | 2.706 | 944 | 698 | 137 | 216 | 6.892 |
|---|
| Serbien und Montenegro | 137.607 | 1.312 | 4.072 | 12.556 | 14.265 | 12.041 | 6.255 | 8.543 | 5.877 | 72.686 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 137.539 | 1.437 | 1.823 | 21.816 | 17.844 | 8.688 | 7.410 | 15.033 | 16.837 | 46.651 |
|---|
| Russische Föderation | 8.025 | 227 | 412 | 1.395 | 901 | 355 | 995 | 214 | 150 | 3.376 |
|---|
| Türkei | 123.043 | 1.046 | 1.150 | 19.266 | 16.057 | 8.016 | 5.730 | 14.544 | 16.527 | 40.707 |
|---|
| Ukraine | 3.406 | 92 | 129 | 563 | 417 | 156 | 222 | 163 | 118 | 1.546 |
|---|
| Afrika, darunter: | 17.574 | 187 | 472 | 1.164 | 1.791 | 680 | 2.736 | 785 | 206 | 9.553 |
|---|
| Ägypten | 4.885 | 31 | 157 | 223 | 355 | 82 | 810 | 193 | 20 | 3.014 |
|---|
| Nigeria | 4.365 | 89 | 78 | 265 | 421 | 109 | 728 | 150 | 21 | 2.504 |
|---|
| Amerika, darunter: | 14.019 | 230 | 496 | 1.755 | 1.405 | 1.446 | 1.202 | 987 | 800 | 5.698 |
|---|
| Brasilien | 1.654 | 18 | 44 | 167 | 181 | 94 | 98 | 210 | 350 | 492 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.301 | 40 | 109 | 155 | 356 | 72 | 310 | 48 | 62 | 149 |
|---|
| Kanada | 1.213 | 30 | 53 | 149 | 125 | 117 | 108 | 94 | 52 | 485 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 6.113 | 116 | 175 | 894 | 422 | 875 | 398 | 379 | 173 | 2.681 |
|---|
| Asien, darunter: | 45.392 | 610 | 1.080 | 3.900 | 4.306 | 2.742 | 3.198 | 1.331 | 882 | 27.343 |
|---|
| Afghanistan | 3.086 | 96 | 134 | 263 | 682 | 141 | 421 | 73 | 42 | 1.234 |
|---|
| Armenien | 1.337 | 25 | 99 | 354 | 215 | 41 | 251 | 56 | 8 | 288 |
|---|
| Bangladesch | 1.465 | 5 | 3 | 70 | 46 | 67 | 42 | 9 | 2 | 1.221 |
|---|
| China | 7.605 | 62 | 218 | 606 | 546 | 354 | 685 | 150 | 221 | 4.763 |
|---|
| Georgien | 1.331 | 46 | 32 | 177 | 254 | 103 | 118 | 57 | 16 | 528 |
|---|
| Indien | 5.690 | 27 | 100 | 253 | 255 | 376 | 179 | 117 | 76 | 4.307 |
|---|
| Irak | 1.396 | 36 | 46 | 126 | 192 | 74 | 101 | 70 | 8 | 743 |
|---|
| Iran | 5.646 | 88 | 76 | 371 | 453 | 259 | 405 | 133 | 26 | 3.835 |
|---|
| Japan | 1.817 | 3 | 29 | 119 | 76 | 161 | 73 | 69 | 26 | 1.261 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.221 | 8 | 17 | 19 | 51 | 130 | 70 | 45 | 9 | 872 |
|---|
| Pakistan | 1.994 | 70 | 14 | 244 | 156 | 183 | 114 | 25 | 23 | 1.165 |
|---|
| Philippinen | 3.699 | 23 | 82 | 262 | 185 | 297 | 71 | 129 | 157 | 2.493 |
|---|
| Thailand | 2.650 | 75 | 107 | 477 | 402 | 161 | 244 | 204 | 158 | 822 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.148 | 14 | 44 | 125 | 112 | 113 | 79 | 191 | 46 | 424 |
|---|
| Australien | 973 | 12 | 32 | 103 | 98 | 100 | 68 | 158 | 34 | 368 |
|---|
| Staatenlos | 1.540 | 18 | 123 | 188 | 183 | 83 | 85 | 65 | 79 | 716 |
|---|
| Unbekannt | 5.427 | 30 | 80 | 605 | 3.780 | 94 | 405 | 130 | 28 | 275 |
|---|
| Ungeklärt | 10.210 | 77 | 214 | 4.707 | 1.100 | 1.070 | 348 | 198 | 1.016 | 1.480 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2009