| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.201.359 | 278.032 | 558.926 | 1.568.949 | 1.394.726 | 522.369 | 1.196.780 | 688.954 | 360.054 | 1.632.569 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.426.958 | 265.739 | 525.041 | 1.471.098 | 1.293.155 | 460.679 | 1.132.791 | 621.670 | 314.081 | 1.342.704 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 774.401 | 12.293 | 33.885 | 97.851 | 101.571 | 61.690 | 63.989 | 67.284 | 45.973 | 289.865 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 234.795 | 5.970 | 12.592 | 32.092 | 24.490 | 17.551 | 22.821 | 27.958 | 13.645 | 77.676 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 131.839 | 2.109 | 8.906 | 14.102 | 14.893 | 13.675 | 11.101 | 23.348 | 10.186 | 33.519 |
|---|
| Belgien | 1.239 | 4 | 44 | 140 | 74 | 92 | 74 | 202 | 81 | 528 |
|---|
| Dänemark | 934 | 4 | 26 | 121 | 53 | 148 | 49 | 113 | 45 | 375 |
|---|
| Deutschland | 91.194 | 1.731 | 6.610 | 10.169 | 12.332 | 10.252 | 8.133 | 16.123 | 7.797 | 18.047 |
|---|
| Finnland | 1.055 | 10 | 47 | 151 | 84 | 98 | 90 | 86 | 45 | 444 |
|---|
| Frankreich | 4.964 | 59 | 123 | 470 | 275 | 281 | 314 | 500 | 282 | 2.660 |
|---|
| Griechenland | 2.313 | 22 | 137 | 219 | 194 | 144 | 243 | 154 | 118 | 1.082 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 6.559 | 67 | 355 | 833 | 433 | 501 | 559 | 865 | 194 | 2.752 |
|---|
| Irland | 727 | 8 | 17 | 70 | 43 | 59 | 70 | 63 | 34 | 363 |
|---|
| Italien | 11.727 | 76 | 1.050 | 688 | 566 | 833 | 758 | 3.260 | 891 | 3.605 |
|---|
| Luxemburg | 434 | 1 | 6 | 33 | 23 | 20 | 25 | 159 | 11 | 156 |
|---|
| Niederlande | 4.898 | 61 | 330 | 652 | 373 | 583 | 350 | 1.143 | 358 | 1.048 |
|---|
| Portugal | 1.144 | 13 | 22 | 129 | 149 | 57 | 97 | 139 | 103 | 435 |
|---|
| Schweden | 2.575 | 36 | 93 | 263 | 173 | 470 | 174 | 334 | 79 | 953 |
|---|
| Spanien | 2.076 | 17 | 46 | 164 | 121 | 137 | 165 | 207 | 148 | 1.071 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 67.791 | 2.867 | 2.265 | 12.689 | 5.606 | 2.379 | 5.840 | 2.927 | 1.495 | 31.723 |
|---|
| Estland | 129 | 1 | 6 | 16 | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 73 |
|---|
| Lettland | 342 | 12 | 7 | 43 | 48 | 39 | 30 | 25 | 26 | 112 |
|---|
| Litauen | 383 | 2 | 7 | 51 | 25 | 65 | 35 | 37 | 28 | 133 |
|---|
| Malta | 44 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 24 |
|---|
| Polen | 26.554 | 437 | 296 | 4.029 | 1.745 | 458 | 845 | 522 | 251 | 17.971 |
|---|
| Slowakei | 11.322 | 380 | 132 | 2.700 | 685 | 406 | 716 | 728 | 168 | 5.407 |
|---|
| Slowenien | 6.452 | 105 | 1.424 | 529 | 314 | 295 | 2.091 | 256 | 583 | 855 |
|---|
| Tschechische Republik | 7.360 | 93 | 88 | 2.253 | 1.415 | 377 | 392 | 419 | 106 | 2.217 |
|---|
| Ungarn | 15.133 | 1.834 | 303 | 3.059 | 1.358 | 724 | 1.724 | 923 | 324 | 4.884 |
|---|
| Zypern | 72 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 47 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 27.598 | 765 | 848 | 4.526 | 3.474 | 1.006 | 5.106 | 799 | 369 | 10.705 |
|---|
| Bulgarien | 6.284 | 65 | 94 | 553 | 420 | 219 | 581 | 314 | 79 | 3.959 |
|---|
| Rumänien | 21.314 | 700 | 754 | 3.973 | 3.054 | 787 | 4.525 | 485 | 290 | 6.746 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 7.567 | 229 | 573 | 775 | 517 | 491 | 774 | 884 | 1.595 | 1.729 |
|---|
| Liechtenstein | 355 | 1 | 11 | 16 | 11 | 6 | 16 | 25 | 225 | 44 |
|---|
| Norwegen | 618 | 9 | 21 | 78 | 39 | 63 | 62 | 71 | 34 | 241 |
|---|
| Schweiz | 6.441 | 219 | 535 | 673 | 461 | 394 | 686 | 767 | 1.329 | 1.377 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 539.606 | 6.323 | 21.293 | 65.759 | 77.081 | 44.139 | 41.168 | 39.326 | 32.328 | 212.189 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 302.332 | 3.602 | 16.363 | 31.807 | 46.000 | 29.296 | 24.567 | 21.186 | 12.791 | 116.720 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 90.913 | 1.160 | 7.930 | 11.220 | 19.600 | 11.358 | 9.416 | 7.457 | 4.545 | 18.227 |
|---|
| Kroatien | 58.598 | 986 | 4.739 | 4.592 | 9.500 | 5.467 | 8.531 | 5.469 | 2.337 | 16.977 |
|---|
| Mazedonien | 15.998 | 190 | 244 | 3.431 | 2.864 | 952 | 733 | 142 | 224 | 7.218 |
|---|
| Serbien und Montenegro | 136.823 | 1.266 | 3.450 | 12.564 | 14.036 | 11.519 | 5.887 | 8.118 | 5.685 | 74.298 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 138.284 | 1.531 | 2.269 | 21.805 | 18.190 | 8.505 | 8.077 | 14.182 | 16.448 | 47.277 |
|---|
| Russische Föderation | 14.204 | 397 | 913 | 2.502 | 2.280 | 682 | 1.873 | 684 | 517 | 4.356 |
|---|
| Türkei | 116.544 | 958 | 1.058 | 18.066 | 14.891 | 7.454 | 5.391 | 13.170 | 15.743 | 39.813 |
|---|
| Ukraine | 3.964 | 101 | 147 | 615 | 514 | 191 | 274 | 183 | 143 | 1.796 |
|---|
| Afrika, darunter: | 19.577 | 163 | 523 | 1.312 | 2.018 | 815 | 2.924 | 822 | 244 | 10.756 |
|---|
| Ägypten | 4.769 | 29 | 145 | 244 | 340 | 95 | 804 | 160 | 22 | 2.930 |
|---|
| Nigeria | 5.903 | 72 | 118 | 335 | 588 | 189 | 959 | 185 | 49 | 3.408 |
|---|
| Amerika, darunter: | 14.631 | 223 | 506 | 1.826 | 1.536 | 1.479 | 1.362 | 1.013 | 822 | 5.864 |
|---|
| Brasilien | 1.791 | 21 | 46 | 204 | 199 | 108 | 125 | 213 | 369 | 506 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.387 | 36 | 101 | 165 | 403 | 85 | 316 | 53 | 58 | 170 |
|---|
| Kanada | 1.270 | 30 | 56 | 169 | 129 | 114 | 134 | 95 | 46 | 497 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 6.257 | 106 | 183 | 887 | 457 | 873 | 450 | 374 | 177 | 2.750 |
|---|
| Asien, darunter: | 48.726 | 677 | 1.172 | 4.442 | 4.944 | 2.863 | 3.512 | 1.609 | 1.020 | 28.487 |
|---|
| Afghanistan | 3.306 | 109 | 126 | 289 | 682 | 149 | 467 | 93 | 54 | 1.337 |
|---|
| Armenien | 1.778 | 41 | 115 | 462 | 282 | 73 | 295 | 106 | 38 | 366 |
|---|
| Bangladesch | 1.466 | 2 | 2 | 62 | 40 | 56 | 41 | 9 | 3 | 1.251 |
|---|
| China | 8.275 | 72 | 227 | 664 | 671 | 369 | 743 | 182 | 235 | 5.112 |
|---|
| Georgien | 2.091 | 53 | 46 | 294 | 422 | 168 | 172 | 108 | 45 | 783 |
|---|
| Indien | 5.698 | 27 | 100 | 253 | 265 | 375 | 180 | 128 | 67 | 4.303 |
|---|
| Irak | 1.384 | 31 | 43 | 112 | 198 | 82 | 104 | 75 | 11 | 728 |
|---|
| Iran | 5.387 | 77 | 74 | 367 | 419 | 255 | 392 | 135 | 29 | 3.639 |
|---|
| Japan | 1.891 | 3 | 31 | 131 | 81 | 161 | 78 | 78 | 27 | 1.301 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.283 | 10 | 14 | 22 | 54 | 126 | 83 | 49 | 10 | 915 |
|---|
| Pakistan | 2.110 | 65 | 18 | 262 | 159 | 186 | 155 | 41 | 26 | 1.198 |
|---|
| Philippinen | 3.825 | 22 | 75 | 261 | 182 | 285 | 74 | 128 | 167 | 2.631 |
|---|
| Thailand | 2.867 | 86 | 122 | 522 | 438 | 127 | 250 | 229 | 178 | 915 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.139 | 14 | 45 | 129 | 116 | 113 | 86 | 183 | 43 | 410 |
|---|
| Australien | 939 | 12 | 33 | 102 | 101 | 98 | 74 | 146 | 29 | 344 |
|---|
| Staatenlos | 1.521 | 26 | 126 | 200 | 185 | 88 | 80 | 72 | 79 | 665 |
|---|
| Unbekannt | 4.359 | 25 | 63 | 472 | 3.168 | 56 | 283 | 108 | 17 | 167 |
|---|
| Ungeklärt | 9.037 | 62 | 226 | 3.766 | 924 | 924 | 277 | 151 | 864 | 1.843 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2009