
| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.254.298 | 279.127 | 559.277 | 1.580.501 | 1.400.287 | 524.920 | 1.200.854 | 694.253 | 362.630 | 1.652.449 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.457.632 | 266.559 | 524.930 | 1.480.013 | 1.297.107 | 462.725 | 1.134.574 | 625.270 | 316.799 | 1.349.655 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 796.666 | 12.568 | 34.347 | 100.488 | 103.180 | 62.195 | 66.280 | 68.983 | 45.831 | 302.794 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 254.905 | 6.411 | 13.379 | 34.482 | 26.321 | 18.644 | 24.526 | 30.521 | 14.575 | 86.046 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 143.473 | 2.271 | 9.609 | 15.220 | 16.170 | 14.671 | 12.141 | 25.736 | 11.046 | 36.609 |
|---|
| Belgien | 1.309 | 7 | 67 | 161 | 86 | 99 | 79 | 212 | 80 | 518 |
|---|
| Dänemark | 985 | 5 | 21 | 134 | 54 | 147 | 50 | 128 | 41 | 405 |
|---|
| Deutschland | 100.439 | 1.857 | 7.187 | 11.091 | 13.441 | 11.016 | 8.956 | 18.101 | 8.565 | 20.225 |
|---|
| Finnland | 1.075 | 15 | 48 | 154 | 83 | 106 | 85 | 87 | 47 | 450 |
|---|
| Frankreich | 5.295 | 57 | 138 | 477 | 301 | 312 | 343 | 538 | 287 | 2.842 |
|---|
| Griechenland | 2.362 | 22 | 124 | 222 | 197 | 146 | 238 | 158 | 112 | 1.143 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 6.968 | 77 | 386 | 877 | 463 | 548 | 585 | 922 | 202 | 2.908 |
|---|
| Irland | 802 | 6 | 19 | 87 | 51 | 52 | 81 | 70 | 40 | 396 |
|---|
| Italien | 12.178 | 86 | 1.051 | 690 | 575 | 852 | 821 | 3.372 | 928 | 3.803 |
|---|
| Luxemburg | 452 | 1 | 6 | 34 | 23 | 20 | 31 | 156 | 11 | 170 |
|---|
| Niederlande | 5.392 | 66 | 386 | 689 | 401 | 659 | 396 | 1.291 | 373 | 1.131 |
|---|
| Portugal | 1.242 | 14 | 20 | 151 | 156 | 73 | 100 | 126 | 126 | 476 |
|---|
| Schweden | 2.727 | 39 | 108 | 280 | 191 | 484 | 184 | 367 | 87 | 987 |
|---|
| Spanien | 2.247 | 19 | 48 | 173 | 148 | 157 | 192 | 208 | 147 | 1.155 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 75.273 | 3.118 | 2.393 | 13.956 | 6.191 | 2.475 | 6.436 | 3.075 | 1.533 | 36.096 |
|---|
| Estland | 158 | 1 | 10 | 16 | 11 | 16 | 8 | 7 | 6 | 83 |
|---|
| Lettland | 359 | 11 | 10 | 43 | 56 | 40 | 40 | 22 | 21 | 116 |
|---|
| Litauen | 493 | 5 | 6 | 59 | 32 | 64 | 45 | 43 | 31 | 208 |
|---|
| Malta | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 27 |
|---|
| Polen | 30.580 | 465 | 315 | 4.523 | 1.948 | 479 | 960 | 575 | 271 | 21.044 |
|---|
| Slowakei | 12.982 | 423 | 151 | 3.065 | 810 | 442 | 890 | 789 | 199 | 6.213 |
|---|
| Slowenien | 6.554 | 92 | 1.445 | 541 | 333 | 308 | 2.114 | 235 | 576 | 910 |
|---|
| Tschechische Republik | 7.733 | 105 | 101 | 2.369 | 1.503 | 378 | 411 | 437 | 113 | 2.316 |
|---|
| Ungarn | 16.284 | 2.014 | 353 | 3.327 | 1.493 | 742 | 1.964 | 954 | 308 | 5.129 |
|---|
| Zypern | 82 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 50 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 28.422 | 782 | 800 | 4.543 | 3.445 | 990 | 5.146 | 793 | 376 | 11.547 |
|---|
| Bulgarien | 6.480 | 97 | 97 | 543 | 420 | 220 | 601 | 298 | 75 | 4.129 |
|---|
| Rumänien | 21.942 | 685 | 703 | 4.000 | 3.025 | 770 | 4.545 | 495 | 301 | 7.418 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 7.737 | 240 | 577 | 763 | 515 | 508 | 803 | 917 | 1.620 | 1.794 |
|---|
| Liechtenstein | 372 | 1 | 11 | 15 | 10 | 8 | 16 | 32 | 227 | 52 |
|---|
| Norwegen | 609 | 9 | 17 | 76 | 37 | 68 | 55 | 67 | 29 | 251 |
|---|
| Schweiz | 6.602 | 230 | 543 | 666 | 458 | 402 | 723 | 799 | 1.357 | 1.424 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 541.761 | 6.157 | 20.968 | 66.006 | 76.859 | 43.551 | 41.754 | 38.462 | 31.256 | 216.748 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 300.525 | 3.393 | 15.730 | 31.776 | 45.665 | 28.767 | 24.211 | 20.415 | 12.233 | 118.335 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 88.285 | 1.053 | 7.655 | 10.994 | 19.210 | 11.229 | 8.809 | 7.165 | 4.305 | 17.865 |
|---|
| Kroatien | 58.106 | 957 | 4.697 | 4.660 | 9.224 | 5.386 | 8.781 | 5.216 | 2.269 | 16.916 |
|---|
| Mazedonien | 16.275 | 174 | 232 | 3.527 | 2.952 | 929 | 755 | 139 | 210 | 7.357 |
|---|
| Serbien und Montenegro | 137.859 | 1.209 | 3.146 | 12.595 | 14.279 | 11.223 | 5.866 | 7.895 | 5.449 | 76.197 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 138.691 | 1.572 | 2.276 | 21.903 | 18.176 | 8.378 | 8.683 | 13.858 | 15.888 | 47.957 |
|---|
| Russische Föderation | 17.203 | 484 | 988 | 3.448 | 2.803 | 788 | 2.562 | 823 | 586 | 4.721 |
|---|
| Türkei | 113.068 | 890 | 929 | 17.146 | 14.203 | 7.169 | 5.214 | 12.635 | 15.068 | 39.814 |
|---|
| Ukraine | 4.476 | 117 | 178 | 640 | 589 | 216 | 336 | 202 | 165 | 2.033 |
|---|
| Afrika, darunter: | 20.366 | 148 | 543 | 1.493 | 2.169 | 898 | 2.901 | 862 | 280 | 11.072 |
|---|
| Ägypten | 4.836 | 35 | 161 | 224 | 325 | 93 | 820 | 161 | 22 | 2.995 |
|---|
| Nigeria | 6.264 | 53 | 144 | 454 | 643 | 207 | 960 | 192 | 75 | 3.536 |
|---|
| Amerika, darunter: | 15.390 | 235 | 565 | 1.909 | 1.616 | 1.408 | 1.411 | 1.112 | 888 | 6.246 |
|---|
| Brasilien | 1.973 | 21 | 51 | 206 | 223 | 112 | 146 | 239 | 425 | 550 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.514 | 33 | 117 | 193 | 436 | 82 | 336 | 55 | 73 | 189 |
|---|
| Kanada | 1.340 | 31 | 69 | 179 | 121 | 118 | 135 | 102 | 41 | 544 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 6.439 | 114 | 200 | 904 | 472 | 791 | 477 | 404 | 178 | 2.899 |
|---|
| Asien, darunter: | 50.987 | 690 | 1.265 | 4.818 | 5.365 | 3.044 | 3.832 | 1.741 | 1.096 | 29.136 |
|---|
| Afghanistan | 3.093 | 83 | 106 | 296 | 606 | 150 | 482 | 121 | 74 | 1.175 |
|---|
| Armenien | 2.106 | 43 | 125 | 499 | 385 | 96 | 320 | 159 | 49 | 430 |
|---|
| Bangladesch | 1.461 | 1 | 2 | 77 | 57 | 50 | 45 | 9 | 3 | 1.217 |
|---|
| China | 8.765 | 86 | 233 | 672 | 757 | 397 | 796 | 166 | 230 | 5.428 |
|---|
| Georgien | 2.385 | 61 | 65 | 378 | 458 | 207 | 185 | 134 | 50 | 847 |
|---|
| Indien | 5.950 | 26 | 101 | 259 | 281 | 412 | 217 | 140 | 65 | 4.449 |
|---|
| Irak | 1.292 | 26 | 36 | 113 | 220 | 72 | 92 | 57 | 25 | 651 |
|---|
| Iran | 5.081 | 85 | 70 | 378 | 359 | 228 | 400 | 117 | 28 | 3.416 |
|---|
| Japan | 1.965 | 4 | 37 | 138 | 83 | 170 | 84 | 76 | 28 | 1.345 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.416 | 7 | 16 | 26 | 67 | 129 | 86 | 53 | 13 | 1.019 |
|---|
| Pakistan | 2.139 | 57 | 23 | 267 | 158 | 199 | 190 | 51 | 32 | 1.162 |
|---|
| Philippinen | 4.011 | 16 | 64 | 250 | 202 | 279 | 77 | 133 | 161 | 2.829 |
|---|
| Thailand | 3.148 | 91 | 139 | 567 | 475 | 138 | 342 | 237 | 192 | 967 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.178 | 15 | 44 | 137 | 124 | 111 | 94 | 182 | 41 | 430 |
|---|
| Australien | 980 | 14 | 34 | 111 | 104 | 99 | 78 | 150 | 27 | 363 |
|---|
| Staatenlos | 1.497 | 30 | 108 | 216 | 190 | 87 | 87 | 66 | 68 | 645 |
|---|
| Unbekannt | 3.362 | 9 | 46 | 328 | 2.553 | 45 | 199 | 80 | 11 | 91 |
|---|
| Ungeklärt | 9.765 | 65 | 391 | 3.426 | 1.001 | 813 | 336 | 146 | 751 | 2.836 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2009