| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.282.984 | 280.062 | 559.393 | 1.588.567 | 1.403.663 | 526.048 | 1.202.483 | 697.253 | 364.269 | 1.661.246 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.478.205 | 267.177 | 524.937 | 1.488.090 | 1.300.610 | 463.610 | 1.134.589 | 628.100 | 318.565 | 1.352.527 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 804.779 | 12.885 | 34.456 | 100.477 | 103.053 | 62.438 | 67.894 | 69.153 | 45.704 | 308.719 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 271.131 | 6.837 | 14.345 | 36.398 | 28.109 | 19.880 | 26.130 | 32.165 | 15.417 | 91.850 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 154.033 | 2.431 | 10.455 | 16.390 | 17.464 | 15.810 | 13.085 | 27.392 | 11.775 | 39.231 |
|---|
| Belgien | 1.287 | 8 | 67 | 155 | 79 | 98 | 87 | 216 | 72 | 505 |
|---|
| Dänemark | 990 | 5 | 21 | 132 | 57 | 161 | 50 | 113 | 40 | 411 |
|---|
| Deutschland | 109.193 | 1.993 | 7.836 | 12.106 | 14.593 | 11.927 | 9.673 | 19.407 | 9.307 | 22.351 |
|---|
| Finnland | 1.081 | 15 | 43 | 154 | 81 | 99 | 82 | 93 | 44 | 470 |
|---|
| Frankreich | 5.590 | 60 | 139 | 506 | 314 | 331 | 384 | 554 | 301 | 3.001 |
|---|
| Griechenland | 2.339 | 19 | 141 | 220 | 192 | 156 | 237 | 158 | 122 | 1.094 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 7.300 | 77 | 436 | 933 | 481 | 598 | 618 | 981 | 209 | 2.967 |
|---|
| Irland | 837 | 8 | 27 | 88 | 53 | 63 | 90 | 83 | 38 | 387 |
|---|
| Italien | 12.680 | 99 | 1.121 | 730 | 615 | 877 | 836 | 3.501 | 936 | 3.965 |
|---|
| Luxemburg | 488 | 1 | 6 | 38 | 26 | 24 | 36 | 164 | 9 | 184 |
|---|
| Niederlande | 5.769 | 69 | 416 | 713 | 450 | 737 | 468 | 1.376 | 372 | 1.168 |
|---|
| Portugal | 1.277 | 17 | 27 | 158 | 179 | 79 | 106 | 149 | 86 | 476 |
|---|
| Schweden | 2.902 | 43 | 130 | 283 | 188 | 495 | 210 | 385 | 90 | 1.078 |
|---|
| Spanien | 2.300 | 17 | 45 | 174 | 156 | 165 | 208 | 212 | 149 | 1.174 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 80.840 | 3.422 | 2.501 | 14.786 | 6.728 | 2.574 | 7.027 | 3.029 | 1.573 | 39.200 |
|---|
| Estland | 171 | 1 | 11 | 20 | 10 | 16 | 11 | 6 | 7 | 89 |
|---|
| Lettland | 370 | 10 | 12 | 42 | 50 | 31 | 48 | 33 | 19 | 125 |
|---|
| Litauen | 530 | 5 | 3 | 52 | 41 | 71 | 56 | 42 | 34 | 226 |
|---|
| Malta | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25 |
|---|
| Polen | 33.319 | 458 | 326 | 4.773 | 2.098 | 525 | 1.091 | 631 | 287 | 23.130 |
|---|
| Slowakei | 14.223 | 523 | 186 | 3.380 | 983 | 500 | 974 | 709 | 222 | 6.746 |
|---|
| Slowenien | 6.679 | 109 | 1.456 | 527 | 347 | 306 | 2.191 | 236 | 560 | 947 |
|---|
| Tschechische Republik | 7.986 | 112 | 113 | 2.429 | 1.539 | 380 | 452 | 421 | 110 | 2.430 |
|---|
| Ungarn | 17.428 | 2.202 | 392 | 3.551 | 1.654 | 739 | 2.195 | 938 | 329 | 5.428 |
|---|
| Zypern | 89 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 54 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 28.301 | 745 | 788 | 4.415 | 3.389 | 994 | 5.199 | 784 | 413 | 11.574 |
|---|
| Bulgarien | 6.419 | 93 | 101 | 529 | 402 | 215 | 570 | 286 | 90 | 4.133 |
|---|
| Rumänien | 21.882 | 652 | 687 | 3.886 | 2.987 | 779 | 4.629 | 498 | 323 | 7.441 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 7.957 | 239 | 601 | 807 | 528 | 502 | 819 | 960 | 1.656 | 1.845 |
|---|
| Liechtenstein | 378 | 1 | 11 | 16 | 10 | 9 | 19 | 35 | 228 | 49 |
|---|
| Norwegen | 619 | 10 | 20 | 82 | 37 | 66 | 58 | 70 | 29 | 247 |
|---|
| Schweiz | 6.800 | 227 | 564 | 702 | 471 | 400 | 734 | 823 | 1.392 | 1.487 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 533.648 | 6.048 | 20.111 | 64.079 | 74.944 | 42.558 | 41.764 | 36.988 | 30.287 | 216.869 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 295.005 | 3.304 | 15.156 | 31.349 | 44.851 | 28.044 | 24.222 | 19.460 | 11.833 | 116.786 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 86.162 | 982 | 7.443 | 10.710 | 18.690 | 10.918 | 8.784 | 6.847 | 4.030 | 17.758 |
|---|
| Kroatien | 56.800 | 889 | 4.605 | 4.576 | 9.081 | 5.245 | 8.836 | 4.888 | 2.152 | 16.528 |
|---|
| Mazedonien | 16.271 | 167 | 223 | 3.542 | 2.936 | 914 | 762 | 141 | 228 | 7.358 |
|---|
| Serbien und Montenegro | 135.772 | 1.266 | 2.885 | 12.521 | 14.144 | 10.967 | 5.840 | 7.584 | 5.423 | 75.142 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 135.589 | 1.510 | 2.143 | 20.990 | 17.700 | 8.052 | 8.765 | 13.189 | 15.497 | 47.743 |
|---|
| Russische Föderation | 18.803 | 513 | 983 | 3.934 | 3.081 | 888 | 2.798 | 771 | 725 | 5.110 |
|---|
| Türkei | 108.189 | 802 | 829 | 15.769 | 13.499 | 6.766 | 5.027 | 12.031 | 14.521 | 38.945 |
|---|
| Ukraine | 4.691 | 116 | 163 | 644 | 580 | 221 | 370 | 217 | 176 | 2.204 |
|---|
| Afrika, darunter: | 20.007 | 144 | 522 | 1.450 | 2.208 | 931 | 2.745 | 847 | 291 | 10.869 |
|---|
| Ägypten | 4.683 | 27 | 159 | 223 | 311 | 90 | 782 | 133 | 19 | 2.939 |
|---|
| Nigeria | 5.991 | 46 | 122 | 423 | 624 | 217 | 896 | 210 | 76 | 3.377 |
|---|
| Amerika, darunter: | 15.710 | 238 | 580 | 1.874 | 1.593 | 1.413 | 1.479 | 1.068 | 915 | 6.550 |
|---|
| Brasilien | 2.056 | 25 | 55 | 219 | 220 | 114 | 169 | 236 | 436 | 582 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.375 | 32 | 97 | 152 | 394 | 70 | 299 | 58 | 74 | 199 |
|---|
| Kanada | 1.371 | 32 | 87 | 171 | 122 | 118 | 132 | 100 | 51 | 558 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 6.672 | 115 | 212 | 897 | 482 | 811 | 509 | 362 | 179 | 3.105 |
|---|
| Asien, darunter: | 52.606 | 762 | 1.193 | 4.836 | 5.561 | 3.208 | 3.984 | 1.933 | 1.188 | 29.941 |
|---|
| Afghanistan | 3.139 | 86 | 112 | 296 | 518 | 205 | 532 | 150 | 75 | 1.165 |
|---|
| Armenien | 2.317 | 62 | 124 | 521 | 438 | 118 | 356 | 188 | 63 | 447 |
|---|
| Bangladesch | 1.414 | 5 | 1 | 69 | 58 | 41 | 51 | 9 | 2 | 1.178 |
|---|
| China | 8.925 | 71 | 215 | 667 | 788 | 437 | 849 | 184 | 225 | 5.489 |
|---|
| Georgien | 2.423 | 67 | 58 | 394 | 519 | 202 | 195 | 124 | 40 | 824 |
|---|
| Indien | 5.884 | 31 | 120 | 202 | 259 | 406 | 224 | 132 | 71 | 4.439 |
|---|
| Irak | 1.342 | 28 | 38 | 113 | 245 | 78 | 92 | 65 | 34 | 649 |
|---|
| Iran | 5.256 | 92 | 57 | 354 | 359 | 226 | 397 | 110 | 33 | 3.628 |
|---|
| Japan | 2.032 | 4 | 33 | 130 | 83 | 170 | 92 | 82 | 30 | 1.408 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.563 | 8 | 20 | 45 | 67 | 137 | 91 | 56 | 13 | 1.126 |
|---|
| Pakistan | 2.206 | 56 | 19 | 268 | 144 | 196 | 201 | 66 | 32 | 1.224 |
|---|
| Philippinen | 4.158 | 18 | 65 | 254 | 197 | 279 | 79 | 135 | 168 | 2.963 |
|---|
| Thailand | 3.224 | 103 | 144 | 593 | 492 | 143 | 281 | 254 | 210 | 1.004 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.219 | 17 | 45 | 131 | 117 | 108 | 101 | 186 | 45 | 469 |
|---|
| Australien | 998 | 16 | 35 | 102 | 100 | 94 | 87 | 149 | 29 | 386 |
|---|
| Staatenlos | 2.097 | 29 | 166 | 246 | 258 | 91 | 121 | 70 | 67 | 1.049 |
|---|
| Unbekannt | 2.400 | 8 | 34 | 267 | 1.819 | 36 | 73 | 76 | 6 | 81 |
|---|
| Ungeklärt | 9.015 | 36 | 272 | 2.936 | 837 | 675 | 274 | 159 | 445 | 3.381 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2009