| Geburtsland | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Gesamt | 8.063.640 | 8.100.273 | 8.142.573 | 8.201.359 | 8.254.298 | 8.282.984 | 8.318.592 | 8.355.260 | 8.375.290 | 8.404.252 |
|---|
| Österreich (Inland) | 6.951.546 | 6.962.922 | 7.001.361 | 7.046.583 | 7.059.142 | 7.067.289 | 7.072.276 | 7.078.162 | 7.082.440 | 7.088.740 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 1.112.094 | 1.137.351 | 1.141.212 | 1.154.776 | 1.195.156 | 1.215.695 | 1.246.316 | 1.277.098 | 1.292.850 | 1.315.512 |
|---|
| Anteil im Ausland geborener Personen (in %) | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,5 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,4 | 15,7 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 417.509 | 425.212 | 437.543 | 456.687 | 472.241 | 483.121 | 502.906 | 522.288 | 532.625 | 549.134 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 197.922 | 201.145 | 208.131 | 217.048 | 225.854 | 233.482 | 243.828 | 254.378 | 260.382 | 268.340 |
|---|
| Deutschland | 140.126 | 142.709 | 148.100 | 155.473 | 162.970 | 169.830 | 178.386 | 187.023 | 192.470 | 198.525 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 159.562 | 160.360 | 161.919 | 169.221 | 174.135 | 176.705 | 179.594 | 182.802 | 183.304 | 185.535 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 46.750 | 50.454 | 53.974 | 56.507 | 58.076 | 58.528 | 64.891 | 70.298 | 73.993 | 79.990 |
|---|
Schweiz/EWR (inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/ EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa) | 13.275 | 13.253 | 13.519 | 13.911 | 14.176 | 14.406 | 14.593 | 14.810 | 14.946 | 15.269 |
|---|
| Drittländer | 694.585 | 712.139 | 703.669 | 698.089 | 722.915 | 732.574 | 743.410 | 754.810 | 760.225 | 766.378 |
|---|
| Europa | 472.124 | 492.246 | 514.199 | 537.587 | 556.068 | 561.580 | 566.106 | 571.379 | 573.143 | 576.438 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 331.771 | 341.003 | 350.904 | 361.736 | 371.382 | 373.301 | 374.154 | 375.278 | 374.704 | 376.149 |
|---|
| Türkei | 126.828 | 135.153 | 142.653 | 147.911 | 152.499 | 154.088 | 155.941 | 157.750 | 159.038 | 159.891 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten | 13.525 | 16.090 | 20.642 | 27.940 | 32.187 | 34.191 | 36.011 | 38.351 | 39.401 | 40.398 |
|---|
| Afrika | 26.554 | 29.190 | 31.500 | 35.277 | 37.596 | 38.082 | 38.817 | 39.657 | 40.371 | 40.715 |
|---|
| Amerika | 20.683 | 21.876 | 23.233 | 24.525 | 25.869 | 26.669 | 27.885 | 29.083 | 29.720 | 30.560 |
|---|
| Nordamerika | 9.125 | 9.190 | 9.504 | 9.857 | 10.192 | 10.623 | 11.168 | 11.600 | 11.719 | 12.037 |
|---|
| Lateinamerika | 11.558 | 12.686 | 13.729 | 14.668 | 15.677 | 16.046 | 16.717 | 17.483 | 18.001 | 18.523 |
|---|
| Asien | 67.971 | 74.902 | 81.035 | 87.583 | 92.975 | 95.940 | 99.818 | 103.302 | 106.820 | 109.123 |
|---|
| Ozeanien | 2.084 | 2.156 | 2.225 | 2.288 | 2.330 | 2.434 | 2.514 | 2.649 | 2.660 | 2.726 |
|---|
| Unbekannt | 105.169 | 91.769 | 51.477 | 10.829 | 8.077 | 7.869 | 8.270 | 8.740 | 7.511 | 6.816 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011