| Geburtsland | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.404.252 | 284.897 | 558.271 | 1.611.981 | 1.412.640 | 531.721 | 1.210.614 | 710.048 | 369.938 | 1.714.142 |
|---|
| Österreich (Inland) | 7.088.740 | 259.897 | 504.028 | 1.445.761 | 1.239.771 | 446.623 | 1.092.894 | 604.981 | 305.723 | 1.189.062 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 1.315.512 | 25.000 | 54.243 | 166.220 | 172.869 | 85.098 | 117.720 | 105.067 | 64.215 | 525.080 |
|---|
| EU-STAATEN, EWR, SCHWEIZ | 549.134 | 15.743 | 27.762 | 78.602 | 67.768 | 36.888 | 55.427 | 57.573 | 28.064 | 181.307 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 268.340 | 4.371 | 18.313 | 28.403 | 34.221 | 26.240 | 24.624 | 47.342 | 20.664 | 64.162 |
|---|
| Belgien | 2.316 | 25 | 134 | 288 | 164 | 170 | 185 | 355 | 94 | 901 |
|---|
| Dänemark | 1.236 | 11 | 55 | 170 | 96 | 165 | 77 | 176 | 34 | 452 |
|---|
| Deutschland | 198.525 | 3.609 | 13.670 | 21.877 | 28.894 | 20.609 | 18.560 | 33.208 | 16.367 | 41.731 |
|---|
| Finnland | 1.453 | 18 | 57 | 184 | 116 | 131 | 126 | 123 | 51 | 647 |
|---|
| Frankreich | 7.802 | 101 | 278 | 830 | 525 | 444 | 628 | 667 | 418 | 3.911 |
|---|
| Griechenland | 3.631 | 43 | 129 | 416 | 273 | 231 | 460 | 228 | 123 | 1.728 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 9.790 | 145 | 574 | 1.321 | 746 | 922 | 867 | 1.361 | 278 | 3.576 |
|---|
| Irland | 911 | 8 | 30 | 130 | 59 | 83 | 97 | 101 | 34 | 369 |
|---|
| Italien | 25.908 | 198 | 2.332 | 1.326 | 1.951 | 1.803 | 2.131 | 8.231 | 2.443 | 5.493 |
|---|
| Luxemburg | 695 | 6 | 13 | 66 | 51 | 40 | 57 | 177 | 20 | 265 |
|---|
| Niederlande | 7.496 | 87 | 717 | 914 | 575 | 935 | 604 | 1.766 | 398 | 1.500 |
|---|
| Portugal | 1.627 | 29 | 59 | 168 | 215 | 108 | 152 | 234 | 92 | 570 |
|---|
| Schweden | 3.079 | 44 | 145 | 390 | 227 | 343 | 293 | 391 | 91 | 1.155 |
|---|
| Spanien | 3.871 | 47 | 120 | 323 | 329 | 256 | 387 | 324 | 221 | 1.864 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 185.535 | 8.290 | 6.215 | 35.095 | 19.145 | 6.620 | 16.663 | 6.366 | 3.599 | 83.542 |
|---|
| Estland | 344 | 4 | 14 | 38 | 25 | 25 | 29 | 20 | 19 | 170 |
|---|
| Lettland | 792 | 15 | 24 | 97 | 69 | 97 | 94 | 65 | 29 | 302 |
|---|
| Litauen | 901 | 16 | 23 | 109 | 72 | 99 | 75 | 66 | 46 | 395 |
|---|
| Malta | 94 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 41 |
|---|
| Polen | 57.587 | 859 | 949 | 8.389 | 4.328 | 1.235 | 2.251 | 1.369 | 737 | 37.470 |
|---|
| Slowakei | 24.249 | 1.323 | 331 | 6.538 | 2.206 | 831 | 1.647 | 992 | 401 | 9.980 |
|---|
| Slowenien | 15.258 | 235 | 2.959 | 1.197 | 872 | 670 | 6.007 | 606 | 1.074 | 1.638 |
|---|
| Tschechische Republik | 45.947 | 572 | 989 | 11.211 | 8.033 | 2.154 | 2.128 | 1.463 | 639 | 18.758 |
|---|
| Ungarn | 40.088 | 5.252 | 909 | 7.457 | 3.525 | 1.490 | 4.406 | 1.761 | 645 | 14.643 |
|---|
| Zypern | 275 | 10 | 12 | 49 | 10 | 14 | 20 | 14 | 1 | 145 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 79.990 | 2.686 | 2.032 | 13.573 | 13.228 | 3.109 | 12.214 | 2.183 | 953 | 30.012 |
|---|
| Bulgarien | 14.827 | 189 | 220 | 1.497 | 1.077 | 448 | 1.147 | 668 | 210 | 9.371 |
|---|
| Rumänien | 65.163 | 2.497 | 1.812 | 12.076 | 12.151 | 2.661 | 11.067 | 1.515 | 743 | 20.641 |
|---|
| Schweiz/EWR(inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa),darunter: | 15.269 | 396 | 1.202 | 1.531 | 1.174 | 919 | 1.926 | 1.682 | 2.848 | 3.591 |
|---|
| Liechtenstein | 337 | 2 | 14 | 13 | 6 | 3 | 15 | 44 | 210 | 30 |
|---|
| Norwegen | 845 | 8 | 29 | 113 | 69 | 73 | 82 | 81 | 30 | 360 |
|---|
| Schweiz | 13.854 | 382 | 1.154 | 1.381 | 1.084 | 805 | 1.811 | 1.528 | 2.600 | 3.109 |
|---|
| DRITTLÄNDER | 766.378 | 9.257 | 26.481 | 87.618 | 105.101 | 48.210 | 62.293 | 47.494 | 36.151 | 343.773 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 376.149 | 4.898 | 17.955 | 42.969 | 61.440 | 28.186 | 33.873 | 19.231 | 12.195 | 155.402 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 134.098 | 1.712 | 10.462 | 15.334 | 29.067 | 13.579 | 15.694 | 8.901 | 5.041 | 34.308 |
|---|
| Kroatien | 34.037 | 829 | 1.983 | 3.383 | 5.490 | 2.598 | 6.409 | 2.344 | 1.680 | 9.321 |
|---|
| Mazedonien | 19.387 | 155 | 288 | 3.630 | 3.518 | 1.025 | 1.013 | 189 | 302 | 9.267 |
|---|
| Serbien, Montenegro, Kosovo | 188.627 | 2.202 | 5.222 | 20.622 | 23.365 | 10.984 | 10.757 | 7.797 | 5.172 | 102.506 |
|---|
| Türkei | 159.891 | 1.313 | 1.299 | 21.207 | 19.457 | 7.640 | 7.561 | 17.640 | 16.970 | 66.804 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 40.398 | 647 | 1.600 | 5.383 | 4.785 | 1.667 | 4.443 | 1.494 | 1.515 | 18.864 |
|---|
| Russische Föderation | 27.274 | 357 | 1.073 | 3.420 | 3.148 | 1.120 | 3.032 | 1.003 | 1.198 | 12.923 |
|---|
| Ukraine | 7.442 | 168 | 248 | 1.039 | 913 | 300 | 633 | 316 | 220 | 3.605 |
|---|
| AFRIKA, darunter: | 40.715 | 389 | 1.304 | 3.073 | 4.152 | 1.657 | 4.898 | 2.001 | 743 | 22.498 |
|---|
| Ägypten | 12.846 | 52 | 399 | 657 | 1.012 | 217 | 1.638 | 401 | 54 | 8.416 |
|---|
| Nigeria | 6.947 | 71 | 182 | 422 | 594 | 244 | 1.149 | 274 | 108 | 3.903 |
|---|
| AMERIKA, darunter: | 30.560 | 590 | 1.150 | 3.484 | 3.237 | 2.217 | 2.979 | 2.136 | 1.856 | 12.911 |
|---|
| Brasilien | 4.559 | 54 | 126 | 497 | 440 | 248 | 353 | 453 | 912 | 1.476 |
|---|
| Dominikanische Republik | 2.746 | 78 | 179 | 287 | 821 | 113 | 570 | 138 | 105 | 455 |
|---|
| Kanada | 2.237 | 87 | 124 | 279 | 231 | 192 | 246 | 150 | 71 | 857 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 9.780 | 224 | 365 | 1.213 | 748 | 951 | 901 | 608 | 299 | 4.471 |
|---|
| ASIEN, darunter: | 109.123 | 1.278 | 2.679 | 9.512 | 10.868 | 6.078 | 7.248 | 3.925 | 2.467 | 65.068 |
|---|
| Afghanistan | 8.353 | 113 | 234 | 690 | 1.285 | 466 | 874 | 365 | 134 | 4.192 |
|---|
| Armenien | 2.549 | 62 | 134 | 490 | 371 | 143 | 339 | 195 | 120 | 695 |
|---|
| Bangladesch | 2.373 | 7 | 7 | 90 | 92 | 50 | 75 | 23 | 10 | 2.019 |
|---|
| China | 13.876 | 119 | 392 | 1.163 | 1.169 | 618 | 1.157 | 411 | 342 | 8.505 |
|---|
| Georgien | 2.695 | 53 | 84 | 364 | 431 | 198 | 227 | 107 | 40 | 1.191 |
|---|
| Indien | 11.764 | 74 | 407 | 626 | 598 | 914 | 414 | 412 | 200 | 8.119 |
|---|
| Irak | 4.956 | 39 | 81 | 385 | 835 | 260 | 238 | 152 | 63 | 2.903 |
|---|
| Iran | 13.611 | 159 | 201 | 952 | 1.006 | 482 | 1.083 | 344 | 100 | 9.284 |
|---|
| Japan | 2.547 | 15 | 48 | 179 | 139 | 199 | 139 | 101 | 34 | 1.693 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 2.318 | 15 | 42 | 87 | 89 | 181 | 148 | 74 | 15 | 1.667 |
|---|
| Pakistan | 4.282 | 95 | 46 | 401 | 336 | 380 | 356 | 90 | 72 | 2.506 |
|---|
| Philippinen | 12.013 | 68 | 209 | 981 | 542 | 631 | 250 | 333 | 422 | 8.577 |
|---|
| Thailand | 5.006 | 167 | 227 | 853 | 842 | 243 | 449 | 401 | 303 | 1.521 |
|---|
| OZEANIEN, darunter: | 2.726 | 43 | 118 | 337 | 310 | 215 | 287 | 324 | 85 | 1.007 |
|---|
| Australien | 2.180 | 36 | 99 | 270 | 246 | 186 | 241 | 256 | 58 | 788 |
|---|
| Unbekannt | 6.816 | 99 | 376 | 1.653 | 852 | 550 | 1.004 | 743 | 320 | 1.219 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 08.08.2011