
| Geburtsland | Insgesamt | Nach Altersgruppen |
|---|
0 bis 5 Jahre | 6 bis 14 Jahre | 15 bis 24 Jahre | 25 bis 49 Jahre | 50 bis 64 Jahre | 65 Jahre und älter |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.375.290 | 474.478 | 770.392 | 1.022.230 | 3.094.940 | 1.537.329 | 1.475.921 |
|---|
| Österreich (Inland) | 7.082.440 | 457.782 | 712.054 | 874.308 | 2.457.312 | 1.286.850 | 1.294.134 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 1.292.850 | 16.696 | 58.338 | 147.922 | 637.628 | 250.479 | 181.787 |
|---|
| Anteil im Ausland geborener Personen (in %) | 15,4 | 3,5 | 7,6 | 14,5 | 20,6 | 16,3 | 12,3 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 532.625 | 9.521 | 22.362 | 47.014 | 234.934 | 95.572 | 123.222 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 260.382 | 5.927 | 13.512 | 24.068 | 112.744 | 44.387 | 59.744 |
|---|
| Deutschland | 192.470 | 4.031 | 10.076 | 18.803 | 84.454 | 32.594 | 42.512 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 183.304 | 2.155 | 4.975 | 11.216 | 74.197 | 38.566 | 52.195 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 73.993 | 961 | 2.869 | 10.273 | 41.023 | 9.608 | 9.259 |
|---|
Schweiz/EWR (inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/ EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa) | 14.946 | 478 | 1.006 | 1.457 | 6.970 | 3.011 | 2.024 |
|---|
| Drittländer | 760.225 | 7.175 | 35.976 | 100.908 | 402.694 | 154.907 | 58.565 |
|---|
| Europa | 573.143 | 3.298 | 23.576 | 74.929 | 298.289 | 124.682 | 48.369 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 374.704 | 1.677 | 11.610 | 44.961 | 184.049 | 92.887 | 39.520 |
|---|
| Türkei | 159.038 | 589 | 6.647 | 23.597 | 93.832 | 27.879 | 6.494 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten | 39.401 | 1.032 | 5.319 | 6.371 | 20.408 | 3.916 | 2.355 |
|---|
| Afrika | 40.371 | 917 | 2.847 | 5.722 | 24.792 | 5.089 | 1.004 |
|---|
| Amerika | 29.720 | 1.068 | 2.507 | 4.324 | 15.548 | 4.679 | 1.594 |
|---|
| Nordamerika | 11.719 | 755 | 1.318 | 1.703 | 4.983 | 2.127 | 833 |
|---|
| Lateinamerika | 18.001 | 313 | 1.189 | 2.621 | 10.565 | 2.552 | 761 |
|---|
| Asien | 106.820 | 1.716 | 6.535 | 15.077 | 60.021 | 17.945 | 5.526 |
|---|
| Ozeanien | 2.660 | 119 | 187 | 267 | 1.542 | 453 | 92 |
|---|
| Unbekannt | 7.511 | 57 | 324 | 589 | 2.502 | 2.059 | 1.980 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.079.093 | 243.051 | 394.826 | 520.534 | 1.554.048 | 754.568 | 612.066 |
|---|
| Österreich (Inland) | 3.462.048 | 234.427 | 365.061 | 447.671 | 1.244.381 | 633.112 | 537.396 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 617.045 | 8.624 | 29.765 | 72.863 | 309.667 | 121.456 | 74.670 |
|---|
| Anteil im Ausland geborener Personen (in %) | 15,1 | 3,5 | 7,5 | 14,0 | 19,9 | 16,1 | 12,2 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 236.464 | 4.983 | 11.402 | 21.477 | 107.313 | 43.069 | 48.220 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 120.815 | 3.100 | 6.905 | 11.390 | 56.704 | 19.494 | 23.222 |
|---|
| Deutschland | 87.321 | 2.096 | 5.129 | 8.890 | 41.570 | 13.898 | 15.738 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 76.549 | 1.150 | 2.510 | 4.803 | 29.913 | 17.828 | 20.345 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 32.413 | 503 | 1.473 | 4.569 | 17.372 | 4.564 | 3.932 |
|---|
Schweiz/EWR (inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/ EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa) | 6.687 | 230 | 514 | 715 | 3.324 | 1.183 | 721 |
|---|
| Drittländer | 380.581 | 3.641 | 18.363 | 51.386 | 202.354 | 78.387 | 26.450 |
|---|
| Europa | 285.634 | 1.723 | 12.159 | 37.385 | 150.071 | 63.114 | 21.182 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 185.039 | 878 | 5.946 | 22.760 | 92.400 | 46.217 | 16.838 |
|---|
| Türkei | 84.804 | 310 | 3.479 | 11.715 | 50.553 | 15.305 | 3.442 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten | 15.791 | 535 | 2.734 | 2.910 | 7.118 | 1.592 | 902 |
|---|
| Afrika | 24.892 | 450 | 1.393 | 3.564 | 15.212 | 3.645 | 628 |
|---|
| Amerika | 12.427 | 524 | 1.237 | 2.033 | 6.020 | 1.933 | 680 |
|---|
| Nordamerika | 5.710 | 372 | 675 | 817 | 2.444 | 999 | 403 |
|---|
| Lateinamerika | 6.717 | 152 | 562 | 1.216 | 3.576 | 934 | 277 |
|---|
| Asien | 52.551 | 857 | 3.318 | 7.966 | 28.939 | 8.472 | 2.999 |
|---|
| Ozeanien | 1.321 | 56 | 89 | 118 | 820 | 196 | 42 |
|---|
| Unbekannt | 3.756 | 31 | 167 | 320 | 1.292 | 1.027 | 919 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.296.197 | 231.427 | 375.566 | 501.696 | 1.540.892 | 782.761 | 863.855 |
|---|
| Österreich (Inland) | 3.620.392 | 223.355 | 346.993 | 426.637 | 1.212.931 | 653.738 | 756.738 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 675.805 | 8.072 | 28.573 | 75.059 | 327.961 | 129.023 | 107.117 |
|---|
| Anteil im Ausland geborener Personen (in %) | 15,7 | 3,5 | 7,6 | 15,0 | 21,3 | 16,5 | 12,4 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 296.161 | 4.538 | 10.960 | 25.537 | 127.621 | 52.503 | 75.002 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 139.567 | 2.827 | 6.607 | 12.678 | 56.040 | 24.893 | 36.522 |
|---|
| Deutschland | 105.149 | 1.935 | 4.947 | 9.913 | 42.884 | 18.696 | 26.774 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 106.755 | 1.005 | 2.465 | 6.413 | 44.284 | 20.738 | 31.850 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 41.580 | 458 | 1.396 | 5.704 | 23.651 | 5.044 | 5.327 |
|---|
Schweiz/EWR (inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/ EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa) | 8.259 | 248 | 492 | 742 | 3.646 | 1.828 | 1.303 |
|---|
| Drittländer | 379.644 | 3.534 | 17.613 | 49.522 | 200.340 | 76.520 | 32.115 |
|---|
| Europa | 287.509 | 1.575 | 11.417 | 37.544 | 148.218 | 61.568 | 27.187 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 189.665 | 799 | 5.664 | 22.201 | 91.649 | 46.670 | 22.682 |
|---|
| Türkei | 74.234 | 279 | 3.168 | 11.882 | 43.279 | 12.574 | 3.052 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten | 23.610 | 497 | 2.585 | 3.461 | 13.290 | 2.324 | 1.453 |
|---|
| Afrika | 15.479 | 467 | 1.454 | 2.158 | 9.580 | 1.444 | 376 |
|---|
| Amerika | 17.293 | 544 | 1.270 | 2.291 | 9.528 | 2.746 | 914 |
|---|
| Nordamerika | 6.009 | 383 | 643 | 886 | 2.539 | 1.128 | 430 |
|---|
| Lateinamerika | 11.284 | 161 | 627 | 1.405 | 6.989 | 1.618 | 484 |
|---|
| Asien | 54.269 | 859 | 3.217 | 7.111 | 31.082 | 9.473 | 2.527 |
|---|
| Ozeanien | 1.339 | 63 | 98 | 149 | 722 | 257 | 50 |
|---|
| Unbekannt | 3.755 | 26 | 157 | 269 | 1.210 | 1.032 | 1.061 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 31.05.2010