| Geburtsland | Insgesamt | Nach Altersgruppen |
|---|
0 bis 5 Jahre | 6 bis 14 Jahre | 15 bis 24 Jahre | 25 bis 49 Jahre | 50 bis 64 Jahre | 65 Jahre und älter |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.404.252 | 473.902 | 760.859 | 1.019.911 | 3.077.331 | 1.592.122 | 1.480.127 |
|---|
| Österreich (Inland) | 7.088.740 | 457.350 | 702.997 | 875.400 | 2.426.284 | 1.332.060 | 1.294.649 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 1.315.512 | 16.552 | 57.862 | 144.511 | 651.047 | 260.062 | 185.478 |
|---|
| Anteil im Ausland geborener Personen (in %) | 15,7 | 3,5 | 7,6 | 14,2 | 21,2 | 16,3 | 12,5 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 549.134 | 9.749 | 23.239 | 48.276 | 245.453 | 97.392 | 125.025 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 268.340 | 5.907 | 13.838 | 25.025 | 117.276 | 45.039 | 61.255 |
|---|
| Deutschland | 198.525 | 3.898 | 10.226 | 19.312 | 88.188 | 32.818 | 44.083 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 185.535 | 2.178 | 5.197 | 11.043 | 76.568 | 38.292 | 52.257 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 79.990 | 1.161 | 3.193 | 10.689 | 44.690 | 10.862 | 9.395 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa) | 15.269 | 503 | 1.011 | 1.519 | 6.919 | 3.199 | 2.118 |
|---|
| Drittländer | 766.378 | 6.803 | 34.623 | 96.235 | 405.594 | 162.670 | 60.453 |
|---|
| Europa | 576.438 | 2.926 | 22.221 | 70.460 | 300.803 | 130.188 | 49.840 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 376.149 | 1.541 | 10.995 | 41.714 | 185.465 | 96.062 | 40.372 |
|---|
| Türkei | 159.891 | 570 | 6.034 | 22.230 | 94.148 | 29.819 | 7.090 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten | 40.398 | 815 | 5.192 | 6.516 | 21.190 | 4.307 | 2.378 |
|---|
| Afrika | 40.715 | 875 | 2.979 | 5.322 | 24.727 | 5.747 | 1.065 |
|---|
| Amerika | 30.560 | 1.021 | 2.582 | 4.389 | 15.849 | 5.053 | 1.666 |
|---|
| Nordamerika | 12.037 | 716 | 1.421 | 1.755 | 5.002 | 2.290 | 853 |
|---|
| Lateinamerika | 18.523 | 305 | 1.161 | 2.634 | 10.847 | 2.763 | 813 |
|---|
| Asien | 109.123 | 1.816 | 6.388 | 15.215 | 60.536 | 19.247 | 5.921 |
|---|
| Ozeanien | 2.726 | 131 | 191 | 289 | 1.497 | 517 | 101 |
|---|
| Unbekannt | 6.816 | 34 | 262 | 560 | 2.182 | 1.918 | 1.860 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.095.337 | 242.610 | 390.059 | 519.374 | 1.544.489 | 782.378 | 616.427 |
|---|
| Österreich (Inland) | 3.467.879 | 234.083 | 360.572 | 448.031 | 1.229.394 | 656.103 | 539.696 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 627.458 | 8.527 | 29.487 | 71.343 | 315.095 | 126.275 | 76.731 |
|---|
| Anteil im Ausland geborener Personen (in %) | 15,3 | 3,5 | 7,6 | 13,7 | 20,4 | 16,1 | 12,4 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 245.001 | 5.078 | 11.845 | 22.389 | 112.521 | 43.968 | 49.200 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 125.596 | 3.062 | 7.088 | 11.999 | 59.370 | 19.970 | 24.107 |
|---|
| Deutschland | 90.916 | 2.012 | 5.246 | 9.200 | 43.712 | 14.058 | 16.688 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 77.479 | 1.145 | 2.627 | 4.899 | 30.733 | 17.658 | 20.417 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 35.031 | 612 | 1.619 | 4.732 | 19.111 | 5.034 | 3.923 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa) | 6.895 | 259 | 511 | 759 | 3.307 | 1.306 | 753 |
|---|
| Drittländer | 382.457 | 3.449 | 17.642 | 48.954 | 202.574 | 82.307 | 27.531 |
|---|
| Europa | 286.438 | 1.493 | 11.452 | 35.146 | 150.560 | 65.767 | 22.020 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 185.332 | 784 | 5.653 | 21.007 | 92.804 | 47.802 | 17.282 |
|---|
| Türkei | 85.056 | 283 | 3.115 | 11.089 | 50.496 | 16.241 | 3.832 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten | 16.050 | 426 | 2.684 | 3.050 | 7.260 | 1.724 | 906 |
|---|
| Afrika | 24.852 | 429 | 1.436 | 3.223 | 14.937 | 4.150 | 677 |
|---|
| Amerika | 12.897 | 503 | 1.293 | 2.101 | 6.206 | 2.101 | 693 |
|---|
| Nordamerika | 5.944 | 359 | 730 | 870 | 2.485 | 1.094 | 406 |
|---|
| Lateinamerika | 6.953 | 144 | 563 | 1.231 | 3.721 | 1.007 | 287 |
|---|
| Asien | 53.476 | 943 | 3.237 | 8.049 | 28.915 | 9.123 | 3.209 |
|---|
| Ozeanien | 1.353 | 60 | 90 | 121 | 799 | 236 | 47 |
|---|
| Unbekannt | 3.441 | 21 | 134 | 314 | 1.157 | 930 | 885 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.308.915 | 231.292 | 370.800 | 500.537 | 1.532.842 | 809.744 | 863.700 |
|---|
| Österreich (Inland) | 3.620.861 | 223.267 | 342.425 | 427.369 | 1.196.890 | 675.957 | 754.953 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 688.054 | 8.025 | 28.375 | 73.168 | 335.952 | 133.787 | 108.747 |
|---|
| Anteil im Ausland geborener Personen (in %) | 16,0 | 3,5 | 7,7 | 14,6 | 21,9 | 16,5 | 12,6 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 304.133 | 4.671 | 11.394 | 25.887 | 132.932 | 53.424 | 75.825 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 142.744 | 2.845 | 6.750 | 13.026 | 57.906 | 25.069 | 37.148 |
|---|
| Deutschland | 107.609 | 1.886 | 4.980 | 10.112 | 44.476 | 18.760 | 27.395 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 108.056 | 1.033 | 2.570 | 6.144 | 45.835 | 20.634 | 31.840 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 44.959 | 549 | 1.574 | 5.957 | 25.579 | 5.828 | 5.472 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa) | 8.374 | 244 | 500 | 760 | 3.612 | 1.893 | 1.365 |
|---|
| Drittländer | 383.921 | 3.354 | 16.981 | 47.281 | 203.020 | 80.363 | 32.922 |
|---|
| Europa | 290.000 | 1.433 | 10.769 | 35.314 | 150.243 | 64.421 | 27.820 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 190.817 | 757 | 5.342 | 20.707 | 92.661 | 48.260 | 23.090 |
|---|
| Türkei | 74.835 | 287 | 2.919 | 11.141 | 43.652 | 13.578 | 3.258 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten | 24.348 | 389 | 2.508 | 3.466 | 13.930 | 2.583 | 1.472 |
|---|
| Afrika | 15.863 | 446 | 1.543 | 2.099 | 9.790 | 1.597 | 388 |
|---|
| Amerika | 17.663 | 518 | 1.289 | 2.288 | 9.643 | 2.952 | 973 |
|---|
| Nordamerika | 6.093 | 357 | 691 | 885 | 2.517 | 1.196 | 447 |
|---|
| Lateinamerika | 11.570 | 161 | 598 | 1.403 | 7.126 | 1.756 | 526 |
|---|
| Asien | 55.647 | 873 | 3.151 | 7.166 | 31.621 | 10.124 | 2.712 |
|---|
| Ozeanien | 1.373 | 71 | 101 | 168 | 698 | 281 | 54 |
|---|
| Unbekannt | 3.375 | 13 | 128 | 246 | 1.025 | 988 | 975 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011