| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.318.592 | 281.185 | 560.322 | 1.596.538 | 1.406.664 | 527.452 | 1.204.947 | 700.707 | 365.868 | 1.674.909 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.483.410 | 267.634 | 524.207 | 1.493.420 | 1.300.573 | 463.637 | 1.133.265 | 629.510 | 319.670 | 1.351.494 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 835.182 | 13.551 | 36.115 | 103.118 | 106.091 | 63.815 | 71.682 | 71.197 | 46.198 | 323.415 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 297.887 | 7.519 | 15.787 | 39.627 | 31.027 | 21.458 | 29.059 | 34.844 | 16.474 | 102.092 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 167.401 | 2.616 | 11.450 | 17.726 | 18.868 | 17.017 | 14.240 | 29.733 | 12.632 | 43.119 |
|---|
| Belgien | 1.383 | 9 | 72 | 172 | 77 | 125 | 100 | 233 | 76 | 519 |
|---|
| Dänemark | 969 | 5 | 23 | 131 | 61 | 131 | 52 | 112 | 41 | 413 |
|---|
| Deutschland | 119.807 | 2.171 | 8.544 | 13.237 | 15.781 | 12.963 | 10.537 | 21.436 | 10.146 | 24.992 |
|---|
| Finnland | 1.106 | 16 | 45 | 162 | 75 | 103 | 87 | 103 | 37 | 478 |
|---|
| Frankreich | 6.030 | 70 | 151 | 524 | 340 | 357 | 420 | 562 | 313 | 3.293 |
|---|
| Griechenland | 2.438 | 18 | 136 | 227 | 197 | 169 | 245 | 159 | 112 | 1.175 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 7.758 | 81 | 450 | 971 | 522 | 678 | 704 | 1.023 | 216 | 3.113 |
|---|
| Irland | 849 | 8 | 23 | 101 | 57 | 67 | 100 | 86 | 32 | 375 |
|---|
| Italien | 13.426 | 97 | 1.263 | 745 | 667 | 900 | 911 | 3.625 | 955 | 4.263 |
|---|
| Luxemburg | 511 | 1 | 7 | 35 | 31 | 27 | 41 | 174 | 9 | 186 |
|---|
| Niederlande | 6.322 | 72 | 509 | 753 | 501 | 839 | 467 | 1.481 | 373 | 1.327 |
|---|
| Portugal | 1.410 | 15 | 34 | 156 | 214 | 93 | 118 | 166 | 91 | 523 |
|---|
| Schweden | 2.868 | 38 | 142 | 307 | 178 | 393 | 228 | 363 | 78 | 1.141 |
|---|
| Spanien | 2.524 | 15 | 51 | 205 | 167 | 172 | 230 | 210 | 153 | 1.321 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 87.059 | 3.774 | 2.726 | 15.787 | 7.261 | 2.727 | 7.521 | 3.201 | 1.672 | 42.390 |
|---|
| Estland | 194 | 1 | 12 | 18 | 14 | 23 | 15 | 7 | 11 | 93 |
|---|
| Lettland | 400 | 8 | 12 | 41 | 54 | 35 | 51 | 37 | 23 | 139 |
|---|
| Litauen | 589 | 8 | 7 | 64 | 43 | 67 | 54 | 50 | 42 | 254 |
|---|
| Malta | 47 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 27 |
|---|
| Polen | 35.485 | 503 | 357 | 5.021 | 2.186 | 553 | 1.156 | 719 | 311 | 24.679 |
|---|
| Slowakei | 15.665 | 612 | 209 | 3.727 | 1.218 | 510 | 1.030 | 738 | 257 | 7.364 |
|---|
| Slowenien | 6.973 | 110 | 1.504 | 531 | 360 | 312 | 2.301 | 257 | 551 | 1.047 |
|---|
| Tschechische Republik | 8.287 | 111 | 137 | 2.512 | 1.580 | 403 | 465 | 408 | 118 | 2.553 |
|---|
| Ungarn | 19.318 | 2.419 | 485 | 3.860 | 1.800 | 818 | 2.443 | 972 | 354 | 6.167 |
|---|
| Zypern | 101 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 67 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 35.282 | 880 | 1.002 | 5.285 | 4.331 | 1.225 | 6.463 | 959 | 495 | 14.642 |
|---|
| Bulgarien | 7.636 | 103 | 111 | 603 | 486 | 254 | 657 | 321 | 111 | 4.990 |
|---|
| Rumänien | 27.646 | 777 | 891 | 4.682 | 3.845 | 971 | 5.806 | 638 | 384 | 9.652 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 8.145 | 249 | 609 | 829 | 567 | 489 | 835 | 951 | 1.675 | 1.941 |
|---|
| Liechtenstein | 385 | 1 | 11 | 15 | 14 | 8 | 18 | 34 | 233 | 51 |
|---|
| Norwegen | 627 | 9 | 16 | 90 | 39 | 57 | 56 | 70 | 26 | 264 |
|---|
| Schweiz | 6.988 | 238 | 576 | 715 | 503 | 401 | 753 | 825 | 1.414 | 1.563 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 537.295 | 6.032 | 20.328 | 63.491 | 75.064 | 42.357 | 42.623 | 36.353 | 29.724 | 221.323 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 290.506 | 3.227 | 14.913 | 31.102 | 44.394 | 27.512 | 24.110 | 18.644 | 11.252 | 115.352 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 84.995 | 943 | 7.369 | 10.653 | 18.444 | 10.780 | 8.746 | 6.625 | 3.799 | 17.636 |
|---|
| Kroatien | 56.413 | 870 | 4.578 | 4.598 | 8.999 | 5.189 | 8.948 | 4.724 | 2.056 | 16.451 |
|---|
| Mazedonien | 16.529 | 173 | 224 | 3.623 | 2.925 | 920 | 766 | 149 | 234 | 7.515 |
|---|
| Serbien und Montenegro | 132.569 | 1.241 | 2.742 | 12.228 | 14.026 | 10.623 | 5.650 | 7.146 | 5.163 | 73.750 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 138.146 | 1.452 | 2.304 | 20.754 | 18.070 | 8.119 | 9.197 | 13.101 | 15.523 | 49.626 |
|---|
| Russische Föderation | 20.002 | 441 | 1.080 | 3.768 | 3.281 | 1.028 | 2.973 | 740 | 947 | 5.744 |
|---|
| Türkei | 109.179 | 813 | 862 | 15.667 | 13.639 | 6.701 | 5.270 | 11.986 | 14.315 | 39.926 |
|---|
| Ukraine | 4.992 | 107 | 183 | 692 | 613 | 211 | 402 | 222 | 176 | 2.386 |
|---|
| Afrika, darunter: | 20.656 | 162 | 627 | 1.402 | 2.288 | 962 | 2.818 | 861 | 323 | 11.213 |
|---|
| Ägypten | 4.936 | 30 | 168 | 224 | 328 | 98 | 833 | 142 | 17 | 3.096 |
|---|
| Nigeria | 5.945 | 46 | 138 | 353 | 635 | 227 | 906 | 200 | 72 | 3.368 |
|---|
| Amerika, darunter: | 16.601 | 242 | 632 | 1.964 | 1.677 | 1.464 | 1.588 | 1.105 | 866 | 7.063 |
|---|
| Brasilien | 2.209 | 26 | 70 | 256 | 244 | 131 | 191 | 250 | 415 | 626 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.454 | 35 | 104 | 171 | 413 | 73 | 322 | 59 | 71 | 206 |
|---|
| Kanada | 1.442 | 31 | 89 | 170 | 130 | 131 | 135 | 106 | 47 | 603 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 6.980 | 109 | 222 | 895 | 498 | 807 | 566 | 359 | 153 | 3.371 |
|---|
| Asien, darunter: | 56.252 | 859 | 1.432 | 5.042 | 5.978 | 3.441 | 4.216 | 2.141 | 1.281 | 31.862 |
|---|
| Afghanistan | 3.488 | 91 | 122 | 298 | 580 | 231 | 576 | 194 | 80 | 1.316 |
|---|
| Armenien | 2.562 | 64 | 134 | 550 | 461 | 135 | 386 | 222 | 100 | 510 |
|---|
| Bangladesch | 1.428 | 6 | 2 | 60 | 60 | 33 | 44 | 10 | 8 | 1.205 |
|---|
| China | 9.306 | 90 | 236 | 683 | 841 | 440 | 879 | 225 | 217 | 5.695 |
|---|
| Georgien | 2.497 | 68 | 75 | 414 | 501 | 204 | 179 | 113 | 47 | 896 |
|---|
| Indien | 6.075 | 35 | 187 | 214 | 261 | 404 | 223 | 142 | 85 | 4.524 |
|---|
| Irak | 1.654 | 35 | 42 | 171 | 328 | 125 | 99 | 94 | 40 | 720 |
|---|
| Iran | 5.686 | 101 | 86 | 340 | 364 | 261 | 402 | 104 | 30 | 3.998 |
|---|
| Japan | 2.121 | 7 | 36 | 129 | 82 | 176 | 94 | 90 | 30 | 1.477 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.752 | 5 | 24 | 50 | 77 | 145 | 99 | 64 | 8 | 1.280 |
|---|
| Pakistan | 2.402 | 68 | 17 | 280 | 155 | 202 | 236 | 83 | 32 | 1.329 |
|---|
| Philippinen | 4.371 | 22 | 85 | 268 | 206 | 283 | 101 | 134 | 167 | 3.105 |
|---|
| Thailand | 3.403 | 109 | 166 | 610 | 515 | 164 | 303 | 274 | 219 | 1.043 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.278 | 21 | 47 | 127 | 128 | 115 | 109 | 175 | 49 | 507 |
|---|
| Australien | 1.039 | 20 | 37 | 98 | 109 | 102 | 94 | 133 | 34 | 412 |
|---|
| Staatenlos | 2.851 | 30 | 150 | 265 | 342 | 105 | 151 | 65 | 65 | 1.678 |
|---|
| Unbekannt | 1.919 | 6 | 25 | 210 | 1.452 | 27 | 59 | 68 | 6 | 66 |
|---|
| Ungeklärt | 9.086 | 33 | 198 | 2.625 | 735 | 612 | 375 | 193 | 359 | 3.956 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2009