| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.355.260 | 283.118 | 560.605 | 1.605.122 | 1.410.403 | 529.217 | 1.207.479 | 704.472 | 367.573 | 1.687.271 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.484.556 | 268.426 | 523.103 | 1.498.502 | 1.300.124 | 463.725 | 1.131.640 | 630.489 | 320.410 | 1.348.137 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 870.704 | 14.692 | 37.502 | 106.620 | 110.279 | 65.492 | 75.839 | 73.983 | 47.163 | 339.134 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 325.385 | 8.602 | 16.938 | 43.233 | 34.315 | 23.063 | 31.975 | 37.840 | 17.808 | 111.611 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 181.383 | 2.888 | 12.249 | 18.979 | 20.451 | 18.210 | 15.439 | 32.286 | 13.720 | 47.161 |
|---|
| Belgien | 1.548 | 11 | 88 | 188 | 92 | 137 | 101 | 259 | 72 | 600 |
|---|
| Dänemark | 1.000 | 5 | 25 | 122 | 72 | 131 | 55 | 123 | 36 | 431 |
|---|
| Deutschland | 130.684 | 2.406 | 9.121 | 14.242 | 17.134 | 13.971 | 11.453 | 23.441 | 11.181 | 27.735 |
|---|
| Finnland | 1.148 | 15 | 45 | 173 | 80 | 99 | 92 | 95 | 38 | 511 |
|---|
| Frankreich | 6.447 | 75 | 165 | 555 | 368 | 349 | 461 | 571 | 315 | 3.588 |
|---|
| Griechenland | 2.535 | 24 | 124 | 246 | 202 | 171 | 254 | 187 | 111 | 1.216 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 8.337 | 92 | 509 | 1.029 | 561 | 735 | 771 | 1.137 | 221 | 3.282 |
|---|
| Irland | 896 | 12 | 24 | 102 | 62 | 81 | 99 | 107 | 32 | 377 |
|---|
| Italien | 14.337 | 111 | 1.346 | 802 | 712 | 958 | 1.013 | 3.787 | 999 | 4.609 |
|---|
| Luxemburg | 553 | 1 | 6 | 43 | 37 | 31 | 44 | 178 | 7 | 206 |
|---|
| Niederlande | 6.676 | 70 | 547 | 773 | 496 | 880 | 502 | 1.610 | 380 | 1.418 |
|---|
| Portugal | 1.564 | 14 | 49 | 171 | 251 | 115 | 120 | 195 | 95 | 554 |
|---|
| Schweden | 2.884 | 37 | 143 | 325 | 191 | 365 | 231 | 368 | 80 | 1.144 |
|---|
| Spanien | 2.774 | 15 | 57 | 208 | 193 | 187 | 243 | 228 | 153 | 1.490 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 94.256 | 4.299 | 2.939 | 17.392 | 8.093 | 2.987 | 8.310 | 3.409 | 1.839 | 44.988 |
|---|
| Estland | 236 | 1 | 10 | 20 | 16 | 24 | 25 | 6 | 12 | 122 |
|---|
| Lettland | 461 | 9 | 12 | 41 | 51 | 52 | 58 | 40 | 24 | 174 |
|---|
| Litauen | 651 | 12 | 7 | 70 | 49 | 77 | 51 | 48 | 42 | 295 |
|---|
| Malta | 57 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 27 |
|---|
| Polen | 36.879 | 528 | 384 | 5.210 | 2.316 | 594 | 1.234 | 720 | 345 | 25.548 |
|---|
| Slowakei | 18.065 | 738 | 248 | 4.614 | 1.515 | 572 | 1.354 | 791 | 335 | 7.898 |
|---|
| Slowenien | 7.187 | 119 | 1.574 | 523 | 404 | 305 | 2.349 | 261 | 546 | 1.106 |
|---|
| Tschechische Republik | 9.078 | 112 | 146 | 2.787 | 1.703 | 457 | 511 | 441 | 132 | 2.789 |
|---|
| Ungarn | 21.527 | 2.775 | 552 | 4.113 | 2.033 | 899 | 2.714 | 1.090 | 398 | 6.953 |
|---|
| Zypern | 115 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 76 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 41.356 | 1.158 | 1.143 | 5.981 | 5.177 | 1.382 | 7.365 | 1.175 | 533 | 17.442 |
|---|
| Bulgarien | 9.015 | 101 | 109 | 669 | 544 | 285 | 742 | 390 | 131 | 6.044 |
|---|
| Rumänien | 32.341 | 1.057 | 1.034 | 5.312 | 4.633 | 1.097 | 6.623 | 785 | 402 | 11.398 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 8.390 | 257 | 607 | 881 | 594 | 484 | 861 | 970 | 1.716 | 2.020 |
|---|
| Liechtenstein | 388 | 1 | 9 | 26 | 14 | 6 | 17 | 35 | 233 | 47 |
|---|
| Norwegen | 641 | 10 | 16 | 97 | 36 | 53 | 57 | 74 | 31 | 267 |
|---|
| Schweiz | 7.215 | 245 | 575 | 749 | 532 | 400 | 777 | 847 | 1.449 | 1.641 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 545.319 | 6.090 | 20.564 | 63.387 | 75.964 | 42.429 | 43.864 | 36.143 | 29.355 | 227.523 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 292.730 | 3.211 | 14.889 | 33.001 | 44.651 | 27.698 | 24.367 | 18.149 | 11.130 | 115.634 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 84.587 | 926 | 7.318 | 10.592 | 18.307 | 10.757 | 8.820 | 6.480 | 3.705 | 17.682 |
|---|
| Kroatien | 56.309 | 865 | 4.589 | 4.621 | 9.011 | 5.098 | 9.005 | 4.619 | 1.989 | 16.512 |
|---|
| Mazedonien | 16.969 | 173 | 233 | 3.683 | 2.977 | 941 | 785 | 140 | 225 | 7.812 |
|---|
| Serbien, Montenegro, Kosovo | 134.865 | 1.247 | 2.749 | 14.105 | 14.356 | 10.902 | 5.757 | 6.910 | 5.211 | 73.628 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 141.904 | 1.449 | 2.442 | 20.782 | 18.627 | 8.242 | 9.735 | 13.155 | 15.413 | 52.059 |
|---|
| Russische Föderation | 21.817 | 434 | 1.182 | 3.817 | 3.553 | 1.118 | 3.208 | 784 | 1.019 | 6.702 |
|---|
| Türkei | 110.678 | 828 | 890 | 15.634 | 13.871 | 6.696 | 5.491 | 11.998 | 14.140 | 41.130 |
|---|
| Ukraine | 5.283 | 109 | 175 | 708 | 650 | 232 | 450 | 230 | 176 | 2.553 |
|---|
| Afrika, darunter: | 21.460 | 223 | 663 | 1.474 | 2.410 | 1.032 | 2.884 | 933 | 330 | 11.511 |
|---|
| Ägypten | 5.058 | 22 | 169 | 243 | 352 | 98 | 860 | 152 | 19 | 3.143 |
|---|
| Nigeria | 5.931 | 89 | 161 | 331 | 609 | 222 | 902 | 188 | 73 | 3.356 |
|---|
| Amerika, darunter: | 17.471 | 281 | 666 | 2.017 | 1.798 | 1.474 | 1.632 | 1.163 | 905 | 7.535 |
|---|
| Brasilien | 2.422 | 31 | 77 | 266 | 282 | 151 | 214 | 251 | 438 | 712 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.537 | 48 | 118 | 179 | 434 | 70 | 334 | 69 | 67 | 218 |
|---|
| Kanada | 1.510 | 34 | 88 | 165 | 136 | 133 | 131 | 114 | 45 | 664 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 7.245 | 117 | 238 | 896 | 508 | 788 | 562 | 392 | 161 | 3.583 |
|---|
| Asien, darunter: | 59.538 | 852 | 1.592 | 5.329 | 6.524 | 3.672 | 4.562 | 2.231 | 1.399 | 33.377 |
|---|
| Afghanistan | 4.342 | 92 | 148 | 527 | 738 | 281 | 645 | 221 | 102 | 1.588 |
|---|
| Armenien | 2.667 | 69 | 167 | 563 | 445 | 152 | 406 | 198 | 114 | 553 |
|---|
| Bangladesch | 1.442 | 8 | 3 | 48 | 57 | 34 | 44 | 12 | 3 | 1.233 |
|---|
| China | 9.664 | 74 | 253 | 688 | 923 | 464 | 906 | 252 | 241 | 5.863 |
|---|
| Georgien | 2.662 | 77 | 70 | 413 | 538 | 209 | 215 | 130 | 43 | 967 |
|---|
| Indien | 6.195 | 54 | 218 | 223 | 268 | 404 | 259 | 162 | 85 | 4.522 |
|---|
| Irak | 1.919 | 21 | 43 | 147 | 409 | 157 | 116 | 91 | 39 | 896 |
|---|
| Iran | 5.616 | 89 | 88 | 336 | 377 | 262 | 407 | 97 | 33 | 3.927 |
|---|
| Japan | 2.194 | 8 | 38 | 131 | 87 | 177 | 89 | 79 | 29 | 1.556 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.877 | 6 | 29 | 36 | 78 | 150 | 103 | 76 | 12 | 1.387 |
|---|
| Pakistan | 2.590 | 67 | 20 | 265 | 169 | 219 | 278 | 87 | 34 | 1.451 |
|---|
| Philippinen | 4.580 | 18 | 88 | 267 | 230 | 292 | 106 | 131 | 171 | 3.277 |
|---|
| Thailand | 3.597 | 109 | 178 | 644 | 549 | 180 | 328 | 282 | 239 | 1.088 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.377 | 19 | 54 | 147 | 142 | 118 | 113 | 184 | 46 | 554 |
|---|
| Australien | 1.105 | 18 | 43 | 111 | 115 | 100 | 94 | 139 | 33 | 452 |
|---|
| Staatenlos | 2.867 | 30 | 119 | 270 | 296 | 99 | 152 | 82 | 59 | 1.760 |
|---|
| Unbekannt | 1.987 | 17 | 104 | 156 | 153 | 19 | 73 | 72 | 9 | 1.384 |
|---|
| Ungeklärt | 5.985 | 8 | 35 | 211 | 1.363 | 75 | 346 | 174 | 64 | 3.709 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 23.08.2010