| Geburtsland | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Gesamt | 8.063.640 | 8.100.273 | 8.142.573 | 8.201.359 | 8.254.298 | 8.282.984 | 8.318.592 | 8.355.260 | 8.375.290 | 8.404.252 |
|---|
| Österreich (Inland) | 6.951.546 | 6.962.922 | 7.001.361 | 7.046.583 | 7.059.142 | 7.067.289 | 7.072.276 | 7.078.162 | 7.082.440 | 7.088.740 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausland) | 1.112.094 | 1.137.351 | 1.141.212 | 1.154.776 | 1.195.156 | 1.215.695 | 1.246.316 | 1.277.098 | 1.292.850 | 1.315.512 |
|---|
| EU-STAATEN, EWR, SCHWEIZ | 417.509 | 425.212 | 437.543 | 456.687 | 472.241 | 483.121 | 502.906 | 522.288 | 532.625 | 549.134 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 197.922 | 201.145 | 208.131 | 217.048 | 225.854 | 233.482 | 243.828 | 254.378 | 260.382 | 268.340 |
|---|
| Belgien | 1.576 | 1.617 | 1.700 | 1.808 | 1.860 | 1.897 | 2.004 | 2.145 | 2.215 | 2.316 |
|---|
| Dänemark | 1.063 | 1.047 | 1.123 | 1.167 | 1.214 | 1.206 | 1.177 | 1.205 | 1.221 | 1.236 |
|---|
| Deutschland | 140.126 | 142.709 | 148.100 | 155.473 | 162.970 | 169.830 | 178.386 | 187.023 | 192.470 | 198.525 |
|---|
| Finnland | 1.233 | 1.265 | 1.298 | 1.321 | 1.310 | 1.312 | 1.332 | 1.368 | 1.375 | 1.453 |
|---|
| Frankreich | 5.944 | 6.027 | 6.240 | 6.548 | 6.791 | 6.990 | 7.350 | 7.706 | 7.714 | 7.802 |
|---|
| Griechenland | 3.168 | 3.209 | 3.250 | 3.296 | 3.302 | 3.248 | 3.345 | 3.384 | 3.444 | 3.631 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 6.762 | 6.956 | 7.317 | 7.613 | 7.996 | 8.350 | 8.771 | 9.287 | 9.476 | 9.790 |
|---|
| Irland | 550 | 602 | 668 | 704 | 761 | 784 | 791 | 819 | 849 | 911 |
|---|
| Italien | 25.933 | 25.563 | 25.753 | 25.937 | 25.718 | 25.464 | 25.484 | 25.590 | 25.586 | 25.908 |
|---|
| Luxemburg | 514 | 533 | 536 | 544 | 563 | 583 | 602 | 642 | 656 | 695 |
|---|
| Niederlande | 5.105 | 5.302 | 5.567 | 5.846 | 6.228 | 6.493 | 6.958 | 7.254 | 7.292 | 7.496 |
|---|
| Portugal | 888 | 986 | 1.081 | 1.125 | 1.210 | 1.220 | 1.344 | 1.457 | 1.482 | 1.627 |
|---|
| Schweden | 2.927 | 3.027 | 3.013 | 3.018 | 3.095 | 3.223 | 3.164 | 3.111 | 3.055 | 3.079 |
|---|
| Spanien | 2.133 | 2.302 | 2.485 | 2.648 | 2.836 | 2.882 | 3.120 | 3.387 | 3.547 | 3.871 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 159.562 | 160.360 | 161.919 | 169.221 | 174.135 | 176.705 | 179.594 | 182.802 | 183.304 | 185.535 |
|---|
| Estland | 138 | 154 | 176 | 215 | 234 | 247 | 266 | 297 | 321 | 344 |
|---|
| Lettland | 353 | 394 | 432 | 497 | 509 | 527 | 559 | 613 | 695 | 792 |
|---|
| Litauen | 333 | 356 | 407 | 499 | 601 | 631 | 668 | 720 | 782 | 901 |
|---|
| Malta | 72 | 73 | 76 | 77 | 80 | 78 | 84 | 93 | 94 | 94 |
|---|
| Polen | 41.337 | 42.045 | 43.050 | 47.838 | 51.847 | 54.245 | 56.045 | 56.901 | 56.775 | 57.587 |
|---|
| Slowakei | 12.796 | 13.890 | 14.927 | 16.753 | 18.275 | 19.291 | 20.462 | 22.505 | 23.376 | 24.249 |
|---|
| Slowenien | 16.819 | 16.576 | 16.393 | 16.415 | 16.197 | 15.982 | 15.822 | 15.680 | 15.407 | 15.258 |
|---|
| Tschechische Republik | 56.739 | 55.419 | 54.577 | 54.151 | 52.897 | 51.542 | 50.169 | 48.854 | 47.317 | 45.947 |
|---|
| Ungarn | 30.722 | 31.195 | 31.618 | 32.510 | 33.228 | 33.899 | 35.253 | 36.864 | 38.259 | 40.088 |
|---|
| Zypern | 253 | 258 | 263 | 266 | 267 | 263 | 266 | 275 | 278 | 275 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 46.750 | 50.454 | 53.974 | 56.507 | 58.076 | 58.528 | 64.891 | 70.298 | 73.993 | 79.990 |
|---|
| Bulgarien | 7.601 | 8.464 | 9.283 | 9.894 | 10.236 | 10.330 | 11.476 | 12.731 | 13.537 | 14.827 |
|---|
| Rumänien | 39.149 | 41.990 | 44.691 | 46.613 | 47.840 | 48.198 | 53.415 | 57.567 | 60.456 | 65.163 |
|---|
| Schweiz/EWR(inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa),darunter: | 13.275 | 13.253 | 13.519 | 13.911 | 14.176 | 14.406 | 14.593 | 14.810 | 14.946 | 15.269 |
|---|
| Liechtenstein | 324 | 323 | 312 | 323 | 327 | 329 | 326 | 325 | 325 | 337 |
|---|
| Norwegen | 816 | 779 | 814 | 842 | 850 | 857 | 839 | 844 | 832 | 845 |
|---|
| Schweiz | 11.958 | 11.974 | 12.204 | 12.561 | 12.811 | 13.029 | 13.251 | 13.459 | 13.595 | 13.854 |
|---|
| DRITTLÄNDER | 694.585 | 712.139 | 703.669 | 698.089 | 722.915 | 732.574 | 743.410 | 754.810 | 760.225 | 766.378 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 331.771 | 341.003 | 350.904 | 361.736 | 371.382 | 373.301 | 374.154 | 375.278 | 374.704 | 376.149 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 119.825 | 122.684 | 125.828 | 128.804 | 131.170 | 132.122 | 132.895 | 133.585 | 133.500 | 134.098 |
|---|
| Kroatien | 33.229 | 33.982 | 34.530 | 35.031 | 35.192 | 35.053 | 35.009 | 34.830 | 34.419 | 34.037 |
|---|
| Mazedonien | 13.031 | 14.315 | 15.388 | 16.416 | 17.302 | 17.645 | 18.059 | 18.612 | 18.861 | 19.387 |
|---|
| Serbien, Montenegro, Kosovo | 165.686 | 170.022 | 175.158 | 181.485 | 187.718 | 188.481 | 188.191 | 188.251 | 187.924 | 188.627 |
|---|
| Türkei | 126.828 | 135.153 | 142.653 | 147.911 | 152.499 | 154.088 | 155.941 | 157.750 | 159.038 | 159.891 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 13.525 | 16.090 | 20.642 | 27.940 | 32.187 | 34.191 | 36.011 | 38.351 | 39.401 | 40.398 |
|---|
| Russische Föderation | 7.811 | 9.103 | 12.146 | 18.034 | 21.201 | 22.814 | 24.165 | 26.002 | 26.647 | 27.274 |
|---|
| Ukraine | 3.085 | 3.804 | 4.550 | 5.283 | 5.873 | 6.171 | 6.495 | 6.797 | 7.082 | 7.442 |
|---|
| AFRIKA, darunter: | 26.554 | 29.190 | 31.500 | 35.277 | 37.596 | 38.082 | 38.817 | 39.657 | 40.371 | 40.715 |
|---|
| Ägypten | 10.059 | 10.542 | 11.017 | 11.546 | 12.139 | 12.320 | 12.580 | 12.731 | 12.811 | 12.846 |
|---|
| Nigeria | 3.664 | 4.704 | 5.508 | 7.306 | 7.838 | 7.662 | 7.498 | 7.385 | 7.300 | 6.947 |
|---|
| AMERIKA, darunter: | 20.683 | 21.876 | 23.233 | 24.525 | 25.869 | 26.669 | 27.885 | 29.083 | 29.720 | 30.560 |
|---|
| Brasilien | 2.783 | 3.030 | 3.347 | 3.612 | 3.872 | 3.988 | 4.174 | 4.413 | 4.462 | 4.559 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.616 | 1.895 | 2.113 | 2.301 | 2.521 | 2.446 | 2.518 | 2.603 | 2.689 | 2.746 |
|---|
| Kanada | 1.675 | 1.743 | 1.791 | 1.878 | 1.945 | 2.013 | 2.090 | 2.175 | 2.190 | 2.237 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 7.439 | 7.436 | 7.702 | 7.964 | 8.229 | 8.591 | 9.060 | 9.406 | 9.510 | 9.780 |
|---|
| ASIEN, darunter: | 67.971 | 74.902 | 81.035 | 87.583 | 92.975 | 95.940 | 99.818 | 103.302 | 106.820 | 109.123 |
|---|
| Afghanistan | 2.594 | 3.211 | 3.679 | 4.170 | 4.710 | 5.089 | 5.520 | 6.382 | 7.417 | 8.353 |
|---|
| Armenien | 609 | 1.072 | 1.309 | 1.718 | 2.051 | 2.242 | 2.470 | 2.562 | 2.625 | 2.549 |
|---|
| Bangladesch | 1.538 | 1.735 | 2.051 | 2.285 | 2.406 | 2.411 | 2.381 | 2.335 | 2.355 | 2.373 |
|---|
| China | 7.636 | 9.486 | 11.099 | 12.218 | 12.895 | 13.101 | 13.387 | 13.684 | 13.894 | 13.876 |
|---|
| Georgien | 546 | 1.108 | 1.530 | 2.283 | 2.565 | 2.607 | 2.658 | 2.796 | 2.853 | 2.695 |
|---|
| Indien | 8.689 | 9.557 | 10.104 | 10.604 | 11.219 | 11.215 | 11.410 | 11.551 | 11.680 | 11.764 |
|---|
| Irak | 3.183 | 3.288 | 3.512 | 3.636 | 3.740 | 3.839 | 4.176 | 4.506 | 4.753 | 4.956 |
|---|
| Iran | 11.262 | 11.522 | 11.741 | 11.880 | 12.023 | 12.412 | 12.971 | 13.061 | 13.332 | 13.611 |
|---|
| Japan | 1.952 | 2.059 | 2.119 | 2.210 | 2.276 | 2.339 | 2.446 | 2.523 | 2.555 | 2.547 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.378 | 1.480 | 1.579 | 1.683 | 1.812 | 1.943 | 2.132 | 2.255 | 2.313 | 2.318 |
|---|
| Pakistan | 2.356 | 2.560 | 2.824 | 3.181 | 3.469 | 3.669 | 3.856 | 4.036 | 4.141 | 4.282 |
|---|
| Philippinen | 9.315 | 9.775 | 10.225 | 10.661 | 11.044 | 11.281 | 11.522 | 11.736 | 11.922 | 12.013 |
|---|
| Thailand | 2.793 | 3.170 | 3.486 | 3.764 | 4.097 | 4.220 | 4.433 | 4.650 | 4.823 | 5.006 |
|---|
| OZEANIEN, darunter: | 2.084 | 2.156 | 2.225 | 2.288 | 2.330 | 2.434 | 2.514 | 2.649 | 2.660 | 2.726 |
|---|
| Australien | 1.766 | 1.806 | 1.867 | 1.881 | 1.924 | 2.000 | 2.047 | 2.131 | 2.142 | 2.180 |
|---|
| Unbekannt | 105.169 | 91.769 | 51.477 | 10.829 | 8.077 | 7.869 | 8.270 | 8.740 | 7.511 | 6.816 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.08.2011