| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.375.290 | 283.965 | 559.315 | 1.607.976 | 1.411.238 | 529.861 | 1.208.372 | 706.873 | 368.868 | 1.698.822 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.480.146 | 268.502 | 520.908 | 1.499.918 | 1.298.956 | 463.380 | 1.129.556 | 631.141 | 320.870 | 1.346.915 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 895.144 | 15.463 | 38.407 | 108.058 | 112.282 | 66.481 | 78.816 | 75.732 | 47.998 | 351.907 |
|---|
| EU-STAATEN, EWR, SCHWEIZ | 343.397 | 9.494 | 17.700 | 45.103 | 36.065 | 23.864 | 34.037 | 39.752 | 18.748 | 118.634 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 190.594 | 3.090 | 12.717 | 19.694 | 21.366 | 18.725 | 16.327 | 33.838 | 14.593 | 50.244 |
|---|
| Belgien | 1.626 | 14 | 90 | 190 | 98 | 132 | 117 | 277 | 72 | 636 |
|---|
| Dänemark | 996 | 8 | 30 | 129 | 68 | 126 | 51 | 128 | 30 | 426 |
|---|
| Deutschland | 138.225 | 2.567 | 9.466 | 14.863 | 17.964 | 14.528 | 12.106 | 24.725 | 11.982 | 30.024 |
|---|
| Finnland | 1.175 | 17 | 39 | 172 | 93 | 98 | 92 | 112 | 38 | 514 |
|---|
| Frankreich | 6.584 | 75 | 157 | 569 | 357 | 329 | 473 | 570 | 324 | 3.730 |
|---|
| Griechenland | 2.637 | 22 | 112 | 257 | 224 | 192 | 258 | 202 | 110 | 1.260 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 8.529 | 89 | 535 | 1.045 | 574 | 749 | 803 | 1.137 | 234 | 3.363 |
|---|
| Irland | 947 | 13 | 23 | 110 | 64 | 82 | 99 | 112 | 36 | 408 |
|---|
| Italien | 15.056 | 132 | 1.402 | 816 | 747 | 955 | 1.111 | 3.968 | 1.008 | 4.917 |
|---|
| Luxemburg | 575 | 2 | 7 | 39 | 38 | 29 | 43 | 183 | 10 | 224 |
|---|
| Niederlande | 6.812 | 83 | 613 | 784 | 509 | 881 | 520 | 1.605 | 393 | 1.424 |
|---|
| Portugal | 1.596 | 15 | 49 | 183 | 237 | 108 | 132 | 207 | 106 | 559 |
|---|
| Schweden | 2.855 | 37 | 137 | 325 | 197 | 332 | 243 | 363 | 88 | 1.133 |
|---|
| Spanien | 2.981 | 16 | 57 | 212 | 196 | 184 | 279 | 249 | 162 | 1.626 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 98.506 | 4.889 | 3.118 | 17.960 | 8.382 | 3.065 | 8.786 | 3.648 | 1.885 | 46.773 |
|---|
| Estland | 262 | 2 | 9 | 19 | 18 | 27 | 24 | 8 | 14 | 141 |
|---|
| Lettland | 567 | 9 | 16 | 63 | 50 | 82 | 67 | 53 | 24 | 203 |
|---|
| Litauen | 715 | 13 | 8 | 75 | 58 | 79 | 55 | 53 | 45 | 329 |
|---|
| Malta | 62 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 31 |
|---|
| Polen | 37.377 | 524 | 406 | 5.198 | 2.333 | 549 | 1.249 | 701 | 377 | 26.040 |
|---|
| Slowakei | 19.262 | 886 | 260 | 4.915 | 1.567 | 605 | 1.415 | 864 | 350 | 8.400 |
|---|
| Slowenien | 7.422 | 118 | 1.674 | 542 | 418 | 309 | 2.409 | 273 | 513 | 1.166 |
|---|
| Tschechische Republik | 9.172 | 121 | 156 | 2.791 | 1.740 | 437 | 518 | 446 | 140 | 2.823 |
|---|
| Ungarn | 23.540 | 3.211 | 582 | 4.341 | 2.191 | 969 | 3.036 | 1.238 | 417 | 7.555 |
|---|
| Zypern | 127 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 85 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 45.889 | 1.258 | 1.260 | 6.577 | 5.716 | 1.581 | 8.078 | 1.304 | 574 | 19.541 |
|---|
| Bulgarien | 9.927 | 116 | 129 | 772 | 611 | 295 | 764 | 420 | 140 | 6.680 |
|---|
| Rumänien | 35.962 | 1.142 | 1.131 | 5.805 | 5.105 | 1.286 | 7.314 | 884 | 434 | 12.861 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 8.408 | 257 | 605 | 872 | 601 | 493 | 846 | 962 | 1.696 | 2.076 |
|---|
| Liechtenstein | 403 | 1 | 8 | 30 | 15 | 8 | 17 | 30 | 244 | 50 |
|---|
| Norwegen | 633 | 8 | 16 | 87 | 35 | 62 | 58 | 71 | 26 | 270 |
|---|
| Schweiz | 7.212 | 247 | 576 | 746 | 538 | 390 | 764 | 846 | 1.424 | 1.681 |
|---|
| DRITTSTAATSANGEHÖRIGE | 551.747 | 5.969 | 20.707 | 62.955 | 76.217 | 42.617 | 44.779 | 35.980 | 29.250 | 233.273 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 292.026 | 3.104 | 14.836 | 32.766 | 44.651 | 27.519 | 24.700 | 17.661 | 10.859 | 115.930 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 84.291 | 908 | 7.297 | 10.526 | 18.176 | 10.750 | 8.862 | 6.335 | 3.649 | 17.788 |
|---|
| Kroatien | 56.302 | 847 | 4.586 | 4.624 | 9.002 | 5.074 | 9.207 | 4.474 | 1.943 | 16.545 |
|---|
| Mazedonien | 17.274 | 151 | 230 | 3.799 | 3.054 | 913 | 802 | 140 | 232 | 7.953 |
|---|
| Serbien, Montenegro, Kosovo | 134.159 | 1.198 | 2.723 | 13.817 | 14.419 | 10.782 | 5.829 | 6.712 | 5.035 | 73.644 |
|---|
| Türkei | 112.150 | 836 | 904 | 15.590 | 13.990 | 6.655 | 5.740 | 12.029 | 14.081 | 42.325 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 32.082 | 586 | 1.579 | 4.843 | 4.682 | 1.558 | 4.200 | 1.238 | 1.435 | 11.961 |
|---|
| Russische Föderation | 22.320 | 394 | 1.188 | 3.473 | 3.447 | 1.124 | 3.106 | 843 | 1.177 | 7.568 |
|---|
| Ukraine | 5.545 | 123 | 189 | 719 | 690 | 230 | 478 | 239 | 179 | 2.698 |
|---|
| Afrika, darunter: | 22.083 | 206 | 713 | 1.503 | 2.479 | 1.130 | 2.879 | 986 | 335 | 11.852 |
|---|
| Ägypten | 5.096 | 23 | 168 | 233 | 380 | 111 | 832 | 153 | 20 | 3.176 |
|---|
| Nigeria | 5.913 | 62 | 161 | 368 | 574 | 218 | 910 | 212 | 77 | 3.331 |
|---|
| Amerika, darunter: | 17.793 | 278 | 658 | 2.034 | 1.868 | 1.511 | 1.639 | 1.138 | 894 | 7.773 |
|---|
| Brasilien | 2.483 | 34 | 80 | 273 | 284 | 154 | 221 | 240 | 427 | 770 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.586 | 45 | 128 | 185 | 459 | 69 | 341 | 65 | 69 | 225 |
|---|
| Kanada | 1.521 | 32 | 85 | 155 | 143 | 136 | 142 | 104 | 38 | 686 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 7.238 | 109 | 218 | 918 | 511 | 810 | 536 | 374 | 172 | 3.590 |
|---|
| Asien, darunter: | 62.543 | 876 | 1.737 | 5.510 | 6.752 | 3.943 | 4.893 | 2.396 | 1.452 | 34.984 |
|---|
| Afghanistan | 5.307 | 99 | 200 | 592 | 851 | 360 | 765 | 281 | 143 | 2.016 |
|---|
| Armenien | 2.714 | 71 | 157 | 549 | 449 | 172 | 406 | 216 | 120 | 574 |
|---|
| Bangladesch | 1.487 | 10 | 4 | 48 | 62 | 27 | 49 | 14 | 9 | 1.264 |
|---|
| China | 9.897 | 91 | 257 | 704 | 915 | 491 | 927 | 254 | 246 | 6.012 |
|---|
| Georgien | 2.676 | 77 | 86 | 405 | 518 | 206 | 231 | 108 | 41 | 1.004 |
|---|
| Indien | 6.332 | 51 | 220 | 235 | 278 | 409 | 264 | 180 | 77 | 4.618 |
|---|
| Irak | 2.132 | 18 | 43 | 157 | 448 | 187 | 121 | 113 | 44 | 1.001 |
|---|
| Iran | 5.733 | 92 | 86 | 362 | 414 | 264 | 440 | 105 | 33 | 3.937 |
|---|
| Japan | 2.210 | 10 | 36 | 129 | 85 | 174 | 96 | 74 | 27 | 1.579 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.948 | 5 | 32 | 34 | 68 | 154 | 112 | 73 | 7 | 1.463 |
|---|
| Pakistan | 2.712 | 63 | 29 | 253 | 175 | 238 | 318 | 74 | 33 | 1.529 |
|---|
| Philippinen | 4.751 | 21 | 100 | 283 | 232 | 311 | 108 | 141 | 169 | 3.386 |
|---|
| Thailand | 3.752 | 117 | 182 | 680 | 569 | 195 | 350 | 308 | 244 | 1.107 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.368 | 18 | 48 | 134 | 137 | 119 | 127 | 176 | 45 | 564 |
|---|
| Australien | 1.117 | 17 | 39 | 107 | 114 | 105 | 105 | 132 | 31 | 467 |
|---|
| Staatenlos | 2.947 | 31 | 112 | 265 | 282 | 92 | 145 | 81 | 57 | 1.882 |
|---|
| Unbekannt | 1.723 | 20 | 78 | 109 | 115 | 16 | 68 | 63 | 7 | 1.247 |
|---|
| Ungeklärt | 7.032 | 14 | 42 | 201 | 1.261 | 74 | 388 | 212 | 85 | 4.755 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 23.08.2010