| Kalenderjahr | Sterbehäufigkeit | Lebenserwartung | Säuglingssterblichkeit |
|---|
| Sterbefälle absolut | Sterbefälle auf 1.000 der Bevölkerung | Männer | Frauen | Säuglings-sterberate | Perinatal-sterberate |
|---|
| bei der Geburt | mit 60 Jahren | bei der Geburt | mit 60 Jahren |
|---|
| 1961 | 85.673 | 12,1 | 66,5 | 15,5 | 72,8 | 19,0 | 32,7 | 32,3 |
|---|
| 1962 | 90.854 | 12,7 | 66,3 | 15,1 | 72,5 | 18,7 | 32,8 | 32,3 |
|---|
| 1963 | 91.579 | 12,8 | 66,4 | 15,0 | 72,7 | 18,7 | 31,3 | 32,4 |
|---|
| 1964 | 89.081 | 12,3 | 66,8 | 15,3 | 73,2 | 19,0 | 29,2 | 30,5 |
|---|
| 1965 | 94.273 | 13,0 | 66,6 | 14,9 | 73,0 | 18,7 | 28,3 | 29,8 |
|---|
| 1966 | 91.440 | 12,5 | 66,9 | 15,4 | 73,4 | 19,0 | 28,1 | 29,8 |
|---|
| 1967 | 95.438 | 12,9 | 66,6 | 15,0 | 73,4 | 18,9 | 26,4 | 27,7 |
|---|
| 1968 | 96.014 | 13,0 | 66,8 | 15,0 | 73,5 | 18,9 | 25,5 | 27,2 |
|---|
| 1969 | 98.715 | 13,3 | 66,5 | 14,8 | 73,3 | 18,7 | 25,5 | 27,3 |
|---|
| 1970 | 98.819 | 13,2 | 66,5 | 14,9 | 73,4 | 18,8 | 25,9 | 27,0 |
|---|
| 1971 | 97.334 | 13,0 | 66,6 | 15,2 | 73,7 | 19,0 | 26,1 | 26,2 |
|---|
| 1972 | 95.323 | 12,6 | 66,9 | 15,4 | 74,0 | 19,3 | 25,2 | 26,2 |
|---|
| 1973 | 92.768 | 12,2 | 67,5 | 15,7 | 74,6 | 19,6 | 23,8 | 24,8 |
|---|
| 1974 | 94.324 | 12,4 | 67,5 | 15,6 | 74,7 | 19,6 | 23,5 | 23,2 |
|---|
| 1975 | 96.041 | 12,7 | 67,7 | 15,6 | 74,7 | 19,6 | 20,5 | 21,3 |
|---|
| 1976 | 95.140 | 12,6 | 68,2 | 15,8 | 75,1 | 19,7 | 18,2 | 18,4 |
|---|
| 1977 | 92.402 | 12,2 | 68,5 | 16,1 | 75,5 | 20,0 | 16,8 | 17,5 |
|---|
| 1978 | 94.617 | 12,5 | 68,5 | 15,9 | 75,7 | 19,9 | 15,0 | 15,1 |
|---|
| 1979 | 92.012 | 12,2 | 68,8 | 16,2 | 76,0 | 20,3 | 14,8 | 14,2 |
|---|
| 1980 | 92.442 | 12,2 | 69,0 | 16,3 | 76,1 | 20,3 | 14,3 | 14,2 |
|---|
| 1981 | 92.693 | 12,3 | 69,3 | 16,4 | 76,4 | 20,4 | 12,7 | 12,0 |
|---|
| 1982 | 91.339 | 12,1 | 69,4 | 16,6 | 76,6 | 20,6 | 12,8 | 11,4 |
|---|
| 1983 | 93.041 | 12,3 | 69,5 | 16,4 | 76,6 | 20,6 | 11,9 | 11,3 |
|---|
| 1984 | 88.466 | 11,7 | 70,0 | 16,9 | 77,2 | 21,0 | 11,4 | 10,2 |
|---|
| 1985 | 89.578 | 11,8 | 70,4 | 16,9 | 77,3 | 21,0 | 11,2 | 10,1 |
|---|
| 1986 | 87.071 | 11,5 | 70,9 | 17,3 | 77,7 | 21,3 | 10,3 | 9,2 |
|---|
| 1987 | 84.907 | 11,2 | 71,4 | 17,5 | 78,1 | 21,5 | 9,8 | 7,6 |
|---|
| 1988 | 83.263 | 11,0 | 71,9 | 17,7 | 78,6 | 21,8 | 8,1 | 7,4 |
|---|
| 1989 | 83.407 | 11,0 | 71,9 | 17,7 | 78,7 | 22,0 | 8,3 | 7,7 |
|---|
| 1990 | 82.952 | 10,8 | 72,2 | 17,8 | 78,9 | 22,2 | 7,8 | 6,9 |
|---|
| 1991 | 83.428 | 10,8 | 72,3 | 17,9 | 79,0 | 22,2 | 7,5 | 6,5 |
|---|
| 1992 | 83.162 | 10,6 | 72,5 | 18,0 | 79,2 | 22,3 | 7,5 | 6,8 |
|---|
| 1993 | 82.517 | 10,4 | 72,8 | 18,2 | 79,4 | 22,5 | 6,5 | 6,1 |
|---|
| 1994 | 80.684 | 10,2 | 73,1 | 18,5 | 79,7 | 22,7 | 6,3 | 6,2 |
|---|
| 1995 | 81.171 | 10,2 | 73,3 | 18,5 | 80,0 | 22,9 | 5,4 | 6,9 |
|---|
| 1996 | 80.790 | 10,2 | 73,7 | 18,7 | 80,1 | 23,0 | 5,1 | 7,1 |
|---|
| 1997 | 79.432 | 10,0 | 74,0 | 18,8 | 80,6 | 23,2 | 4,7 | 6,5 |
|---|
| 1998 | 78.339 | 9,8 | 74,5 | 19,1 | 80,8 | 23,5 | 4,9 | 6,6 |
|---|
| 1999 | 78.200 | 9,8 | 74,8 | 19,3 | 80,9 | 23,6 | 4,4 | 6,0 |
|---|
| 2000 | 76.780 | 9,6 | 75,1 | 19,7 | 81,1 | 23,8 | 4,8 | 6,7 |
|---|
| 2001 | 74.767 | 9,3 | 75,6 | 20,2 | 81,6 | 24,2 | 4,8 | 6,2 |
|---|
| 2002 | 76.131 | 9,4 | 75,8 | 20,2 | 81,7 | 24,2 | 4,1 | 6,4 |
|---|
| 2003 | 77.209 | 9,5 | 75,9 | 20,2 | 81,5 | 24,1 | 4,5 | 6,4 |
|---|
| 2004 | 74.292 | 9,1 | 76,4 | 20,6 | 82,1 | 24,6 | 4,5 | 6,1 |
|---|
| 2005 | 75.189 | 9,1 | 76,6 | 20,7 | 82,2 | 24,6 | 4,2 | 5,9 |
|---|
| 2006 | 74.295 | 9,0 | 77,1 | 21,0 | 82,6 | 24,9 | 3,6 | 6,0 |
|---|
| 2007 | 74.625 | 9,0 | 77,3 | 21,2 | 82,8 | 25,1 | 3,7 | 5,9 |
|---|
| 2008 | 75.083 | 9,0 | 77,6 | 21,3 | 83,0 | 25,1 | 3,7 | 5,4 |
|---|
| 2009 1) | 77.381 | 9,3 | 77,4 | 21,2 | 82,9 | 25,1 | 3,8 | 5,6 |
|---|
| 2010 1) | 77.199 | 9,2 | 77,7 | 21,5 | 83,2 | 25,3 | 3,9 | 5,9 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011