| Jahr | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung in |
|---|
| Haushalten mit … Personen | Mehrpersonen- haushalten insgesamt | Anstalts- haushalten |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 und mehr |
|---|
| |
|---|
| 2001 | 8.032.926 | 1.119.910 | 1.906.602 | 1.633.581 | 1.858.708 | 844.845 | 580.059 | 6.823.795 | 89.221 |
|---|
| 2010 | 8.387.742 | 1.309.216 | 2.081.656 | 1.688.289 | 1.866.424 | 816.880 | 515.642 | 6.968.891 | 109.635 |
|---|
| 2020 | 8.723.754 | 1.444.653 | 2.220.118 | 1.749.909 | 1.885.928 | 805.615 | 496.630 | 7.158.200 | 120.901 |
|---|
| 2030 | 8.993.464 | 1.555.320 | 2.331.266 | 1.797.672 | 1.893.724 | 791.760 | 481.559 | 7.295.981 | 142.163 |
|---|
| 2040 | 9.203.690 | 1.655.126 | 2.420.964 | 1.829.145 | 1.888.932 | 775.260 | 466.559 | 7.380.860 | 167.704 |
|---|
| 2050 | 9.360.344 | 1.722.630 | 2.479.018 | 1.848.135 | 1.885.112 | 765.225 | 457.760 | 7.435.250 | 202.464 |
|---|
| |
|---|
| 2001 | 100,0 | 13,9 | 23,7 | 20,3 | 23,1 | 10,5 | 7,2 | 84,9 | 1,1 |
|---|
| 2010 | 100,0 | 15,6 | 24,8 | 20,1 | 22,3 | 9,7 | 6,1 | 83,1 | 1,3 |
|---|
| 2020 | 100,0 | 16,6 | 25,4 | 20,1 | 21,6 | 9,2 | 5,7 | 82,1 | 1,4 |
|---|
| 2030 | 100,0 | 17,3 | 25,9 | 20,0 | 21,1 | 8,8 | 5,4 | 81,1 | 1,6 |
|---|
| 2040 | 100,0 | 18,0 | 26,3 | 19,9 | 20,5 | 8,4 | 5,1 | 80,2 | 1,8 |
|---|
| 2050 | 100,0 | 18,4 | 26,5 | 19,7 | 20,1 | 8,2 | 4,9 | 79,4 | 2,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.12.2011