| Sozioökonomische Zugehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Bevölkerung | 8.032.926 | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 1.550.123 |
|---|
| Erwerbspersonen zusammen | 5.902.275 | 196.450 | 397.019 | 1.129.259 | 1.024.831 | 392.297 | 845.930 | 512.961 | 274.599 | 1.128.929 |
|---|
| Selbständige und Mithelfende | 655.671 | 20.928 | 47.992 | 132.493 | 113.081 | 48.172 | 101.613 | 63.866 | 29.338 | 98.188 |
|---|
| in land- u. forstw. Berufen | 180.709 | 6.876 | 14.288 | 51.461 | 41.404 | 10.718 | 37.980 | 12.467 | 4.010 | 1.505 |
|---|
| in techn. u. wissenschaftl. Ber. | 133.431 | 3.125 | 8.092 | 21.664 | 18.117 | 9.641 | 16.363 | 12.515 | 6.069 | 37.845 |
|---|
| in Prod. -u. Dienstleistungsb. | 341.531 | 10.927 | 25.612 | 59.368 | 53.560 | 27.813 | 47.270 | 38.884 | 19.259 | 58.838 |
|---|
| Angestellte und Beamte/-innen | 3.063.168 | 97.433 | 196.272 | 608.869 | 504.195 | 201.969 | 399.808 | 247.676 | 136.025 | 670.921 |
|---|
| mit Hochschule u. verw. Ausb. | 533.096 | 14.044 | 32.900 | 90.991 | 78.198 | 33.606 | 72.044 | 42.329 | 20.940 | 148.044 |
|---|
| mit höherer Schule | 587.089 | 20.837 | 38.457 | 125.745 | 87.060 | 32.768 | 74.832 | 40.528 | 19.949 | 146.913 |
|---|
| mit Fachschule | 494.178 | 19.592 | 31.116 | 109.630 | 77.567 | 31.684 | 64.872 | 43.741 | 25.095 | 90.881 |
|---|
| mit abgeschlossener Lehre | 1.074.812 | 31.833 | 77.110 | 218.922 | 204.130 | 77.818 | 149.722 | 88.268 | 50.308 | 176.701 |
|---|
| mit Pflichtschule | 373.993 | 11.127 | 16.689 | 63.581 | 57.240 | 26.093 | 38.338 | 32.810 | 19.733 | 108.382 |
|---|
| Arbeiter/-innen | 2.183.436 | 78.089 | 152.755 | 387.897 | 407.555 | 142.156 | 344.509 | 201.419 | 109.236 | 359.820 |
|---|
| Facharbeiter/-innen | 909.025 | 37.353 | 71.044 | 170.567 | 175.422 | 59.180 | 153.941 | 84.040 | 41.702 | 115.776 |
|---|
| angelernter Arbeiter/-innen | 727.498 | 26.022 | 53.584 | 119.669 | 126.380 | 47.370 | 121.243 | 70.146 | 37.576 | 125.508 |
|---|
| Hilfsarbeiter/-innen | 517.099 | 13.797 | 26.126 | 92.770 | 102.274 | 34.098 | 65.437 | 45.458 | 28.826 | 108.313 |
|---|
| Erstmals arbeitssuchend | 29.814 | 917 | 2.001 | 4.891 | 3.479 | 1.508 | 3.888 | 1.775 | 1.132 | 10.223 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 2.130.651 | 81.119 | 162.385 | 416.545 | 351.966 | 123.030 | 337.373 | 160.543 | 76.496 | 421.194 |
|---|
| |
|---|
| Bevölkerung | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Erwerbspersonen zusammen | 73,5 | 70,8 | 71,0 | 73,1 | 74,4 | 76,1 | 71,5 | 76,2 | 78,2 | 72,8 |
|---|
| Selbständige und Mithelfende | 8,2 | 7,5 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 9,3 | 8,6 | 9,5 | 8,4 | 6,3 |
|---|
| in land- u. forstw. Berufen | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 3,2 | 1,9 | 1,1 | 0,1 |
|---|
| in techn. u. wissenschaftl. Ber. | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 2,4 |
|---|
| in Prod. -u. Dienstleistungsb. | 4,3 | 3,9 | 4,6 | 3,8 | 3,9 | 5,4 | 4,0 | 5,8 | 5,5 | 3,8 |
|---|
| Angestellte und Beamte/-innen | 38,1 | 35,1 | 35,1 | 39,4 | 36,6 | 39,2 | 33,8 | 36,8 | 38,7 | 43,3 |
|---|
| mit Hochschule u. verw. Ausb. | 6,6 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 6,5 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 9,6 |
|---|
| mit höherer Schule | 7,3 | 7,5 | 6,9 | 8,1 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 9,5 |
|---|
| mit Fachschule | 6,2 | 7,1 | 5,6 | 7,1 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 6,5 | 7,1 | 5,9 |
|---|
| mit abgeschlossener Lehre | 13,4 | 11,5 | 13,8 | 14,2 | 14,8 | 15,1 | 12,7 | 13,1 | 14,3 | 11,4 |
|---|
| mit Pflichtschule | 4,7 | 4,0 | 3,0 | 4,1 | 4,2 | 5,1 | 3,2 | 4,9 | 5,6 | 7,0 |
|---|
| Arbeiter/-innen | 27,2 | 28,1 | 27,3 | 25,1 | 29,6 | 27,6 | 29,1 | 29,9 | 31,1 | 23,2 |
|---|
| Facharbeiter/-innen | 11,3 | 13,5 | 12,7 | 11,0 | 12,7 | 11,5 | 13,0 | 12,5 | 11,9 | 7,5 |
|---|
| angelernter Arbeiter/-innen | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 7,7 | 9,2 | 9,2 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 8,1 |
|---|
| Hilfsarbeiter/-innen | 6,4 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | 7,4 | 6,6 | 5,5 | 6,7 | 8,2 | 7,0 |
|---|
| Erstmals arbeitssuchend | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 26,5 | 29,2 | 29,0 | 26,9 | 25,6 | 23,9 | 28,5 | 23,8 | 21,8 | 27,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.12.2007