Alter in Einzeljahren bzw. Fünfjahresgruppen | Personen in Ausbildung | Davon |
|---|
| Schüler/-innen und Studierende | Lehrlinge |
|---|
| zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich |
|---|
| |
|---|
| 15 Jahre u. älter insgesamt | 555.340 | 277.282 | 278.058 | 438.166 | 203.185 | 234.981 | 117.174 | 74.097 | 43.077 |
|---|
| 15 - 29 Jahre | 533.267 | 265.705 | 267.562 | 416.210 | 191.661 | 224.549 | 117.057 | 74.044 | 43.013 |
|---|
| 15 Jahre | 91.566 | 47.083 | 44.483 | 83.241 | 41.652 | 41.589 | 8.325 | 5.431 | 2.894 |
|---|
| 16 Jahre | 89.046 | 45.918 | 43.128 | 58.830 | 26.216 | 32.614 | 30.216 | 19.702 | 10.514 |
|---|
| 17 Jahre | 85.836 | 44.532 | 41.304 | 50.817 | 22.083 | 28.734 | 35.019 | 22.449 | 12.570 |
|---|
| 18 Jahre | 72.838 | 36.827 | 36.011 | 44.604 | 18.862 | 25.742 | 28.234 | 17.965 | 10.269 |
|---|
| 19 Jahre | 45.782 | 19.981 | 25.801 | 35.035 | 13.713 | 21.322 | 10.747 | 6.268 | 4.479 |
|---|
| 15 - 19 Jahre | 385.068 | 194.341 | 190.727 | 272.527 | 122.526 | 150.001 | 112.541 | 71.815 | 40.726 |
|---|
| 20 Jahre | 28.699 | 11.958 | 16.741 | 26.177 | 10.688 | 15.489 | 2.522 | 1.270 | 1.252 |
|---|
| 21 Jahre | 22.932 | 10.021 | 12.911 | 21.992 | 9.580 | 12.412 | 940 | 441 | 499 |
|---|
| 22 Jahre | 19.913 | 9.337 | 10.576 | 19.425 | 9.106 | 10.319 | 488 | 231 | 257 |
|---|
| 23 Jahre | 17.528 | 8.596 | 8.932 | 17.318 | 8.492 | 8.826 | 210 | 104 | 106 |
|---|
| 24 Jahre | 15.359 | 7.820 | 7.539 | 15.227 | 7.753 | 7.474 | 132 | 67 | 65 |
|---|
| 20 - 24 Jahre | 104.431 | 47.732 | 56.699 | 100.139 | 45.619 | 54.520 | 4.292 | 2.113 | 2.179 |
|---|
| 25 Jahre | 13.034 | 6.827 | 6.207 | 12.961 | 6.789 | 6.172 | 73 | 38 | 35 |
|---|
| 26 Jahre | 10.865 | 5.836 | 5.029 | 10.810 | 5.807 | 5.003 | 55 | 29 | 26 |
|---|
| 27 Jahre | 8.144 | 4.472 | 3.672 | 8.115 | 4.455 | 3.660 | 29 | 17 | 12 |
|---|
| 28 Jahre | 6.489 | 3.649 | 2.840 | 6.455 | 3.634 | 2.821 | 34 | 15 | 19 |
|---|
| 29 Jahre | 5.236 | 2.848 | 2.388 | 5.203 | 2.831 | 2.372 | 33 | 17 | 16 |
|---|
| 25 - 29 Jahre | 43.768 | 23.632 | 20.136 | 43.544 | 23.516 | 20.028 | 224 | 116 | 108 |
|---|
| 30 Jahre und älter | 22.073 | 11.577 | 10.496 | 21.956 | 11.524 | 10.432 | 117 | 53 | 64 |
|---|
| |
|---|
| 15 Jahre u. älter insgesamt | 8,3 | 8,7 | 8,0 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 1,8 | 2,3 | 1,2 |
|---|
| 15 - 29 Jahre | 35,7 | 35,2 | 36,2 | 27,8 | 25,4 | 30,3 | 7,8 | 9,8 | 5,8 |
|---|
| 15 Jahre | 97,7 | 97,8 | 97,6 | 88,8 | 86,5 | 91,2 | 8,9 | 11,3 | 6,3 |
|---|
| 16 Jahre | 92,8 | 93,3 | 92,4 | 61,3 | 53,3 | 69,9 | 31,5 | 40,0 | 22,5 |
|---|
| 17 Jahre | 89,3 | 90,5 | 88,1 | 52,9 | 44,9 | 61,3 | 36,4 | 45,6 | 26,8 |
|---|
| 18 Jahre | 74,2 | 73,7 | 74,7 | 45,4 | 37,8 | 53,4 | 28,8 | 36,0 | 21,3 |
|---|
| 19 Jahre | 45,8 | 39,2 | 52,5 | 35,0 | 26,9 | 43,4 | 10,7 | 12,3 | 9,1 |
|---|
| 15 - 19 Jahre | 79,6 | 78,5 | 80,6 | 56,3 | 49,5 | 63,4 | 23,3 | 29,0 | 17,2 |
|---|
| 20 Jahre | 28,9 | 23,6 | 34,6 | 26,4 | 21,1 | 32,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
|---|
| 21 Jahre | 24,5 | 21,0 | 28,2 | 23,5 | 20,0 | 27,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
|---|
| 22 Jahre | 21,4 | 19,8 | 23,0 | 20,9 | 19,3 | 22,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
|---|
| 23 Jahre | 18,9 | 18,3 | 19,5 | 18,7 | 18,1 | 19,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| 24 Jahre | 16,3 | 16,5 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| 20 - 24 Jahre | 22,1 | 19,9 | 24,4 | 21,2 | 19,0 | 23,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|---|
| 25 Jahre | 13,2 | 13,8 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 12,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| 26 Jahre | 10,4 | 11,3 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 9,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|---|
| 27 Jahre | 7,7 | 8,5 | 6,9 | 7,6 | 8,5 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 28 Jahre | 5,8 | 6,6 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 29 Jahre | 4,4 | 4,8 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 25 - 29 Jahre | 8,1 | 8,8 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 30 Jahre und älter | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| |
|---|
| 15 Jahre u. älter insgesamt | 7,9 | 8,9 | 7,0 | 5,7 | 6,0 | 5,4 | 2,2 | 2,9 | 1,6 |
|---|
| 15 - 29 Jahre | 27,0 | 28,1 | 25,8 | 19,3 | 18,7 | 19,9 | 7,7 | 9,5 | 5,9 |
|---|
| 15 Jahre | 95,5 | 96,0 | 95,0 | 82,3 | 79,8 | 85,0 | 13,2 | 16,2 | 10,0 |
|---|
| 16 Jahre | 89,9 | 92,4 | 87,2 | 50,0 | 42,9 | 57,4 | 39,9 | 49,5 | 29,9 |
|---|
| 17 Jahre | 84,1 | 88,4 | 79,7 | 41,3 | 35,9 | 46,8 | 42,9 | 52,5 | 32,8 |
|---|
| 18 Jahre | 65,4 | 69,1 | 61,5 | 34,3 | 30,9 | 37,8 | 31,1 | 38,3 | 23,6 |
|---|
| 19 Jahre | 35,3 | 34,4 | 36,2 | 26,8 | 24,3 | 29,3 | 8,5 | 10,2 | 6,9 |
|---|
| 15 - 19 Jahre | 72,5 | 74,6 | 70,3 | 45,7 | 41,7 | 49,9 | 26,8 | 32,9 | 20,4 |
|---|
| 20 Jahre | 22,1 | 21,8 | 22,3 | 19,1 | 18,3 | 19,9 | 3,0 | 3,5 | 2,5 |
|---|
| 21 Jahre | 17,6 | 18,0 | 17,2 | 16,3 | 16,4 | 16,2 | 1,3 | 1,6 | 1,0 |
|---|
| 22 Jahre | 14,7 | 15,7 | 13,7 | 14,0 | 14,9 | 13,2 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
|---|
| 23 Jahre | 13,0 | 14,1 | 11,8 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
|---|
| 24 Jahre | 10,9 | 12,3 | 9,5 | 10,6 | 11,8 | 9,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| 20 - 24 Jahre | 15,4 | 16,2 | 14,7 | 14,3 | 14,8 | 13,8 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
|---|
| 25 Jahre | 8,2 | 9,4 | 7,0 | 8,0 | 9,1 | 6,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| 26 Jahre | 6,3 | 7,5 | 5,1 | 6,2 | 7,2 | 5,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| 27 Jahre | 4,6 | 5,6 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| 28 Jahre | 3,4 | 4,1 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 2,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| 29 Jahre | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| 25 - 29 Jahre | 5,0 | 5,9 | 4,0 | 4,8 | 5,7 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| 30 Jahre und älter | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 28.11.2007