Geschlecht des Kindes Bildung der Familienreferenzperson 1) | Ausbildungstyp des Kindes |
|---|
Volks- schule | Haupt- schule | Sonder- schule | Polytech- nische Schule | Allgemein- bildende höhere Schule | Berufsbild. mittlere u. höhere Schule | Universität, Fachhoch- schule, Akademie | Sonstige Ausbil- dung | Lehr- linge |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 402.962 | 267.588 | 12.896 | 18.427 | 186.142 | 168.792 | 99.849 | 6.817 | 109.712 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 42.495 | 11.195 | 927 | 322 | 54.322 | 14.917 | 28.419 | 841 | 2.047 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 46.893 | 17.811 | 907 | 690 | 35.599 | 19.676 | 16.022 | 665 | 4.022 |
|---|
| Fachschule | 40.980 | 26.848 | 874 | 1.366 | 19.892 | 22.505 | 11.738 | 678 | 9.593 |
|---|
| Lehre | 202.643 | 152.726 | 5.701 | 11.207 | 60.039 | 87.092 | 32.998 | 2.745 | 67.479 |
|---|
| Pflichtschule | 69.951 | 59.008 | 4.487 | 4.842 | 16.290 | 24.602 | 10.672 | 1.888 | 26.571 |
|---|
| Männlich zusammen | 207.716 | 140.332 | 7.823 | 11.990 | 85.480 | 74.721 | 47.407 | 3.510 | 70.719 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 21.768 | 5.978 | 539 | 220 | 26.934 | 7.869 | 13.979 | 424 | 1.527 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 24.146 | 9.581 | 534 | 469 | 16.704 | 10.129 | 7.906 | 372 | 2.874 |
|---|
| Fachschule | 21.129 | 14.229 | 540 | 933 | 8.762 | 10.354 | 5.381 | 362 | 6.334 |
|---|
| Lehre | 104.671 | 80.007 | 3.492 | 7.460 | 25.979 | 36.244 | 15.039 | 1.343 | 43.427 |
|---|
| Pflichtschule | 36.002 | 30.537 | 2.718 | 2.908 | 7.101 | 10.125 | 5.102 | 1.009 | 16.557 |
|---|
| Weiblich zusammen | 195.246 | 127.256 | 5.073 | 6.437 | 100.662 | 94.071 | 52.442 | 3.307 | 38.993 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 20.727 | 5.217 | 388 | 102 | 27.388 | 7.048 | 14.440 | 417 | 520 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 22.747 | 8.230 | 373 | 221 | 18.895 | 9.547 | 8.116 | 293 | 1.148 |
|---|
| Fachschule | 19.851 | 12.619 | 334 | 433 | 11.130 | 12.151 | 6.357 | 316 | 3.259 |
|---|
| Lehre | 97.972 | 72.719 | 2.209 | 3.747 | 34.060 | 50.848 | 17.959 | 1.402 | 24.052 |
|---|
| Pflichtschule | 33.949 | 28.471 | 1.769 | 1.934 | 9.189 | 14.477 | 5.570 | 879 | 10.014 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 381.124 | 248.510 | 12.543 | 17.640 | 160.675 | 144.882 | 85.439 | . | 138.179 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 35.569 | 7.447 | 342 | 166 | 40.176 | 8.289 | 18.374 | . | 1.575 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 34.278 | 10.483 | 386 | 326 | 28.191 | 13.586 | 16.359 | . | 3.416 |
|---|
| Fachschule | 38.204 | 22.617 | 655 | 971 | 18.823 | 19.169 | 11.405 | . | 9.723 |
|---|
| Lehre | 188.218 | 130.809 | 4.782 | 9.300 | 54.743 | 72.103 | 26.792 | . | 70.185 |
|---|
| Pflichtschule | 84.855 | 77.154 | 6.378 | 6.877 | 18.742 | 31.735 | 12.509 | . | 53.280 |
|---|
| Männlich zusammen | 196.091 | 129.927 | 7.535 | 12.063 | 77.522 | 64.267 | 47.718 | . | 87.542 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 18.226 | 4.002 | 199 | 111 | 20.417 | 4.152 | 10.238 | . | 1.110 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 17.658 | 5.568 | 227 | 238 | 13.928 | 7.120 | 9.346 | . | 2.341 |
|---|
| Fachschule | 19.613 | 11.745 | 395 | 717 | 8.977 | 9.076 | 6.253 | . | 6.323 |
|---|
| Lehre | 96.835 | 68.437 | 2.915 | 6.507 | 25.523 | 31.328 | 14.813 | . | 44.526 |
|---|
| Pflichtschule | 43.759 | 40.175 | 3.799 | 4.490 | 8.677 | 12.591 | 7.068 | . | 33.242 |
|---|
| Weiblich zusammen | 185.033 | 118.583 | 5.008 | 5.577 | 83.153 | 80.615 | 37.721 | . | 50.637 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 17.343 | 3.445 | 143 | 55 | 19.759 | 4.137 | 8.136 | . | 465 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 16.620 | 4.915 | 159 | 88 | 14.263 | 6.466 | 7.013 | . | 1.075 |
|---|
| Fachschule | 18.591 | 10.872 | 260 | 254 | 9.846 | 10.093 | 5.152 | . | 3.400 |
|---|
| Lehre | 91.383 | 62.372 | 1.867 | 2.793 | 29.220 | 40.775 | 11.979 | . | 25.659 |
|---|
| Pflichtschule | 41.096 | 36.979 | 2.579 | 2.387 | 10.065 | 19.144 | 5.441 | . | 20.038 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 410.266 | 376.790 | 21.857 | 28.287 | 180.678 | 147.936 | 66.701 | . | 173.512 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 21.964 | 4.172 | 260 | 108 | 29.908 | 4.353 | 12.931 | . | 920 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 26.665 | 11.042 | 394 | 381 | 33.314 | 11.504 | 12.749 | . | 3.077 |
|---|
| Fachschule | 34.704 | 27.799 | 816 | 1.372 | 21.206 | 17.208 | 7.636 | . | 9.636 |
|---|
| Lehre | 181.139 | 167.332 | 6.665 | 11.831 | 65.414 | 66.037 | 18.546 | . | 71.128 |
|---|
| Pflichtschule | 145.794 | 166.445 | 13.722 | 14.595 | 30.836 | 48.834 | 14.839 | . | 88.751 |
|---|
| Männlich zusammen | 210.399 | 192.333 | 13.163 | 17.846 | 89.746 | 62.182 | 37.112 | . | 115.912 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 11.119 | 2.097 | 132 | 60 | 15.351 | 2.047 | 7.268 | . | 673 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 13.629 | 5.710 | 208 | 247 | 16.970 | 6.008 | 7.144 | . | 2.202 |
|---|
| Fachschule | 17.868 | 14.227 | 481 | 899 | 10.418 | 7.907 | 4.192 | . | 6.543 |
|---|
| Lehre | 92.970 | 85.616 | 4.032 | 7.705 | 31.901 | 27.947 | 10.064 | . | 46.911 |
|---|
| Pflichtschule | 74.813 | 84.683 | 8.310 | 8.935 | 15.106 | 18.273 | 8.444 | . | 59.583 |
|---|
| Weiblich zusammen | 199.867 | 184.457 | 8.694 | 10.441 | 90.932 | 85.754 | 29.589 | . | 57.600 |
|---|
| Akademische Ausbildung | 10.845 | 2.075 | 128 | 48 | 14.557 | 2.306 | 5.663 | . | 247 |
|---|
| Matura (einschl. Kolleg) | 13.036 | 5.332 | 186 | 134 | 16.344 | 5.496 | 5.605 | . | 875 |
|---|
| Fachschule | 16.836 | 13.572 | 335 | 473 | 10.788 | 9.301 | 3.444 | . | 3.093 |
|---|
| Lehre | 88.169 | 81.716 | 2.633 | 4.126 | 33.513 | 38.090 | 8.482 | . | 24.217 |
|---|
| Pflichtschule | 70.981 | 81.762 | 5.412 | 5.660 | 15.730 | 30.561 | 6.395 | . | 29.168 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.03.2009