Geschlecht des Kindes Stellung im Beruf der Familienreferenzperson | Ausbildungstyp des Kindes |
|---|
Volks- schule | Haupt- schule | Sonder- schule | Polytech- nische Schule | Allgemein- bildende höhere Schule | Berufsbild. mittlere u. höhere Schule | Universität, Fachhoch- schule, Akademie | Sonstige Ausbil- dung | Lehr- linge |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen 1) | 389.333 | 254.769 | 11.725 | 17.263 | 176.672 | 156.400 | 78.941 | 5.551 | 100.303 |
|---|
| Selbständige u. Mithelfende | 50.656 | 34.067 | 1.094 | 1.656 | 28.982 | 26.662 | 15.193 | 863 | 12.902 |
|---|
| Angestellte u. Beamte/-innen | 184.280 | 103.089 | 4.489 | 6.319 | 119.910 | 83.679 | 53.623 | 2.755 | 38.240 |
|---|
| Arbeiter, Arbeiterinnen | 153.815 | 117.355 | 6.094 | 9.278 | 27.707 | 46.024 | 10.122 | 1.931 | 49.126 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 13.629 | 12.819 | 1.171 | 1.164 | 9.470 | 12.392 | 20.908 | 1.266 | 9.409 |
|---|
| Männlich | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen 1) | 200.639 | 133.674 | 7.128 | 11.255 | 81.269 | 69.357 | 36.258 | 2.796 | 64.767 |
|---|
| Selbständige u. Mithelfende | 26.037 | 17.820 | 657 | 1.124 | 13.410 | 12.370 | 6.839 | 441 | 8.365 |
|---|
| Angestellte u. Beamte | 94.881 | 54.588 | 2.716 | 4.282 | 56.109 | 39.027 | 25.092 | 1.393 | 25.162 |
|---|
| Arbeiter | 79.421 | 61.134 | 3.725 | 5.842 | 11.724 | 17.949 | 4.324 | 961 | 31.223 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 7.077 | 6.658 | 695 | 735 | 4.211 | 5.364 | 11.149 | 714 | 5.952 |
|---|
| Weiblich | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen 1) | 188.694 | 121.095 | 4.597 | 6.008 | 95.403 | 87.043 | 42.683 | 2.755 | 35.536 |
|---|
| Selbständige u. Mithelfende | 24.619 | 16.247 | 437 | 532 | 15.572 | 14.292 | 8.354 | 422 | 4.537 |
|---|
| Angestellte u. Beamtinnen | 89.399 | 48.501 | 1.773 | 2.037 | 63.801 | 44.652 | 28.531 | 1.362 | 13.078 |
|---|
| Arbeiter, Arbeiterinnen | 74.394 | 56.221 | 2.369 | 3.436 | 15.983 | 28.075 | 5.798 | 970 | 17.903 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 6.552 | 6.161 | 476 | 429 | 5.259 | 7.028 | 9.759 | 552 | 3.457 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen | 363.390 | 231.387 | 10.803 | 15.836 | 150.635 | 130.356 | 65.121 | . | 118.065 |
|---|
| Selbständige u. Mithelfende | 51.290 | 37.638 | 1.057 | 1.818 | 23.825 | 27.066 | 12.083 | . | 18.577 |
|---|
| Angestellte u. Beamte/-innen | 162.879 | 80.810 | 2.670 | 4.796 | 102.769 | 65.614 | 45.516 | . | 38.446 |
|---|
| Arbeiter, Arbeiterinnen | 149.221 | 112.939 | 7.076 | 9.222 | 24.041 | 37.676 | 7.522 | . | 61.042 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 17.734 | 17.123 | 1.740 | 1.804 | 10.040 | 14.526 | 20.318 | . | 20.114 |
|---|
| Männlich | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen | 187.006 | 121.050 | 6.521 | 10.883 | 72.650 | 57.979 | 35.828 | . | 74.933 |
|---|
| Selbständige u. Mithelfende | 26.427 | 19.724 | 655 | 1.323 | 11.386 | 12.427 | 6.340 | . | 11.767 |
|---|
| Angestellte u. Beamte | 83.641 | 42.555 | 1.585 | 3.392 | 50.224 | 30.906 | 25.370 | . | 24.973 |
|---|
| Arbeiter | 76.938 | 58.771 | 4.281 | 6.168 | 11.040 | 14.646 | 4.118 | . | 38.193 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 9.085 | 8.877 | 1.014 | 1.180 | 4.872 | 6.288 | 11.890 | . | 12.609 |
|---|
| Weiblich | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen | 176.384 | 110.337 | 4.282 | 4.953 | 77.985 | 72.377 | 29.293 | . | 43.132 |
|---|
| Selbständige u. Mithelfende | 24.863 | 17.914 | 402 | 495 | 12.439 | 14.639 | 5.743 | . | 6.810 |
|---|
| Angestellte u. Beamtinnen | 79.238 | 38.255 | 1.085 | 1.404 | 52.545 | 34.708 | 20.146 | . | 13.473 |
|---|
| Arbeiter, Arbeiterinnen | 72.283 | 54.168 | 2.795 | 3.054 | 13.001 | 23.030 | 3.404 | . | 22.849 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 8.649 | 8.246 | 726 | 624 | 5.168 | 8.238 | 8.428 | . | 7.505 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen | 390.343 | 348.757 | 18.513 | 25.355 | 168.683 | 133.651 | 52.579 | . | 150.366 |
|---|
| Angestellte u. Beamte/-innen | 69.929 | 71.844 | 2.454 | 4.479 | 29.270 | 33.959 | 12.262 | . | 30.223 |
|---|
| Arbeiter, Arbeiterinnen | 157.549 | 118.878 | 4.250 | 7.780 | 114.403 | 62.297 | 33.514 | . | 47.692 |
|---|
| Arbeiter | 162.865 | 158.035 | 11.809 | 13.096 | 25.010 | 37.395 | 6.803 | . | 72.451 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 19.923 | 28.033 | 3.344 | 2.932 | 11.995 | 14.285 | 14.122 | . | 23.146 |
|---|
| Männlich | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen | 200.178 | 178.185 | 11.194 | 16.110 | 83.878 | 56.466 | 28.690 | . | 100.288 |
|---|
| Selbständige u. Mithelfende | 36.052 | 37.058 | 1.552 | 2.871 | 14.278 | 14.738 | 6.566 | . | 20.346 |
|---|
| Angestellte u. Beamte | 80.761 | 60.668 | 2.521 | 5.063 | 57.435 | 28.052 | 18.471 | . | 31.598 |
|---|
| Arbeiter | 83.365 | 80.459 | 7.121 | 8.176 | 12.165 | 13.676 | 3.653 | . | 48.344 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 10.221 | 14.148 | 1.969 | 1.736 | 5.868 | 5.716 | 8.422 | . | 15.624 |
|---|
| Weiblich | | | | | | | | | |
|---|
| Erwerbspersonen | 190.165 | 170.572 | 7.319 | 9.245 | 84.805 | 77.185 | 23.889 | . | 50.078 |
|---|
| Selbständige u. Mithelfende | 33.877 | 34.786 | 902 | 1.608 | 14.992 | 19.221 | 5.696 | . | 9.877 |
|---|
| Angestellte u. Beamtinnen | 76.788 | 58.210 | 1.729 | 2.717 | 56.968 | 34.245 | 15.043 | . | 16.094 |
|---|
| Arbeiter, Arbeiterinnen | 79.500 | 77.576 | 4.688 | 4.920 | 12.845 | 23.719 | 3.150 | . | 24.107 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 9.702 | 13.885 | 1.375 | 1.196 | 6.127 | 8.569 | 5.700 | . | 7.522 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.03.2009