| Bundesland | Insgesamt | Volks- schule | Haupt- schule | Sonder- schule | Poly- techni- sche Schule | Allgemein- bildende höhere Schule | Berufs- bildende mittlere Schule | Berufs- bildende höhere Schule (einschl. Kolleg) | Universität, Fach- hochschule, Akademie | Sonstige Ausbildung |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 1.241.536 | 408.060 | 272.254 | 13.499 | 18.820 | 190.072 | 51.769 | 125.110 | 150.036 | 11.916 |
|---|
| Burgenland | 40.501 | 12.513 | 9.110 | 233 | 587 | 5.919 | 2.160 | 5.702 | 4.007 | 270 |
|---|
| Kärnten | 89.735 | 28.964 | 19.524 | 620 | 945 | 13.216 | 4.070 | 10.407 | 11.383 | 606 |
|---|
| Niederösterreich | 236.754 | 80.179 | 53.759 | 2.960 | 3.970 | 34.144 | 11.029 | 27.563 | 21.420 | 1.730 |
|---|
| Oberösterreich | 220.994 | 75.231 | 55.387 | 2.667 | 3.916 | 27.801 | 8.499 | 23.788 | 21.977 | 1.728 |
|---|
| Salzburg | 82.334 | 27.606 | 18.996 | 984 | 1.415 | 11.674 | 3.801 | 8.106 | 8.936 | 816 |
|---|
| Steiermark | 180.147 | 57.664 | 41.634 | 948 | 2.631 | 27.950 | 7.595 | 17.198 | 23.378 | 1.149 |
|---|
| Tirol | 109.852 | 37.194 | 27.612 | 1.165 | 2.133 | 12.955 | 5.334 | 9.789 | 12.493 | 1.177 |
|---|
| Vorarlberg | 58.251 | 20.687 | 14.627 | 915 | 1.133 | 7.129 | 2.352 | 5.516 | 5.198 | 694 |
|---|
| Wien | 222.968 | 68.022 | 31.605 | 3.007 | 2.090 | 49.284 | 6.929 | 17.041 | 41.244 | 3.746 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 614.704 | 210.359 | 142.821 | 8.204 | 12.217 | 87.153 | 19.781 | 58.051 | 70.323 | 5.795 |
|---|
| Burgenland | 19.705 | 6.407 | 4.759 | 140 | 424 | 2.646 | 835 | 2.618 | 1.727 | 149 |
|---|
| Kärnten | 43.751 | 14.963 | 10.126 | 353 | 607 | 6.076 | 1.568 | 4.725 | 5.055 | 278 |
|---|
| Niederösterreich | 116.881 | 41.135 | 28.192 | 1.860 | 2.625 | 15.389 | 4.277 | 12.880 | 9.701 | 822 |
|---|
| Oberösterreich | 109.067 | 38.818 | 28.891 | 1.525 | 2.392 | 12.421 | 3.113 | 10.693 | 10.401 | 813 |
|---|
| Salzburg | 40.850 | 14.352 | 9.901 | 614 | 855 | 5.404 | 1.501 | 3.644 | 4.157 | 422 |
|---|
| Steiermark | 89.298 | 29.898 | 21.755 | 592 | 1.953 | 13.091 | 2.445 | 7.748 | 11.261 | 555 |
|---|
| Tirol | 54.616 | 19.070 | 14.378 | 713 | 1.345 | 5.800 | 1.997 | 4.622 | 6.123 | 568 |
|---|
| Vorarlberg | 29.148 | 10.716 | 7.618 | 582 | 718 | 3.185 | 829 | 2.567 | 2.580 | 353 |
|---|
| Wien | 111.388 | 35.000 | 17.201 | 1.825 | 1.298 | 23.141 | 3.216 | 8.554 | 19.318 | 1.835 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 626.832 | 197.701 | 129.433 | 5.295 | 6.603 | 102.919 | 31.988 | 67.059 | 79.713 | 6.121 |
|---|
| Burgenland | 20.796 | 6.106 | 4.351 | 93 | 163 | 3.273 | 1.325 | 3.084 | 2.280 | 121 |
|---|
| Kärnten | 45.984 | 14.001 | 9.398 | 267 | 338 | 7.140 | 2.502 | 5.682 | 6.328 | 328 |
|---|
| Niederösterreich | 119.873 | 39.044 | 25.567 | 1.100 | 1.345 | 18.755 | 6.752 | 14.683 | 11.719 | 908 |
|---|
| Oberösterreich | 111.927 | 36.413 | 26.496 | 1.142 | 1.524 | 15.380 | 5.386 | 13.095 | 11.576 | 915 |
|---|
| Salzburg | 41.484 | 13.254 | 9.095 | 370 | 560 | 6.270 | 2.300 | 4.462 | 4.779 | 394 |
|---|
| Steiermark | 90.849 | 27.766 | 19.879 | 356 | 678 | 14.859 | 5.150 | 9.450 | 12.117 | 594 |
|---|
| Tirol | 55.236 | 18.124 | 13.234 | 452 | 788 | 7.155 | 3.337 | 5.167 | 6.370 | 609 |
|---|
| Vorarlberg | 29.103 | 9.971 | 7.009 | 333 | 415 | 3.944 | 1.523 | 2.949 | 2.618 | 341 |
|---|
| Wien | 111.580 | 33.022 | 14.404 | 1.182 | 792 | 26.143 | 3.713 | 8.487 | 21.926 | 1.911 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 28.11.2007