Staatsangehörigkeit, Geburtsland | Insgesamt | Volks- schule | Haupt- schule | Sonder- schule | Poly- techni- sche Schule | Allgemein- bildende höhere Schule | Berufs- bildende mittlere Schule | Berufs- bildende höhere Schule (einschl. Kolleg) | Universität, Fach- hochschule, Akademie | Sonstige Ausbildung |
|---|
| Insgesamt | 1.241.536 | 408.060 | 272.254 | 13.499 | 18.820 | 190.072 | 51.769 | 125.110 | 150.036 | 11.916 |
|---|
| Nach Staatsangehörigkeit | | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 1.127.717 | 365.343 | 241.894 | 11.454 | 16.874 | 179.623 | 47.730 | 119.072 | 136.679 | 9.048 |
|---|
| Nicht-Österreich | 113.819 | 42.717 | 30.360 | 2.045 | 1.946 | 10.449 | 4.039 | 6.038 | 13.357 | 2.868 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 9,2 | 10,5 | 11,2 | 15,1 | 10,3 | 5,5 | 7,8 | 4,8 | 8,9 | 24,1 |
|---|
| Kontinente | | | | | | | | | | |
|---|
| Europa | 102.945 | 40.010 | 28.491 | 1.948 | 1.856 | 9.003 | 3.693 | 5.421 | 10.499 | 2.024 |
|---|
| EU-27 | 22.535 | 6.029 | 3.206 | 171 | 217 | 3.654 | 659 | 1.338 | 6.513 | 748 |
|---|
| EU-15 | 11.126 | 2.715 | 1.264 | 77 | 71 | 2.064 | 250 | 616 | 3.642 | 427 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 | 6.972 | 1.966 | 1.013 | 58 | 72 | 1.179 | 261 | 491 | 1.708 | 224 |
|---|
| Beitrittsländer 1.1.2007 | 4.437 | 1.348 | 929 | 36 | 74 | 411 | 148 | 231 | 1.163 | 97 |
|---|
| Ehem. Jugoslawien 1) | 52.343 | 21.995 | 16.428 | 958 | 1.014 | 3.936 | 2.068 | 2.981 | 2.122 | 841 |
|---|
| Türkei | 25.738 | 11.414 | 8.482 | 806 | 603 | 987 | 894 | 974 | 1.251 | 327 |
|---|
| Sonstiges Europa | 2.329 | 572 | 375 | 13 | 22 | 426 | 72 | 128 | 613 | 108 |
|---|
| Asien | 6.118 | 1.468 | 1.104 | 39 | 53 | 832 | 187 | 358 | 1.604 | 473 |
|---|
| Amerika | 1.929 | 402 | 253 | 12 | 14 | 313 | 36 | 123 | 570 | 206 |
|---|
| Afrika | 1.821 | 483 | 261 | 25 | 12 | 173 | 86 | 74 | 569 | 138 |
|---|
| Australien und Ozeanien | 98 | 25 | 14 | - | - | 27 | 1 | 6 | 20 | 5 |
|---|
| Staatenlos, unbekannt | 908 | 329 | 237 | 21 | 11 | 101 | 36 | 56 | 95 | 22 |
|---|
| Nach Geburtsland | | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 1.134.811 | 384.962 | 242.059 | 11.918 | 16.759 | 174.894 | 46.923 | 117.245 | 131.302 | 8.749 |
|---|
| Ausland | 106.725 | 23.098 | 30.195 | 1.581 | 2.061 | 15.178 | 4.846 | 7.865 | 18.734 | 3.167 |
|---|
| Im Ausland geboren in % | 8,6 | 5,7 | 11,1 | 11,7 | 11,0 | 8,0 | 9,4 | 6,3 | 12,5 | 26,6 |
|---|
| Kontinente | | | | | | | | | | |
|---|
| Europa | 90.014 | 19.828 | 27.304 | 1.455 | 1.887 | 12.182 | 4.236 | 6.690 | 14.225 | 2.207 |
|---|
| EU-27 | 33.392 | 6.462 | 5.382 | 252 | 371 | 6.365 | 1.334 | 2.686 | 9.624 | 916 |
|---|
| EU-15 | 18.028 | 4.356 | 2.459 | 123 | 146 | 3.514 | 550 | 1.154 | 5.224 | 502 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 | 9.208 | 1.431 | 1.350 | 70 | 107 | 1.820 | 436 | 929 | 2.784 | 281 |
|---|
| Beitrittsländer 1.1.2007 | 6.156 | 675 | 1.573 | 59 | 118 | 1.031 | 348 | 603 | 1.616 | 133 |
|---|
| Ehem. Jugoslawien 1) | 38.174 | 9.302 | 15.056 | 711 | 936 | 4.152 | 2.030 | 2.892 | 2.267 | 828 |
|---|
| Türkei | 14.639 | 3.277 | 6.247 | 475 | 543 | 841 | 757 | 851 | 1.325 | 323 |
|---|
| Sonstiges Europa | 3.809 | 787 | 619 | 17 | 37 | 824 | 115 | 261 | 1.009 | 140 |
|---|
| Asien | 9.679 | 1.717 | 1.777 | 65 | 113 | 1.726 | 375 | 717 | 2.626 | 563 |
|---|
| Amerika | 3.788 | 885 | 589 | 30 | 33 | 758 | 79 | 252 | 940 | 222 |
|---|
| Afrika | 2.891 | 568 | 472 | 29 | 24 | 433 | 145 | 182 | 881 | 157 |
|---|
| Australien und Ozeanien | 286 | 82 | 39 | 1 | 3 | 72 | 7 | 19 | 53 | 10 |
|---|
| Unbekannt | 67 | 18 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 28.11.2007