| Wintersemester | Insgesamt | Inländische Studierende | Ausländische Studierende |
|---|
| Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen |
|---|
| 1955/56 | 19.124 | 15.361 | 3.763 | 14.809 | 11.634 | 3.175 | 4.315 | 3.727 | 588 |
|---|
| 1956/57 | 20.863 | 16.572 | 4.291 | 15.000 | 11.598 | 3.402 | 5.863 | 4.974 | 889 |
|---|
| 1957/58 | 25.082 | 19.654 | 5.428 | 17.065 | 12.919 | 4.146 | 8.017 | 6.735 | 1.282 |
|---|
| 1958/59 | 29.804 | 22.907 | 6.897 | 20.270 | 14.870 | 5.400 | 9.534 | 8.037 | 1.497 |
|---|
| 1959/60 | 33.354 | 25.537 | 7.817 | 23.568 | 17.171 | 6.397 | 9.786 | 8.366 | 1.420 |
|---|
| 1960/61 | 38.533 | 29.668 | 8.865 | 28.159 | 20.857 | 7.302 | 10.374 | 8.811 | 1.563 |
|---|
| 1961/62 | 42.645 | 32.674 | 9.971 | 31.858 | 23.462 | 8.396 | 10.787 | 9.212 | 1.575 |
|---|
| 1962/63 | 45.662 | 34.685 | 10.977 | 35.007 | 25.728 | 9.279 | 10.655 | 8.957 | 1.698 |
|---|
| 1963/64 | 47.270 | 36.011 | 11.259 | 37.629 | 27.908 | 9.721 | 9.641 | 8.103 | 1.538 |
|---|
| 1964/65 | 48.082 | 36.572 | 11.510 | 38.714 | 28.824 | 9.890 | 9.368 | 7.748 | 1.620 |
|---|
| 1965/66 | 48.895 | 37.227 | 11.668 | 39.457 | 29.428 | 10.029 | 9.438 | 7.799 | 1.639 |
|---|
| 1966/67 | 48.965 | 37.067 | 11.898 | 39.229 | 28.952 | 10.277 | 9.736 | 8.115 | 1.621 |
|---|
| 1967/68 | 51.013 | 38.893 | 12.120 | 40.832 | 30.318 | 10.514 | 10.181 | 8.575 | 1.606 |
|---|
| 1968/69 | 49.093 | 37.187 | 11.906 | 40.219 | 29.823 | 10.396 | 8.874 | 7.364 | 1.510 |
|---|
| 1969/70 | 50.117 | 37.728 | 12.389 | 41.580 | 30.711 | 10.869 | 8.537 | 7.017 | 1.520 |
|---|
| 1970/71 | 53.152 | 39.883 | 13.269 | 44.579 | 33.016 | 11.563 | 8.573 | 6.867 | 1.706 |
|---|
| 1971/72 | 57.930 | 42.368 | 15.562 | 49.063 | 35.487 | 13.576 | 8.867 | 6.881 | 1.986 |
|---|
| 1972/73 | 64.806 | 46.008 | 18.798 | 55.652 | 39.132 | 16.520 | 9.154 | 6.876 | 2.278 |
|---|
| 1973/74 | 70.878 | 48.948 | 21.930 | 61.435 | 41.983 | 19.452 | 9.443 | 6.965 | 2.478 |
|---|
| 1974/75 | 75.246 | 50.826 | 24.420 | 65.522 | 43.734 | 21.788 | 9.724 | 7.092 | 2.632 |
|---|
| 1975/76 | 81.324 | 53.643 | 27.681 | 71.344 | 46.525 | 24.819 | 9.980 | 7.118 | 2.862 |
|---|
| 1976/77 | 87.924 | 56.679 | 31.245 | 77.642 | 49.529 | 28.113 | 10.282 | 7.150 | 3.132 |
|---|
| 1977/78 | 94.386 | 59.382 | 35.004 | 83.925 | 52.222 | 31.703 | 10.461 | 7.160 | 3.301 |
|---|
| 1978/79 | 101.330 | 62.665 | 38.665 | 90.431 | 55.360 | 35.071 | 10.899 | 7.305 | 3.594 |
|---|
| 1979/80 | 109.121 | 66.398 | 42.723 | 97.830 | 58.895 | 38.935 | 11.291 | 7.503 | 3.788 |
|---|
| 1980/81 | 115.616 | 69.768 | 45.848 | 103.858 | 61.927 | 41.931 | 11.758 | 7.841 | 3.917 |
|---|
| 1981/82 | 125.505 | 74.635 | 50.870 | 112.930 | 66.380 | 46.550 | 12.575 | 8.255 | 4.320 |
|---|
| 1982/83 | 133.813 | 78.510 | 55.303 | 120.620 | 69.990 | 50.630 | 13.193 | 8.520 | 4.673 |
|---|
| 1983/84 | 142.159 | 82.717 | 59.442 | 128.216 | 73.808 | 54.408 | 13.943 | 8.909 | 5.034 |
|---|
| 1984/85 | 151.934 | 87.287 | 64.647 | 137.076 | 77.996 | 59.080 | 14.858 | 9.291 | 5.567 |
|---|
| 1985/86 | 160.904 | 91.395 | 69.509 | 145.516 | 81.930 | 63.586 | 15.388 | 9.465 | 5.923 |
|---|
| 1986/87 | 168.182 | 94.940 | 73.242 | 152.442 | 85.391 | 67.051 | 15.740 | 9.549 | 6.191 |
|---|
| 1987/88 | 175.510 | 98.560 | 76.950 | 159.336 | 88.936 | 70.400 | 16.174 | 9.624 | 6.550 |
|---|
| 1988/89 | 179.484 | 100.783 | 78.701 | 162.904 | 91.040 | 71.864 | 16.580 | 9.743 | 6.837 |
|---|
| 1989/90 | 186.149 | 103.944 | 82.205 | 168.860 | 93.892 | 74.968 | 17.289 | 10.052 | 7.237 |
|---|
| 1990/91 | 193.479 | 108.050 | 85.429 | 174.987 | 97.366 | 77.621 | 18.492 | 10.684 | 7.808 |
|---|
| 1991/92 | 201.874 | 112.254 | 89.620 | 181.668 | 100.649 | 81.019 | 20.206 | 11.605 | 8.601 |
|---|
| 1992/93 | 205.769 | 113.922 | 91.847 | 183.789 | 101.488 | 82.301 | 21.980 | 12.434 | 9.546 |
|---|
| 1993/94 | 210.639 | 115.651 | 94.988 | 186.728 | 102.290 | 84.438 | 23.911 | 13.361 | 10.550 |
|---|
| 1994/95 | 216.127 | 116.871 | 99.256 | 190.971 | 103.039 | 87.932 | 25.156 | 13.832 | 11.324 |
|---|
| 1995/96 | 220.341 | 117.348 | 102.993 | 193.960 | 103.134 | 90.826 | 26.381 | 14.214 | 12.167 |
|---|
| 1996/97 | 220.345 | 116.071 | 104.274 | 193.204 | 101.752 | 91.452 | 27.141 | 14.319 | 12.822 |
|---|
| 1997/98 | 219.162 | 113.325 | 105.837 | 191.417 | 98.882 | 92.535 | 27.745 | 14.443 | 13.302 |
|---|
| 1998/99 | 221.067 | 112.367 | 108.700 | 192.111 | 97.604 | 94.507 | 28.956 | 14.763 | 14.193 |
|---|
| 1999/00 | 227.302 | 113.163 | 114.139 | 196.924 | 98.028 | 98.896 | 30.378 | 15.135 | 15.243 |
|---|
| 2000/01 | 227.948 | 111.185 | 116.763 | 197.271 | 96.212 | 101.059 | 30.677 | 14.973 | 15.704 |
|---|
| 2001/02 | 182.805 | 87.268 | 95.537 | 155.524 | 74.200 | 81.324 | 27.281 | 13.068 | 14.213 |
|---|
| 2002/03 | 186.226 | 88.031 | 98.195 | 156.441 | 73.829 | 82.612 | 29.785 | 14.202 | 15.583 |
|---|
| 2003/04 | 192.560 | 90.070 | 102.490 | 159.723 | 74.559 | 85.164 | 32.837 | 15.511 | 17.326 |
|---|
| 2004/05 | 195.763 | 91.054 | 104.709 | 162.528 | 75.513 | 87.015 | 33.235 | 15.541 | 17.694 |
|---|
| 2005/06 | 203.453 | 94.342 | 109.111 | 165.899 | 77.004 | 88.895 | 37.554 | 17.338 | 20.216 |
|---|
| 2006/07 | 209.416 | 96.898 | 112.518 | 169.625 | 78.579 | 91.046 | 39.791 | 18.319 | 21.472 |
|---|
| 2007/08 | 217.587 | 100.568 | 117.019 | 173.916 | 80.540 | 93.376 | 43.671 | 20.028 | 23.643 |
|---|
| 2008/09 | 223.562 | 103.180 | 120.382 | 176.491 | 81.635 | 94.856 | 47.071 | 21.545 | 25.526 |
|---|
| 2009/10 | 255.561 | 118.327 | 137.234 | 201.150 | 93.672 | 107.478 | 54.411 | 24.655 | 29.756 |
|---|
| 2010/11 | 265.030 | 122.809 | 142.221 | 205.972 | 96.092 | 109.880 | 59.058 | 26.717 | 32.341 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 01.09.2011