| Bundesland | ausschließlich Frei- praktizierende | nur in Krankenan- stalten tätig | in Freipraxis und Kranken- anstalten tätig | Hebammen insgesamt |
|---|
| Anzahl | auf 100.000 der Bevölkerung |
|---|
| Österreich | 285 | 721 | 901 | 1.907 | 22,7 |
|---|
| Burgenland | 6 | 13 | 35 | 54 | 19,0 |
|---|
| Kärnten | 25 | 24 | 105 | 154 | 27,6 |
|---|
| Niederösterreich | 50 | 72 | 201 | 323 | 20,1 |
|---|
| Oberösterreich | 32 | 160 | 140 | 332 | 23,5 |
|---|
| Salzburg | 24 | 36 | 67 | 127 | 23,9 |
|---|
| Steiermark | 39 | 106 | 107 | 252 | 20,8 |
|---|
| Tirol | 37 | 95 | 62 | 194 | 27,4 |
|---|
| Vorarlberg | 22 | 26 | 41 | 89 | 24,1 |
|---|
| Wien | 50 | 189 | 143 | 382 | 22,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 21.10.2011