| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ2) | 0,9 | 0,6 | 1,6 |
|---|
| Lokalisiert | 19,6 | 22,3 | 14,1 |
|---|
| Regionalisiert | 10,5 | 9,7 | 12,3 |
|---|
| Disseminiert | 13,3 | 13,3 | 13,4 |
|---|
| Unbekannt | 35,1 | 34,7 | 36,0 |
|---|
| DCO-Fälle3) | 20,5 | 19,5 | 22,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011