| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Lokalisiert | 17,6 | 17,2 | 18,2 |
|---|
| Regionalisiert | 21,0 | 21,8 | 19,6 |
|---|
| Disseminiert | 31,6 | 31,6 | 31,7 |
|---|
| Unbekannt | 17,6 | 17,4 | 17,8 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 12,1 | 11,8 | 12,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011