| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
|---|
| Lokalisiert | 21,3 | 21,0 | 21,8 |
|---|
| Regionalisiert | 24,6 | 26,5 | 22,0 |
|---|
| Disseminiert | 18,3 | 18,6 | 17,8 |
|---|
| Unbekannt | 25,7 | 24,7 | 26,9 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 9,2 | 8,2 | 10,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011