| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 7,8 | 3,7 | 11,9 |
|---|
| Lokalisiert | 32,5 | 34,3 | 30,6 |
|---|
| Regionalisiert | 19,0 | 18,5 | 19,5 |
|---|
| Disseminiert | 11,0 | 11,9 | 10,0 |
|---|
| Systemerkrankung | 6,0 | 6,3 | 5,7 |
|---|
| Unbekannt | 16,8 | 18,5 | 15,0 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 7,0 | 6,8 | 7,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011