| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
|---|
| Lokalisiert | 62,8 | 53,6 | 66,4 |
|---|
| Regionalisiert | 25,3 | 30,9 | 23,1 |
|---|
| Disseminiert | 3,2 | 5,0 | 2,5 |
|---|
| Unbekannt | 8,1 | 9,5 | 7,6 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 0,4 | 0,9 | 0,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011