Hoden (C62) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1992-2018) |
Diagnose- periode1) | Risikopopulation2) | Überleben nach Diagnose (in Jahren) |
N | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Insgesamt |
1992-1996 | - | - | - | - | - |
1997-2001 | - | - | - | - | - |
2002-2006 | - | - | - | - | - |
2007-2011 | - | - | - | - | - |
2012-2016 | - | - | - | - | - |
2017-2018 | - | - | - | - | - |
| Männer |
1992-1996 | 1.636 | 97,0 | 95,5 | 95,2 | 95,0 |
1997-2001 | 1.777 | 97,3 | 95,7 | 95,3 | 95,2 |
2002-2006 | 1.718 | 97,3 | 94,9 | 94,4 | 93,9 |
2007-2011 | 1.810 | 97,3 | 96,0 | 95,8 | 95,2 |
2012-2016 | 1.823 | 98,2 | 96,6 | 96,0 | - |
2017-2018 | 848 | 98,2 | 96,5 | - | - |
| Frauen |
1992-1996 | - | - | - | - | - |
1997-2001 | - | - | - | - | - |
2002-2006 | - | - | - | - | - |
2007-2011 | - | - | - | - | - |
2012-2016 | - | - | - | - | - |
2017-2018 | - | - | - | - | - |
Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 19.01.2022). Erstellt am 25.01.2022. 1) Ende des Follow-up 31.12.2020. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle. |