| Bundesländer | Land- und Forstwirtschaft | selbständige Arbeit | Gewerbe- betrieb | nichtselbständige Arbeit | Kapital- vermögen | Vermietung und Verpachtung | sonstige Einkünfte | Gesamtbetrag der Einkünfte |
|---|
|
| Fälle | 1.000 EUR | Fälle | 1.000 EUR | Fälle | 1.000 EUR | Fälle | 1.000 EUR | Fälle | 1.000 EUR | Fälle | 1.000 EUR | Fälle | 1.000 EUR | Fälle | 1.000 EUR |
|---|
| Burgenland | 1.384 | 14.628 | 3.764 | 112.026 | 5.651 | 109.593 | 9.803 | 288.610 | 106 | 564 | 3.524 | 20.294 | 706 | 10.314 | 13.897 | 555.175 |
|---|
| Kärnten | 2.006 | 13.261 | 8.829 | 290.675 | 12.999 | 278.298 | 23.227 | 692.249 | 440 | 3.203 | 9.796 | 62.619 | 1.589 | 33.957 | 32.453 | 1.372.385 |
|---|
| Niederösterreich | 8.803 | 72.716 | 27.771 | 793.059 | 35.975 | 767.227 | 76.201 | 2.439.174 | 1.485 | 10.084 | 31.728 | 197.504 | 4.693 | 102.169 | 101.736 | 4.376.116 |
|---|
| Oberösterreich | 6.459 | 25.666 | 24.232 | 802.484 | 32.602 | 730.115 | 68.854 | 2.036.522 | 1.480 | 16.771 | 28.483 | 202.083 | 4.808 | 149.726 | 91.838 | 3.959.330 |
|---|
| Salzburg | 1.169 | 6.120 | 11.702 | 379.019 | 15.734 | 388.265 | 30.700 | 911.006 | 445 | 9.894 | 15.084 | 140.082 | 1.793 | 55.978 | 42.556 | 1.888.229 |
|---|
| Steiermark | 4.388 | 24.159 | 20.347 | 628.490 | 26.542 | 555.198 | 48.726 | 1.495.860 | 890 | 11.731 | 21.537 | 131.412 | 3.246 | 81.901 | 67.636 | 2.925.303 |
|---|
| Tirol | 1.737 | 5.734 | 15.829 | 502.735 | 22.879 | 555.652 | 45.390 | 1.258.099 | 759 | 9.973 | 22.466 | 176.515 | 2.157 | 45.820 | 61.462 | 2.551.105 |
|---|
| Vorarlberg | 415 | 1.556 | 7.434 | 242.206 | 11.353 | 282.185 | 34.566 | 1.083.615 | 450 | 6.395 | 12.079 | 75.386 | 1.239 | 20.218 | 42.634 | 1.710.028 |
|---|
| Wien | 919 | 7.063 | 50.074 | 1.418.050 | 36.423 | 855.970 | 83.059 | 3.181.328 | 1.511 | 19.115 | 29.271 | 284.192 | 4.680 | 164.900 | 116.117 | 5.926.041 |
|---|
| Österreich | 27.280 | 170.903 | 169.982 | 5.168.744 | 200.158 | 4.522.502 | 420.526 | 13.386.463 | 7.566 | 87.729 | 173.968 | 1.290.086 | 24.911 | 664.982 | 570.329 | 25.263.714 |
|---|
| Ausland | 122 | 1.535 | 968 | 37.580 | 1.153 | 49.352 | 649 | 14.724 | 56 | 258 | 5.128 | 48.180 | 55 | 2.679 | 7.643 | 153.653 |
|---|
| Insgesamt | 27.402 | 172.438 | 170.950 | 5.206.324 | 201.311 | 4.571.854 | 421.175 | 13.401.187 | 7.622 | 87.987 | 179.096 | 1.338.266 | 24.966 | 667.661 | 577.972 | 25.417.367 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 12.04.2012