| Erhebungsmerkmale | 2007 | 2008 |
|---|
|
| Fälle | Mio.Euro | Fälle | Mio.Euro |
|---|
| Gesamteinkommen | 6.428.273 | 144.041 | 6.552.826 | 151.179 |
|---|
| Gesamtsteuer | 4.971.258 | 23.863 | 5.058.693 | 25.749 |
|---|
| Nettoeinkommen | 6.428.273 | 120.178 | 6.552.826 | 125.429 |
|---|
| Lohn(Pensions)einkünfte | 6.130.167 | 124.582 | 6.245.466 | 131.154 |
|---|
| übrige Einkünfte | 729.746 | 11.754 | 754.478 | 11.919 |
|---|
| Arbeitslosengeld | 506.776 | 1.070 | 525.216 | 1.093 |
|---|
| Notstandshilfe | 145.821 | 391 | 140.717 | 375 |
|---|
| Familienbeihilfe | 968.243 | 3.339 | 978.593 | 3.598 |
|---|
| sonstige Beihilfen | 377.029 | 1.240 | 409.097 | 1.304 |
|---|
| Pflegegeld | 396.978 | 1.665 | 410.326 | 1.734 |
|---|
|
|---|
| Gesamteinkommen | +1,6 | +4,7 | +1,9 | +5,0 |
|---|
| Gesamtsteuer | +4,6 | +7,2 | +1,8 | +7,9 |
|---|
| Nettoeinkommen | +1,6 | +4,2 | +1,9 | +4,4 |
|---|
| Lohn(Pensions)einkünfte | +1,8 | +5,1 | +1,9 | +5,3 |
|---|
| übrige Einkünfte | +2,3 | +4,7 | +3,4 | +1,4 |
|---|
| Arbeitslosengeld | -1,8 | -4,1 | +3,6 | +2,2 |
|---|
| Notstandshilfe | -5,1 | -4,5 | -3,5 | -4,0 |
|---|
| Familienbeihilfe | +0,8 | +0,6 | +1,1 | +7,8 |
|---|
| sonstige Beihilfen | -1,5 | -8,2 | +8,5 | +5,2 |
|---|
| Pflegegeld | +0,9 | +1,5 | +3,4 | +4,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 12.04.2011