Stufen des Gesamteinkommens in 1000 EUR | Gesamteinkommen | Gesamtsteuer | Lohneinkünfte | Übrige Einkünfte | Transferleistungen |
|---|
| Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR |
|---|
|
|---|
| negativ | 42.609 | -976 | 9.215 | 4 | 8.562 | 93 | 42.609 | -1.093 | 6.889 | 24 |
|---|
| 0 bis unter 2 | 463.043 | 409 | 127.290 | 4 | 447.767 | 395 | 18.324 | -2 | 19.263 | 16 |
|---|
| 2 bis unter 4 | 258.016 | 758 | 93.082 | 2 | 239.563 | 650 | 23.496 | 38 | 43.741 | 70 |
|---|
| 4 bis unter 6 | 268.680 | 1.336 | 96.926 | 3 | 249.148 | 1.088 | 27.371 | 84 | 66.242 | 164 |
|---|
| 6 bis unter 8 | 283.110 | 1.989 | 127.129 | 2 | 264.044 | 1.570 | 29.699 | 126 | 92.559 | 293 |
|---|
| 8 bis unter 10 | 317.607 | 2.870 | 145.943 | -4 | 296.134 | 2.236 | 35.118 | 197 | 116.517 | 438 |
|---|
| 10 bis unter 12 | 403.596 | 4.413 | 183.822 | -2 | 381.240 | 3.595 | 39.506 | 263 | 146.934 | 554 |
|---|
| 12 bis unter 15 | 567.680 | 7.673 | 422.057 | 87 | 544.895 | 6.330 | 51.749 | 353 | 252.393 | 990 |
|---|
| 15 bis unter 20 | 938.486 | 16.396 | 868.128 | 961 | 910.575 | 14.231 | 77.731 | 601 | 381.460 | 1.564 |
|---|
| 20 bis unter 25 | 858.122 | 19.235 | 843.438 | 2.137 | 838.512 | 17.521 | 67.765 | 582 | 276.236 | 1.131 |
|---|
| 25 bis unter 30 | 652.038 | 17.831 | 647.585 | 2.610 | 637.432 | 16.486 | 58.289 | 558 | 179.785 | 787 |
|---|
| 30 bis unter 40 | 708.280 | 24.281 | 706.079 | 4.413 | 688.341 | 22.387 | 84.887 | 1.007 | 190.204 | 888 |
|---|
| 40 bis unter 50 | 327.240 | 14.536 | 326.320 | 3.217 | 314.331 | 13.242 | 53.432 | 856 | 89.894 | 437 |
|---|
| 50 bis unter 70 | 259.046 | 15.063 | 257.944 | 3.874 | 244.328 | 13.350 | 59.826 | 1.300 | 73.595 | 412 |
|---|
| 70 bis unter 100 | 120.115 | 9.835 | 119.331 | 2.933 | 110.097 | 8.315 | 40.297 | 1.318 | 34.740 | 203 |
|---|
| 100 bis unter 150 | 52.646 | 6.271 | 52.164 | 2.070 | 45.458 | 4.733 | 24.071 | 1.447 | 14.984 | 91 |
|---|
| 150 bis unter 200 | 15.371 | 2.634 | 15.241 | 941 | 12.190 | 1.698 | 8.683 | 912 | 4.040 | 24 |
|---|
| 200 und mehr | 17.141 | 6.627 | 16.999 | 2.498 | 12.849 | 3.235 | 11.625 | 3.373 | 3.946 | 20 |
|---|
| Insgesamt | 6.552.826 | 151.179 | 5.058.693 | 25.749 | 6.245.466 | 131.154 | 754.478 | 11.919 | 1.993.422 | 8.106 |
|---|
|
|---|
| negativ | 27.483 | -782 | 6.161 | 3 | 5.345 | 66 | 27.483 | -859 | 3.158 | 11 |
|---|
| 0 bis unter 2 | 213.484 | 193 | 66.126 | 2 | 205.905 | 188 | 9.170 | -1 | 8.644 | 7 |
|---|
| 2 bis unter 4 | 111.502 | 322 | 49.253 | 2 | 102.383 | 281 | 11.529 | 19 | 15.596 | 22 |
|---|
| 4 bis unter 6 | 89.147 | 442 | 43.288 | 3 | 79.412 | 356 | 13.129 | 44 | 20.119 | 43 |
|---|
| 6 bis unter 8 | 99.886 | 701 | 56.543 | 4 | 89.715 | 553 | 14.395 | 70 | 27.371 | 78 |
|---|
| 8 bis unter 10 | 106.993 | 965 | 60.514 | 2 | 94.946 | 729 | 17.245 | 112 | 34.608 | 124 |
|---|
| 10 bis unter 12 | 129.095 | 1.418 | 71.184 | 6 | 115.741 | 1.111 | 19.850 | 156 | 41.785 | 152 |
|---|
| 12 bis unter 15 | 190.926 | 2.585 | 146.508 | 51 | 176.899 | 2.117 | 25.247 | 209 | 70.631 | 258 |
|---|
| 15 bis unter 20 | 415.128 | 7.311 | 391.595 | 514 | 396.784 | 6.480 | 40.114 | 372 | 135.007 | 459 |
|---|
| 20 bis unter 25 | 497.791 | 11.194 | 492.116 | 1.323 | 483.821 | 10.380 | 38.512 | 382 | 128.009 | 431 |
|---|
| 25 bis unter 30 | 421.662 | 11.542 | 419.548 | 1.727 | 410.854 | 10.794 | 35.786 | 379 | 93.306 | 369 |
|---|
| 30 bis unter 40 | 472.373 | 16.194 | 470.757 | 2.944 | 456.995 | 14.996 | 55.440 | 713 | 104.281 | 486 |
|---|
| 40 bis unter 50 | 221.048 | 9.831 | 220.248 | 2.171 | 210.824 | 8.953 | 36.349 | 629 | 51.350 | 248 |
|---|
| 50 bis unter 70 | 195.851 | 11.421 | 194.842 | 2.948 | 183.876 | 10.153 | 43.916 | 987 | 50.684 | 282 |
|---|
| 70 bis unter 100 | 98.441 | 8.072 | 97.703 | 2.418 | 90.288 | 6.896 | 31.575 | 1.017 | 27.185 | 159 |
|---|
| 100 bis unter 150 | 44.617 | 5.318 | 44.171 | 1.764 | 38.760 | 4.096 | 19.814 | 1.147 | 12.257 | 75 |
|---|
| 150 bis unter 200 | 13.277 | 2.276 | 13.149 | 812 | 10.659 | 1.510 | 7.346 | 746 | 3.353 | 20 |
|---|
| 200 und mehr | 15.047 | 5.855 | 14.918 | 2.200 | 11.435 | 2.999 | 10.013 | 2.840 | 3.352 | 16 |
|---|
| Zusammen | 3.363.751 | 94.858 | 2.858.624 | 18.893 | 3.164.642 | 82.656 | 456.913 | 8.963 | 830.696 | 3.239 |
|---|
|
|---|
| negativ | 15.126 | -193 | 3.054 | 0 | 3.217 | 27 | 15.126 | -233 | 3.731 | 13 |
|---|
| 0 bis unter 2 | 249.559 | 215 | 61.164 | 2 | 241.862 | 207 | 9.154 | -1 | 10.619 | 9 |
|---|
| 2 bis unter 4 | 146.514 | 435 | 43.829 | 0 | 137.180 | 369 | 11.967 | 19 | 28.145 | 48 |
|---|
| 4 bis unter 6 | 179.533 | 894 | 53.638 | 0 | 169.736 | 732 | 14.242 | 40 | 46.123 | 122 |
|---|
| 6 bis unter 8 | 183.224 | 1.287 | 70.586 | -2 | 174.329 | 1.017 | 15.304 | 56 | 65.188 | 215 |
|---|
| 8 bis unter 10 | 210.614 | 1.905 | 85.429 | -5 | 201.188 | 1.507 | 17.873 | 85 | 81.909 | 314 |
|---|
| 10 bis unter 12 | 274.501 | 2.994 | 112.638 | -8 | 265.499 | 2.485 | 19.656 | 107 | 105.149 | 402 |
|---|
| 12 bis unter 15 | 376.754 | 5.088 | 275.549 | 36 | 367.996 | 4.213 | 26.502 | 143 | 181.762 | 732 |
|---|
| 15 bis unter 20 | 523.358 | 9.085 | 476.533 | 448 | 513.791 | 7.751 | 37.617 | 229 | 246.453 | 1.105 |
|---|
| 20 bis unter 25 | 360.331 | 8.041 | 351.322 | 814 | 354.691 | 7.141 | 29.253 | 200 | 148.227 | 700 |
|---|
| 25 bis unter 30 | 230.376 | 6.289 | 228.037 | 883 | 226.578 | 5.692 | 22.503 | 179 | 86.479 | 418 |
|---|
| 30 bis unter 40 | 235.907 | 8.087 | 235.322 | 1.469 | 231.346 | 7.391 | 29.447 | 294 | 85.923 | 402 |
|---|
| 40 bis unter 50 | 106.192 | 4.705 | 106.072 | 1.046 | 103.507 | 4.289 | 17.083 | 227 | 38.544 | 189 |
|---|
| 50 bis unter 70 | 63.195 | 3.641 | 63.102 | 926 | 60.452 | 3.198 | 15.910 | 313 | 22.911 | 131 |
|---|
| 70 bis unter 100 | 21.674 | 1.763 | 21.628 | 516 | 19.809 | 1.418 | 8.722 | 301 | 7.555 | 44 |
|---|
| 100 bis unter 150 | 8.029 | 953 | 7.993 | 306 | 6.698 | 637 | 4.257 | 299 | 2.727 | 17 |
|---|
| 150 bis unter 200 | 2.094 | 357 | 2.092 | 128 | 1.531 | 188 | 1.337 | 165 | 687 | 4 |
|---|
| 200 und mehr | 2.094 | 772 | 2.081 | 298 | 1.414 | 236 | 1.612 | 533 | 594 | 3 |
|---|
| Zusammen | 3.189.075 | 56.321 | 2.200.069 | 6.856 | 3.080.824 | 48.498 | 297.565 | 2.956 | 1.162.726 | 4.867 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 12.04.2011