| Bundesland | Gesamteinkommen | Gesamtsteuer | Lohneinkünfte | Übrige Einkünfte | Transferleistungen |
|---|
| Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 211.731 | 4.785 | 165.614 | 714 | 202.689 | 4.225 | 20.069 | 279 | 68.774 | 281 |
|---|
| Kärnten | 412.383 | 9.306 | 322.369 | 1.449 | 393.471 | 8.022 | 45.061 | 715 | 147.312 | 569 |
|---|
| Niederösterreich | 1.192.957 | 29.713 | 968.250 | 5.087 | 1.138.770 | 26.135 | 138.622 | 1.992 | 372.331 | 1.586 |
|---|
| Oberösterreich | 1.049.490 | 24.915 | 850.382 | 4.067 | 1.006.935 | 21.591 | 114.998 | 1.960 | 329.633 | 1.365 |
|---|
| Salzburg | 399.385 | 9.352 | 321.377 | 1.617 | 376.799 | 7.900 | 56.341 | 965 | 124.568 | 487 |
|---|
| Steiermark | 899.247 | 20.279 | 700.759 | 3.159 | 860.004 | 17.706 | 95.762 | 1.398 | 296.689 | 1.175 |
|---|
| Tirol | 524.798 | 11.660 | 418.551 | 1.953 | 493.482 | 9.820 | 80.308 | 1.201 | 167.458 | 639 |
|---|
| Vorarlberg | 268.939 | 6.593 | 218.406 | 1.156 | 254.835 | 5.634 | 38.087 | 606 | 80.679 | 353 |
|---|
| Wien | 1.223.983 | 32.358 | 1.003.753 | 6.314 | 1.159.994 | 28.099 | 153.115 | 2.674 | 388.147 | 1.585 |
|---|
| Ausland bzw. unbekannt | 369.913 | 2.218 | 89.232 | 234 | 358.487 | 2.021 | 12.115 | 130 | 17.831 | 67 |
|---|
| Insgesamt | 6.552.826 | 151.179 | 5.058.693 | 25.749 | 6.245.466 | 131.154 | 754.478 | 11.919 | 1.993.422 | 8.106 |
|
|---|
| Burgenland | 110.074 | 3.035 | 97.522 | 534 | 104.100 | 2.711 | 12.572 | 207 | 30.100 | 116 |
|---|
| Kärnten | 213.553 | 5.866 | 185.131 | 1.081 | 200.802 | 5.092 | 28.213 | 562 | 60.768 | 213 |
|---|
| Niederösterreich | 615.584 | 18.794 | 550.131 | 3.760 | 581.098 | 16.684 | 83.341 | 1.477 | 153.407 | 632 |
|---|
| Oberösterreich | 546.765 | 16.284 | 492.445 | 3.154 | 518.842 | 14.200 | 70.144 | 1.539 | 136.146 | 545 |
|---|
| Salzburg | 202.495 | 5.870 | 178.362 | 1.203 | 187.824 | 4.963 | 33.795 | 727 | 49.460 | 180 |
|---|
| Steiermark | 468.862 | 12.870 | 406.928 | 2.372 | 442.676 | 11.347 | 59.262 | 1.073 | 120.584 | 450 |
|---|
| Tirol | 272.761 | 7.550 | 239.771 | 1.504 | 252.696 | 6.369 | 48.949 | 927 | 71.676 | 255 |
|---|
| Vorarlberg | 140.968 | 4.428 | 127.508 | 918 | 131.629 | 3.799 | 23.470 | 479 | 34.523 | 151 |
|---|
| Wien | 598.602 | 18.656 | 519.037 | 4.185 | 557.708 | 16.107 | 89.929 | 1.885 | 164.125 | 664 |
|---|
| Ausland bzw. unbekannt | 194.087 | 1.504 | 61.789 | 183 | 187.267 | 1.384 | 7.238 | 86 | 9.907 | 34 |
|---|
| Zusammen | 3.363.751 | 94.858 | 2.858.624 | 18.893 | 3.164.642 | 82.656 | 456.913 | 8.963 | 830.696 | 3.239 |
|
|---|
| Burgenland | 101.657 | 1.750 | 68.092 | 180 | 98.589 | 1.514 | 7.497 | 71 | 38.674 | 165 |
|---|
| Kärnten | 198.830 | 3.440 | 137.238 | 369 | 192.669 | 2.930 | 16.848 | 153 | 86.544 | 356 |
|---|
| Niederösterreich | 577.373 | 10.919 | 418.119 | 1.327 | 557.672 | 9.451 | 55.281 | 515 | 218.924 | 953 |
|---|
| Oberösterreich | 502.725 | 8.630 | 357.937 | 913 | 488.093 | 7.390 | 44.854 | 420 | 193.487 | 820 |
|---|
| Salzburg | 196.890 | 3.482 | 143.015 | 414 | 188.975 | 2.938 | 22.546 | 238 | 75.108 | 307 |
|---|
| Steiermark | 430.385 | 7.409 | 293.831 | 787 | 417.328 | 6.358 | 36.500 | 325 | 176.105 | 725 |
|---|
| Tirol | 252.037 | 4.110 | 178.780 | 448 | 240.786 | 3.451 | 31.359 | 274 | 95.782 | 384 |
|---|
| Vorarlberg | 127.971 | 2.165 | 90.898 | 238 | 123.206 | 1.836 | 14.617 | 128 | 46.156 | 202 |
|---|
| Wien | 625.381 | 13.702 | 484.716 | 2.129 | 602.286 | 11.992 | 63.186 | 789 | 224.022 | 921 |
|---|
| Ausland bzw. unbekannt | 175.826 | 714 | 27.443 | 51 | 171.220 | 637 | 4.877 | 43 | 7.924 | 33 |
|---|
| Zusammen | 3.189.075 | 56.321 | 2.200.069 | 6.856 | 3.080.824 | 48.498 | 297.565 | 2.956 | 1.162.726 | 4.867 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 12.04.2011