| monatliche Werte ab dem Jahr 2011 |
|---|
| Monat | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Jänner | 101,0 | 103,8 | | | | | | | | |
|---|
| Februar | 101,7 | 104,3 | | | | | | | | |
|---|
| März | 102,9 | 105,4 | | | | | | | | |
|---|
| April | 103,4 | 105,8 | 1) | | | | | | | |
|---|
| Mai | 103,5 | | | | | | | | | |
|---|
| Juni | 103,5 | | | | | | | | | |
|---|
| Juli | 103,3 | | | | | | | | | |
|---|
| August | 103,5 | | | | | | | | | |
|---|
| September | 103,9 | | | | | | | | | |
|---|
| Oktober | 104,0 | | | | | | | | | |
|---|
| November | 104,1 | | | | | | | | | |
|---|
| Dezember | 104,3 | | | | | | | | | |
|---|
| Ø | 103,3 | | | | | | | | | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.05.2012