| ÖNACE 2008 | Abteilung Nummer und Kurzbezeichnung | Unter- nehmen | Beschäftigte im Jahres- durchschnitt insgesamt | darunter unselbst. | Umsatz- erlöse in 1.000 EUR* | Produktions- wert in 1.000 EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten in 1.000 EUR* | Brutto- betriebs- überschuss in 1.000 EUR | Brutto- investitionen in 1.000 EUR* |
|---|
| INSGESAMT (Abschnitte G-N, S95) | 238.432 | 1.730.233 | 1.511.437 | 391.326.660 | 179.163.939 | 98.854.069 | 41.772.815 | 24.356.613 |
|---|
| G | Handel | 73.038 | 612.872 | 547.997 | 201.497.367 | 54.504.545 | 26.474.320 | 7.845.869 | 2.328.301 |
|---|
| G45 | Kfz-Handel und -reparatur | 8.993 | 76.440 | 68.321 | 24.784.778 | 6.904.928 | 3.206.632 | 707.251 | 228.873 |
|---|
| G46 | Großhandel | 23.984 | 196.427 | 178.667 | 123.623.796 | 29.249.272 | 12.894.964 | 4.420.297 | 1.104.650 |
|---|
| G47 | Einzelhandel | 40.061 | 340.005 | 301.009 | 53.088.793 | 18.350.345 | 10.372.724 | 2.718.321 | 994.778 |
|---|
| H | Verkehr | 13.780 | 211.567 | 199.123 | 34.356.957 | 20.879.344 | 12.745.268 | 4.240.911 | 4.870.578 |
|---|
| H49 | Landverkehr | 11.834 | 123.492 | 112.353 | 15.211.545 | 10.854.523 | 5.949.111 | 1.847.296 | 1.945.515 |
|---|
| H50 | Schifffahrt | 83 | 534 | 470 | 121.826 | 62.423 | 24.561 | 5.900 | 14.353 |
|---|
| H51 | Luftfahrt | 157 | 9.293 | 9.193 | 2.857.127 | 1.922.794 | 479.834 | -173.789 | 134.602 |
|---|
| H52 | Dienstleistungen für den Verkehr | 1.321 | 50.268 | 49.508 | 13.745.710 | 6.328.295 | 4.941.377 | 2.330.062 | 2.734.349 |
|---|
| H53 | Post- und Kurierdienste | 385 | 27.980 | 27.599 | 2.420.749 | 1.711.309 | 1.350.385 | 231.443 | 41.759 |
|---|
| I | Beherbergung und Gastronomie | 44.089 | 258.901 | 211.428 | 14.458.960 | 14.390.107 | 6.944.125 | 2.498.554 | 1.163.618 |
|---|
| I55 | Beherbergung | 14.858 | 104.280 | 86.786 | 6.957.752 | 6.934.748 | 3.577.430 | 1.356.281 | 856.191 |
|---|
| I56 | Gastronomie | 29.231 | 154.621 | 124.642 | 7.501.208 | 7.455.359 | 3.366.695 | 1.142.273 | 307.427 |
|---|
| J | Information und Kommunikation | 15.491 | 91.076 | 77.662 | 18.247.673 | 13.086.800 | 7.572.186 | 2.974.548 | 1.357.230 |
|---|
| J58 | Verlagswesen | 1.113 | 11.362 | 10.608 | 2.563.561 | 1.914.278 | 808.314 | 204.798 | 66.895 |
|---|
| J59 | Filmherstellung/-verleih; Kinos | 2.068 | 6.392 | 4.473 | 705.277 | 482.634 | 268.598 | 138.760 | 20.287 |
|---|
| J60 | Rundfunkveranstalter | 80 | 5.092 | 5.046 | 1.139.888 | 664.159 | 412.865 | -9.161 | 45.252 |
|---|
| J61 | Telekommunikation | 327 | 17.274 | 17.050 | 6.605.574 | 4.564.001 | 2.773.737 | 1.703.160 | 900.157 |
|---|
| J62 | IT-Dienstleistungen | 8.073 | 35.986 | 28.915 | 4.833.578 | 3.528.508 | 2.318.040 | 611.679 | 174.817 |
|---|
| J63 | Informationsdienstleistungen | 3.830 | 14.970 | 11.570 | 2.399.795 | 1.933.220 | 990.632 | 325.313 | 149.822 |
|---|
| K | Finanz- und Versicherungsleistungen | 6.798 | 126.597 | 121.438 | 65.871.241 | 31.088.759 | 18.222.193 | 10.418.415 | 1.403.723 |
|---|
| K64 | Finanzdienstleistungen | 887 | 79.435 | 79.435 | 44.355.334 | 19.589.677 | 13.180.861 | 7.485.312 | 1.018.609 |
|---|
| K65 | Versicherungen und Pensionskassen | 71 | 28.777 | 28.777 | 19.168.495 | 9.248.489 | 3.992.072 | 2.444.169 | 360.358 |
|---|
| K66 | Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 5.840 | 18.385 | 13.226 | 2.347.412 | 2.250.593 | 1.049.260 | 488.934 | 24.756 |
|---|
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 15.791 | 41.934 | 31.106 | 13.600.904 | 12.882.070 | 7.115.312 | 5.945.380 | 7.595.778 |
|---|
| L68 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 15.791 | 41.934 | 31.106 | 13.600.904 | 12.882.070 | 7.115.312 | 5.945.380 | 7.595.778 |
|---|
| M | Freiberufliche/techn. Dienstleistungen | 55.977 | 202.788 | 149.771 | 25.113.275 | 19.894.862 | 11.407.208 | 4.365.104 | 1.130.031 |
|---|
| M69 | Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 11.540 | 55.729 | 42.749 | 4.595.587 | 4.281.071 | 3.096.242 | 1.573.748 | 75.874 |
|---|
| M70 | Unternehmensführung, -beratung | 13.584 | 43.026 | 32.502 | 6.896.976 | 6.186.518 | 2.965.639 | 732.414 | 630.263 |
|---|
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros | 15.245 | 57.571 | 43.239 | 7.476.355 | 5.882.698 | 3.348.890 | 1.329.602 | 263.157 |
|---|
| M72 | Forschung und Entwicklung | 911 | 8.314 | 7.626 | 824.969 | 747.695 | 481.022 | 40.223 | 68.824 |
|---|
| M73 | Werbung und Marktforschung | 7.859 | 23.877 | 16.490 | 4.181.435 | 1.846.959 | 1.030.252 | 406.169 | 59.651 |
|---|
| M74 | Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 5.043 | 9.962 | 5.011 | 865.814 | 694.955 | 360.497 | 187.721 | 22.657 |
|---|
| M75 | Veterinärwesen | 1.795 | 4.309 | 2.154 | 272.139 | 254.966 | 124.666 | 95.227 | 9.605 |
|---|
| N | Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 12.013 | 180.248 | 170.083 | 17.842.118 | 12.162.855 | 8.217.396 | 3.425.053 | 4.501.679 |
|---|
| N77 | Vermietung v. beweglichen Sachen | 2.373 | 10.778 | 8.771 | 6.470.949 | 4.752.812 | 2.985.806 | 2.632.378 | 4.259.241 |
|---|
| N78 | Arbeitskräfteüberlassung | 1.035 | 61.914 | 61.233 | 2.514.441 | 2.471.150 | 2.124.237 | 130.125 | 30.077 |
|---|
| N79 | Reisebüros und Reiseveranstalter | 1.516 | 11.308 | 10.214 | 4.077.371 | 804.748 | 394.427 | 61.626 | 41.692 |
|---|
| N80 | Private Wach- und Sicherheitsdienste | 332 | 12.134 | 11.858 | 338.760 | 325.234 | 274.488 | 33.207 | 5.359 |
|---|
| N81 | Gebäudebetreuung; Gartenbau | 4.901 | 69.532 | 64.920 | 2.708.117 | 2.366.375 | 1.702.729 | 357.744 | 81.307 |
|---|
| N82 | Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 1.856 | 14.582 | 13.087 | 1.732.480 | 1.442.536 | 735.709 | 209.973 | 84.003 |
|---|
| S | Sonst. Dienstleistungen (ohne 94 u. 96) | 1.455 | 4.250 | 2.829 | 338.165 | 274.597 | 156.061 | 58.981 | 5.675 |
|---|
| S95 | Reparatur v. Gebrauchsgütern | 1.455 | 4.250 | 2.829 | 338.165 | 274.597 | 156.061 | 58.981 | 5.675 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 30.06.2011